Les 5 dernières activités
Voir la position des membres du groupe
Filter par et/ou par
Pseudo | Messages | Commune | Inscription | Dernière connexion |
---|---|---|---|---|
arnauddura | 3 | Fresnes (Val-de-Marne) | 25/09/2008 | 07/11/2008 |
BOB | 0 | Rennes (Ille-et-Vilaine) | 10/06/2004 | 10/12/2004 |
béber | 0 | Marseille 08 (Bouches-du-Rhône) | 19/04/2005 | 03/09/2006 |
Campa 3 | 0 | Dijon (Côte-d'Or) | 17/08/2006 | 10/06/2008 |
cedre | 200 | Le Grau Du Roi (Gard) | 16/08/2006 | 12/05/2013 |
chantal74 | 8 | Sallanches (Haute-Savoie) | 13/06/2004 | 06/11/2016 |
charlotte | 0 | Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) | 13/06/2004 | 09/01/2005 |
daddy78 | 0 | Plaisir (Yvelines) | 10/06/2004 | 16/06/2005 |
desnambuc | 1 | Alzonne (Aude) | 24/02/2004 | 03/05/2009 |
Edwin75 | 0 | Paris (Paris) | 13/06/2004 | 13/06/2004 |
electron | 1110 | Paris (Wallis-et-Futuna) | 17/01/2004 | 17/02/2022 |
enzo59 | 0 | Armentieres (Nord) | 10/06/2004 | 27/06/2004 |
fabrice | 0 | Angouleme (Charente) | 21/09/2004 | 16/11/2009 |
franc_9290 | 0 | Meudon La Foret (Hauts-de-Seine) | 09/06/2004 | 19/11/2004 |
Galoup | 1 | Bagard (Gard) | 10/06/2004 | 11/09/2005 |
gerard | 36 | Crest (Drôme) | 10/09/2004 | 27/02/2019 |
gilles68 | 0 | Colmar (Haut-Rhin) | 15/06/2004 | 23/03/2005 |
iade38 | 2337 | Moirans (Isère) | 04/06/2006 | 21/08/2018 |
irina | 0 | Pertuis (Vaucluse) | 15/06/2004 | 01/11/2004 |
JEJE54 | 7 | Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 26/10/2004 | 28/06/2010 |
JLW | 2278 | St Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne) | 28/07/2006 | 06/06/2024 |
joeldelmas | 0 | le guillaume () | 01/02/2004 | 15/06/2004 |
jojo57 | 10 | Sarrebourg (Moselle) | 10/06/2004 | 23/08/2013 |
Juju | 0 | Viry Chatillon (Essonne) | 10/11/2004 | 29/01/2005 |
karen | 0 | Bernardville (Bas-Rhin) | 11/06/2004 | 02/08/2006 |
kazo | 0 | Arpajon (Essonne) | 10/06/2004 | 05/07/2004 |
KOALA | 0 | Limans (Alpes-de-Haute-Provence) | 14/06/2004 | 07/03/2005 |
le schoon | 0 | Huy () | 09/06/2004 | 16/06/2004 |
lptitloup | 0 | Neuville Sur Saone (Rhône) | 19/09/2004 | 22/06/2005 |
manu95 | 0 | Franconville (Val-d'Oise) | 15/06/2004 | 18/11/2004 |
mareche78 | 0 | Bougival (Yvelines) | 14/06/2004 | 14/06/2004 |
marielle29 | 83 | Ste Seve (Finistère) | 02/07/2007 | 14/11/2019 |
mat974 | 165 | trois bassins (Réunion) | 16/05/2007 | 25/10/2018 |
Mathias | 18779 | Aveizieux (Loire) | 08/01/2004 | 30/10/2024 |
mauringuay | 52 | Le Pouzin (Ardèche) | 10/02/2008 | 20/11/2023 |
mchasca | 3 | Lyon 09 (Rhône) | 09/10/2013 | 18/04/2018 |
mrkite35 | 1 | Lillemer (Ille-et-Vilaine) | 10/06/2004 | 15/11/2010 |
phil78 | 59 | Guyancourt (Yvelines) | 15/06/2004 | 12/02/2009 |
phil84 | 1 | Bedarrides (Vaucluse) | 10/06/2004 | 04/09/2013 |
poussman | 1 | Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône) | 28/01/2004 | 04/11/2023 |
Raimana | 0 | Paea (Polynésie française) | 25/05/2005 | 04/09/2009 |
rakojf83 | 1 | La Falède (Var) | 14/06/2004 | 26/08/2006 |
riri13 | 0 | Marseille 01 (Bouches-du-Rhône) | 16/10/2004 | 25/11/2012 |
rodio | 12075 | Chanteloup Les Vignes (Yvelines) | 29/03/2004 | 16/05/2014 |
romook | 3 | Lille (Nord) | 09/08/2004 | 24/07/2024 |
runlolo | 0 | Marseille 13 (Bouches-du-Rhône) | 09/06/2004 | 14/06/2004 |
runner14 | 378 | May Sur Orne (Calvados) | 15/02/2006 | 16/03/2017 |
soul94 | 155 | Joinville Le Pont (Val-de-Marne) | 10/06/2004 | 09/05/2012 |
stef89 | 0 | Sens (Yonne) | 05/11/2004 | 15/11/2006 |
tanko54 | 0 | Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) | 10/06/2004 | 08/01/2005 |
thiealli | 0 | St Martin De Nigelles (Eure-et-Loir) | 11/06/2004 | 23/03/2005 |
titidarmor | 9 | Brece (Ille-et-Vilaine) | 08/08/2006 | 02/04/2009 |
Tonio92 | 812 | Chatenay Malabry (Hauts-de-Seine) | 05/10/2005 | 04/05/2023 |
Velvet | 624 | Verrieres Le Buisson (Essonne) | 10/06/2004 | 22/10/2024 |
xavierom1818 | 0 | Sault Brenaz (Ain) | 11/11/2017 | 30/05/2018 |
zyend | 0 | Paris (Paris) | 09/11/2004 | 29/04/2005 |
Il y a 360 récits au total. L'affichage a été limité aux 50 derniers.
Pseudo | Date | Vidéo | Course |
---|---|---|---|
Mathias | 31-03-2012 | Belle étoile 2012 2719 lectures, 20 | La Belle Etoile - Parcours A |
Mathias | 22-08-2008 | Arrivée Nono au Pic Saint Michel 2008 2653 lectures | Trail du Pic Saint-Michel |
Mathias | 09-06-2008 | 2008_embrun_tri_bourg_en_bresse 3277 lectures | Triathlon C.D de Bourg-en-Bresse |
Mathias | 03-04-2008 | 180,178 kms !!! 3080 lectures | 24 heures de Saint-Fons |
Mathias | 02-04-2008 | Arrivée Castor & Aie-Mac, trail de Vulcain 3232 lectures, 1 | Trail de Vulcain - 55 km |
Mathias | 01-04-2008 | 179,800kms 3048 lectures | 24 heures de Saint-Fons |
Mathias | 21-11-2007 | fin de la sainte 2006 3473 lectures | Saintélyon |
Mathias | 21-11-2007 | GRR 3380 lectures | Le Grand Raid de la Réunion : La Diagonale des Fous |
Mathias | 21-11-2007 | La lib et la Souris 3306 lectures | Le Grand Raid de la Réunion : La Diagonale des Fous |
Mathias | 21-11-2007 | GRRfin 3350 lectures | Le Grand Raid de la Réunion : La Diagonale des Fous |
Mathias | 21-11-2007 | Arrivée Nono & L'Blueb 3519 lectures | Trail du Pic Saint-Michel |
Il y a 9814 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements d'un membre du groupe en cliquant sur son pseudo.
Pseudo | Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias | 8-7-2024 | VAEtaf retour | Vélo électrique | 00:40:07 | 18.1 km | 324 m |
Mathias | 8-7-2024 | VAEtaftaf (10min50) | Vélo électrique | 00:23:04 | 4.5 km | 7 m |
Mathias | 8-7-2024 | VAEtaftaf | Vélo électrique | 00:08:55 | 3.3 km | 40 m |
Mathias | 8-7-2024 | VAEtaf 45 | Vélo électrique | 00:39:48 | 18.3 km | 205 m |
Mathias | 7-7-2024 | Chalmatrail 5ème, relativement tranquille pour voir comment ça fait de gérer sa course... | Course à Pied | 04:26:57 | 44.8 km | 1829 m |
Mathias | 7-7-2024 | Mini-mini chauffe | Course à Pied | 00:07:37 | 1 km | 19 m |
Mathias | 6-7-2024 | Tourner les jambes | Cyclisme | 00:58:09 | 31.1 km | 47 m |
Mathias | 5-7-2024 | Vélotaftaf | Cyclisme | 00:12:49 | 4.4 km | 61 m |
Mathias | 5-7-2024 | Vélotaf 44 | Cyclisme | 00:32:01 | 15.4 km | 151 m |
Mathias | 5-7-2024 | Vélotaf retour | Cyclisme | 00:44:40 | 18.2 km | 344 m |
Mathias | 4-7-2024 | Vélotaf 43 | Cyclisme | 00:44:03 | 18 km | 216 m |
Mathias | 4-7-2024 | Vélotaf retour | Cyclisme | 00:38:35 | 20.1 km | 144 m |
Mathias | 3-7-2024 | Tourner les jambes | Cyclisme | 01:00:22 | 35 km | 202 m |
Mathias | 2-7-2024 | Tourner les jambes avec Pogacar | Cyclisme | 00:59:57 | 35.1 km | 206 m |
Mathias | 1-7-2024 | Tourner les jambes | Cyclisme | 00:52:59 | 30.1 km | 171 m |
Mathias | 30-6-2024 | Course à pied le matin | Course à Pied | 00:11:18 | 1.6 km | 25 m |
Mathias | 30-6-2024 | Balade familiale, manque 1.68km et 50mD+ | Marche | 01:23:30 | 5.8 km | 200 m |
Mathias | 30-6-2024 | Trail des Sangliers, tracé de sangliers, 11eme | Course à Pied | 01:47:28 | 20.7 km | 832 m |
Mathias | 29-6-2024 | Tourner les jambes, avec Romain ! | Cyclisme | 01:08:44 | 36.9 km | 135 m |
Mathias | 28-6-2024 | Sortie en vélo électrique en soirée | Vélo électrique | 00:05:22 | 2.6 km | 25 m |
Mathias | 28-6-2024 | HT avec un bon rythme, presque à bloc... et presque une hyperrthermie ! Trop chaud, trop humide ! | Cyclisme | 00:46:10 | 30.1 km | 47 m |
Mathias | 28-6-2024 | Sortie en vélo électrique le matin | Vélo électrique | 00:18:50 | 5.6 km | 101 m |
Mathias | 28-6-2024 | Sortie en vélo électrique en soirée | Vélo électrique | 00:12:14 | 2.9 km | 88 m |
Mathias | 27-6-2024 | VAEtaftaf (manque retour => x2) | Vélo électrique | 00:08:41 | 2.9 km | 34 m |
Mathias | 27-6-2024 | VAEtaf 42 | Vélo électrique | 00:48:03 | 20 km | 221 m |
Mathias | 27-6-2024 | VAEtaf retour | Vélo électrique | 00:36:13 | 18 km | 331 m |
Mathias | 26-6-2024 | Zwiftotaf | Cyclisme | 00:53:38 | 31.2 km | 184 m |
Mathias | 25-6-2024 | Footing UJM | Course à Pied | 02:24:40 | 19.1 km | 476 m |
Mathias | 24-6-2024 | Tourner les jambes | Cyclisme | 00:51:45 | 30.2 km | 182 m |
Mathias | 23-6-2024 | Tourner les jambes | Cyclisme | 00:51:57 | 30.4 km | 183 m |
Mathias | 23-6-2024 | Kayak le matin | Course à Pied | 00:46:24 | 4 km | |
Mathias | 22-6-2024 | Balade digestive | Marche | 01:04:55 | 4 km | 96 m |
Mathias | 22-6-2024 | Tourner les jambes | Cyclisme | 00:55:14 | 30.4 km | 47 m |
Mathias | 21-6-2024 | VAEtaf retour | Vélo électrique | 00:39:17 | 18.2 km | 335 m |
Mathias | 21-6-2024 | Petits carrés Côte Chaude, douleurs quadri ischios et attaque de buse | Course à Pied | 01:06:13 | 12.8 km | 336 m |
Mathias | 21-6-2024 | Sortie en vélo électrique de nuit | Vélo électrique | 00:07:13 | 2.8 km | 80 m |
Mathias | 21-6-2024 | VAEtaf 41 | Vélo électrique | 00:36:33 | 18.1 km | 200 m |
Mathias | 21-6-2024 | Sortie en vélo électrique dans l'après-midi | Vélo électrique | 00:32:53 | 2.9 km | 25 m |
Mathias | 20-6-2024 | Tourner les jambes | Cyclisme | 00:51:35 | 30.7 km | 47 m |
Mathias | 19-6-2024 | VAEtaf retour | Vélo électrique | 00:37:05 | 18.1 km | 340 m |
Mathias | 19-6-2024 | VAEtaf 40 | Vélo électrique | 00:37:13 | 18.2 km | 198 m |
Mathias | 18-6-2024 | Petits carrés autour de Montaud | Course à Pied | 01:23:16 | 14 km | 365 m |
Mathias | 18-6-2024 | 1/2 VAEtaf 39 | Vélo électrique | 00:22:30 | 11.1 km | 76 m |
Mathias | 18-6-2024 | 1/2 VAEtaf retour | Vélo électrique | 00:24:50 | 11.1 km | 231 m |
Mathias | 17-6-2024 | Zwiftotaf | Cyclisme | 00:50:51 | 30.5 km | 47 m |
Mathias | 16-6-2024 | Balade - diabolo avec A&A, un peu de gravel - carriole | Cyclisme | 02:06:34 | 18.6 km | 436 m |
Mathias | 15-6-2024 | Retour du trail | Cyclisme | 00:20:22 | 4 km | 129 m |
Mathias | 15-6-2024 | Trail des Adrets, Chevrières, à bloc, 4ème | Course à Pied | 01:53:44 | 23.3 km | 809 m |
Mathias | 15-6-2024 | Vélo-course, pour s'échauffer | Cyclisme | 00:11:40 | 3.9 km | 82 m |
Mathias | 14-6-2024 | VAEtaf retour | Vélo électrique | 00:46:40 | 23.6 km | 138 m |
Il y a 455 résultats personnels au total. L'affichage a été limité aux 50 derniers.
(aide)Pseudo | Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JLW | 25-3-2018 | 10 km de Lisses | 10 | 168 | 00:43:22 | 00:00:00 | |
JLW | 24-9-2017 | Paris-Versailles | 16 | 3429 | 01:19:12 | 00:52:50 | |
mauringuay | 30-10-2016 | Marseille-Cassis | 20 | 327 | 193/14231 soit 1% | 01:20:05 | 00:59:28 |
JLW | 16-10-2016 | Trail des Sept Hameaux - 14 km | 14 | 400 | 71/568 soit 13% | 01:13:49 | 00:57:05 |
JLW | 2-10-2016 | 10 km Paris Centre | 10 | 4354/15000 soit 29% | 00:49:13 | 00:29:27 | |
JLW | 19-6-2016 | La Course des Carrières - 22.5 km | 22.5 | 480 | 58/204 soit 28% | 02:11:59 | 01:37:45 |
JLW | 28-5-2016 | Trail des Vignes | 29 | 900 | 214/424 soit 50% | 03:05:24 | 02:04:45 |
mauringuay | 6-12-2015 | Cross du Valentin - 7.5 km | 7.5 | 19/48 soit 40% | 00:28:32 | 00:23:58 | |
mauringuay | 12-6-2015 | Championnat du Nord- Pas de Calais de 3000m steeple | 3 | 13/18 soit 72% | 00:10:24 | 00:08:58 | |
mauringuay | 29-3-2015 | Les Quatre Saisons (printemps) - 5 km | 5 | 4/175 soit 2% | 00:18:09 | 00:17:03 | |
mauringuay | 22-3-2015 | La Foulée d'Aubergenville | 10 | 181/1051 soit 17% | 00:36:09 | 00:29:56 | |
mauringuay | 22-2-2015 | Les Quatre Saisons (hiver) - 5 km | 5 | 14/202 soit 7% | 00:18:08 | 00:16:44 | |
mauringuay | 8-2-2015 | Demi Finale de france de cross : cross court | 3590 | 89/122 soit 73% | 00:13:10 | 00:11:11 | |
mauringuay | 25-1-2015 | Championnat de Picardie de Cross Court masculin | 3.93 | 29/50 soit 58% | 00:13:54 | 00:12:06 | |
mauringuay | 23-11-2014 | Cross de Chantilly | 8.225 | 16/95 soit 17% | 00:31:16 | 00:28:45 | |
mauringuay | 23-3-2014 | La P'tite Vadrouille - 17 km | 17 | 11/270 soit 4% | 01:14:29 | 01:05:37 | |
mauringuay | 17-11-2013 | Les Foulées Attichoises - 10 km | 10 | 29/505 soit 6% | 00:35:35 | 00:30:51 | |
mauringuay | 3-11-2013 | La Salamandre | 10 | 16/193 soit 8% | 00:36:43 | 00:33:19 | |
mauringuay | 13-10-2013 | Semi-Marathon de Rouen - 10 km | 10 | 34/1558 soit 2% | 00:35:48 | 00:31:04 | |
phil84 | 4-8-2013 | L'Enclavienne - 16 km | 16 | 360 | 6/90 soit 7% | 01:03:51 | 00:58:07 |
phil84 | 22-6-2013 | Les Foulées de Poulx | 10.5 | 25/285 soit 9% | 00:46:31 | 00:36:47 | |
Velvet | 16-6-2013 | La Montée du Puy-de-Dôme | 13.9 | 1045 | 106/457 soit 23% | 01:36:41 | 01:08:35 |
Velvet | 9-5-2013 | Trail des 3 Rocs - 51 km | 51 | 2200 | 72/175 soit 41% | 06:50:42 | 00:00:00 |
mauringuay | 28-4-2013 | La Foulée de Blacourt - 5 km | 5 | 1/43 soit 2% | 00:19:46 | 00:19:46 | |
mauringuay | 28-4-2013 | La Foulée de Blacourt - 9,9 km | 9.9 | 10/67 soit 15% | 00:37:23 | 00:35:40 | |
Velvet | 24-2-2013 | Les Foulées de Savigny - 10 km | 10 | 13/142 soit 9% | 00:40:19 | 00:00:00 | |
Mathias | 9-2-2013 | La Foulée de Chateauneuf - 20 km | 20 | 14/144 soit 10% | 01:23:34 | 01:14:08 | |
mchasca | 2-2-2013 | Grand Brassac Hivernal Team Trail | 24:00:00 | 1800 | - | 166 km | 210.74 km |
JLW | 6-1-2013 | Cross de Sénart | 48/88 soit 55% | 00:38:27 | 00:30:48 | ||
Velvet | 16-12-2012 | La Corrida de Thiais - 6 km | 6 | 20 | 00:18:45 | 00:00:00 | |
Velvet | 9-12-2012 | Cross pour tous à Verrières le Buisson | 6.76 | 78/210 soit 37% | 00:25:13 | 00:21:06 | |
Velvet | 4-11-2012 | Trail des Hospitaliers | 75 | 51/383 soit 13% | 10:58:04 | 08:27:56 | |
JLW | 14-10-2012 | Les Foulées du Gatinais | 18 | 40 | 01:27:46 | 01:06:57 | |
JLW | 7-10-2012 | Trail du Four à Chaux - 11 km | 11 | 410 | 60 | 00:52:29 | 00:41:22 |
JLW | 9-9-2012 | Les Foulées de la Forêt de Breviande | 10 | 127/372 soit 34% | 00:45:31 | 00:33:56 | |
cedre | 29-1-2012 | La Buglosienne - 20 km | 20 | 190 | 31/184 soit 17% | 01:34:24 | 01:19:39 |
Velvet | 27-11-2011 | Marathon de La Rochelle | 42.195 | 1149/4540 soit 25% | 03:28:21 | 02:07:13 | |
runner14 | 27-11-2011 | Courir entre deux "O" - 21 km | 21 | 349/920 soit 38% | 01:43:41 | 01:13:41 | |
cedre | 27-11-2011 | Marathon Donostia San Sebastian | 42.195 | 556/2233 soit 25% | 03:08:22 | 02:20:26 | |
iade38 | 13-11-2011 | Trail de Montagnole | 22 | 1100 | 143/465 soit 31% | 02:21:21 | 01:43:53 |
runner14 | 13-11-2011 | Les Foulées de la Mue | 12.75 | 270/1320 soit 20% | 00:52:46 | 00:41:05 | |
iade38 | 23-10-2011 | Trail du Buis - 21 km | 21 | 1100 | 53/196 soit 27% | 02:09:54 | 01:41:00 |
iade38 | 16-10-2011 | La Foulée nature du Crossey - 21 km | 21 | 650 | 56/193 soit 29% | 01:51:28 | 01:25:43 |
cedre | 18-9-2011 | Trail des Mouettes - 17 km | 17 | 17/287 soit 6% | 01:31:55 | 01:19:25 | |
cedre | 3-8-2011 | 10 km de Soustons | 10 | 51/1181 soit 4% | 00:37:27 | 00:30:27 | |
cedre | 24-7-2011 | 15 km de Seignosse | 15 | 14/265 soit 5% | 01:00:07 | 00:51:30 | |
iade38 | 14-7-2011 | Montaud Trail - 21 km | 21 | 500 | 50/105 soit 48% | 02:51:18 | 02:02:40 |
cedre | 2-7-2011 | Les Crêtes du Pays Basque - 26 km | 26 | 1200 | 248/1020 soit 24% | 02:54:07 | 02:03:49 |
runner14 | 21-5-2011 | 24 heures des Yvelines | 24:00:00 | - | 176.1 km | 217 km | |
runner14 | 15-5-2011 | 12 heures de Bures-sur-Yvette | 12:00:00 | 4/253 soit 2% | 102.6 km | 118.44 km |
Il y a 156 billets au total. L'affichage a été limité aux 50 derniers.