L'auteur : Bruno CATANIA
La course : Martigues-Carro
Date : 31/7/2010
Lieu : Martigues (Bouches-du-Rhône)
Affichage : 3222 vues
Distance : 16.37km
Objectif : Pas d'objectif
Partager : Tweet
Salut les kikous,
Après mes pérégrinations alpines, retour dans notre belle Provence littorale et sur route. A nous bitume et macadam et fini les mésaventures sur cailloux et chemin, pas que je n'y ai pas pris goût, mais enfin avouons quand même que le goudron c'est quand même plus stable.
De retour de mes vacances dans le Dévoluy, où j'ai pas mal mangé de dénivelé (4700 m de D+ en 8 séances - pas mal pour quelqu'un qui s'entraîne habituellement en bord de la mer ). J'ai donc décidé de tester ma nouvelle forme en m'inscrivant à une course que je n'avais pas fait depuis plus de 10 ans.
MARTIGUES - CARRO
Une de nos belles péripéties régionales qui nous amènera vers CARRO un si joli petit port de la Cote Bleue.
C'est donc en un Samedi chaud et radieux (mais peut il en être autrement en Juillet chez nous ?), le ciel a été entièrement nettoyé par un fort mistral ces derniers jours, que je me dirige vers Martigues la Venise Provençale. C'est une des originalités de cette course, le départ est fixé à 18h30, sans doute pour échapper au trop forte chaleur du début de matinée, à moins que ce ne soit pour profiter de la soirée à CARRO, où les « finishers » sont conviés à une sardinade géante (et gratuite ).
Pas mal de kikous se sont déclarés sur le site mais je suis pas mal surpris de ne découvrir que Jean Louis notre « Solitaire » national, je suis un poil déçu ne pouvoir découvrir de nouvelles têtes et surtout de revoir « d'anciennes » comme JOE14, qui nous annonçait cette course comme la dernière (il retourne à ses premiers amours, le football).
Nous en profitons donc pour échanger sur nos vacances, nos impressions d'entraînements vallonnés et nos prochaines courses. Toujours fidèle à ses habitudes, il annonce un départ tranquille à 14 Km/h sur les quatre premiers kilos, moi je sais que vouloir le suivre serait un poil suicidaire, car à mon avis pour Jean Louis, il faut faire toujours +1 à ces affirmations de cadence.
Après nous être échauffer (la température monte vite), nous nous calons sur la ligne de départ.
Les organisateurs annoncent presque 1000 participants. A mon avis ils sont un peu présomptueux, comptons environ 800 personnes, mais pas mal de beau monde, donc un Kenyan (en provenance de la Légion Etrangère).Juste avant le départ Jean Louis me rappelle qu'une partie du parcours se fait dans la ville de Martigues et me rappelle une sombre histoire de poteau du parc Borely (je ne me rappelle absolument pas de ce qu'il veut dire ).
18h28, c'est parti, évidemment Jean Louis est parti comme une fusée , moi je suis à 14.5, lui facilement 1 Km/h au dessus (comme je disais plus haut). De toutes façon, le seul endroit où j'aurais la possibilité de le rejoindre c'est après la ligne d'arrivée, je me concentre donc sur ma propre course .
Nous sommes parti le long du Canal de Caronte (qui relie l'Etang de Berre à la Mer) puis franchissons un petit pont) et parcouront une partie du Canal dans le sens inverse. Malgré mon planning de départ « diesel » et mon objectif de 1H15, je me suis encore laissé grisé par le départ et me voila avec un premier kilo en moins de 4'10. Va falloir que je ralentisse ou je vais exploser en vol. Les 3 premiers kilos sont relativement plats à part une petite bosse pour sortir du centre ville de Martigues, je reste quand même à plus de 14 Km/h, mais je ne ressent pas plus que ça de difficulté, dont acte. De toutes façons les quelques belles cotes présentes sur le parcours se chargeront de faire tomber la moyenne.
En parlant de côtes en voilant une belle vers le 5° kilomètre, bien longue et bien droite. Soudain au détour d'un léger virage sur la gauche, je double le Kenyan de service qui allait abandonner, une légère émotion m'étreint (MDR) pour la première (et unique fois sans doute) je dépasse un kenyan.
La moyenne est bien tombée, je suis maintenant calé sur les 13.3 Km/h planifié qui doivent m'amener vers les 1h15. Mais il fait vraiment très chaud, (28/29°C au départ), heureusement avec des ravitaillements copieux tout les 2 kilomètres et des brumisateurs (enfin plutôt des douches ), je ne souffre pas trop (contrairement à beaucoup d'autres concurrents j'ai fait l'impasse sur l'emport de bidons individuels).
Bien que très vallonnée, la route est vraiment très belle, le revêtement est régulier. Nous parcourons des quartiers résidentiels où beaucoup de gens sont hors de chez eux pour nous encourager, certains n'hésitent pas à sortir tuyaux d'arrosages et autres baquets pour nous rafraîchir encore mieux, près d'une petite bosse encore plus pentue (+7%), une dame a installé un petit stand rafraîchissement que dont je profite avec délice, un grand merci madame.
Km 8 : Une longue partie plus plane me permet de retrouver un peu de vitesse (plus de 14 Km/h) et me rassure sur ma fraîcheur physique, décidément faire du dénivelé ça paye
Km 9,10 : Nouvelle bosse que j'avale prestement puis une partie en léger faux plat descendant j'en profite pour doubler pas mal de monde, eh ça commence à sentir bon... malgré la chaleur et les côtes, les sensations restent excellentes et le planning entièrement respecté, je peux même viser encore mieux que 1h15.
Km 11,12 : Le juge de paix du parcours s'annonce droit devant, le Col de La GATASSE, enfin Col, Col...ce n'est ni le TOURMALET, ni l'ALPE D'HUEZ...pas même la GINESTE. En gros, 70 mètres de D+ sur 1.5 Km. Mais quand même après 10 Km de course et la chaleur, le début à plus de 8% , il fait souffrir pas mal de monde et j'ai l'impression de ramasser les morts, je ne compte pas mais je dois doubler au moins une quinzaine de coureur.
une petite idée de l'allure...
En plus, je cours au coté d'un tout jeune homme (sans doute encore junior) qui n'hésite pas à relayer et me permettre tout en soufflant un peu de maintenir une bonne cadence. Comme je n'ai pas eu l'occasion de le remercier à l'arrivé, que cela soit fait maintenant.
Km 13 : La descente est vertigineuse, et si j'ai pu travailler le dénivelé positif, il n'en est pas de même pour le dénivelé négatif et je plafonne à un peu à 14.5 Km/h
Km 14 : retour à une légère portion plus plane puis retour à la descente, je commence un peu à ressentir les premiers effets de la fatigue, heureusement mon binôme aussi (à moins qu'il me m'attende ).
Km 15 : Allez il est temps de lancer les chevaux, malgré une nouvelle bosse à la fin d'une longue descente (qui me rappelle la côte des Pompiers de Marseille Cassis), nous avalons littéralement en 4'10 cette portion.
Km 16 : nous rentrons dans CARRO, décidemment ça ressemble vraiment à Marseille-Cassis, un faux plat montant et au bout de la descente, arrivée sur le port où je laisse la place à « mon binôme »
L'arrivée :
1h14, et 154/775 c'est dire combien que je suis satisfait. Mais purée c'était pas une rigolade, mais j'ai quand même droit à une présentation personnelle de la part du speaker officiel. Je re-croise Jean Louis qui est lui aussi pleinement satisfait, nous convenons de nous revoir à CARRY-MARIGNANE et le laisse rejoindre sa petite famille.
L'après course : les organisateurs ont vu les choses en grand, distribution de portions de pastèques bien fraîches qui sont les bienvenues, beaucoup de boissons, une SARDINADE est prévue en deuxième partie de soirée.
Je profite du retour à mon véhicule (garé dans le village) pour encourager les autres participants qui en terminent car c'est aussi l'esprit de la course.
Le retour en voiture sur Marseille sera l'occasion de croiser la dernière (qui va mettre plus de 2 Heures pour les 16.370 km) suivi de prés par la voiture balai, je ne pourrais m'empêcher de m'arrêter pour l'encourager le plus fort possible. Elle a encore plus de mérite que nous.
Voila Les kikous, merci de m'avoir lu jusqu'au bout, et pour ceux que je verrai ....à CARRY-MARIGNANE
Un petit coup d'oeil sur le profil
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:52:18 | 396 | GHAMNOIMI,Rachid | SEM | 1 | ATHLEG PROVENCE | 1 | 18.78 |
2 | 00:53:31 | 6 | EL-MEDOULY,Said | SEM | 2 | ATHLEG PROVENCE | 2 | 18.35 |
3 | 00:54:14 | 464 | KHLIFAT,Elhoussin | SEM | 3 | CAP GARONNE | 3 | 18.11 |
4 | 00:54:24 | 781 | YAKOUBI,Abdelkader | SEM | 4 | ENDURANCES SHOP | 4 | 18.06 |
5 | 00:54:32 | 3 | ISMAILI-ALAOUI,Youssef | SEM | 5 | ATHLEG PROVENCE | 5 | 18.01 |
6 | 00:54:37 | 2 | REMOND,Philippe | V1M | 1 | 6 | 17.98 | |
7 | 00:56:18 | 572 | MONTIEL,Jean-Pierre | V1M | 2 | OM ATHLETISME | 7 | 17.45 |
8 | 00:56:57 | 465 | KHLIFAT,Khalid | SEM | 6 | TEAM ENDURANCE SHOP TOULON | 8 | 17.25 |
9 | 00:57:02 | 9 | BOUAMER,Tarek | SEM | 7 | AC LANCON | 9 | 17.22 |
10 | 00:57:10 | 1024 | GRAAS,Vincent | SEM | 8 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 10 | 17.18 |
11 | 00:58:26 | 340 | EVRARD,Fabrice | SEM | 9 | AC MIRAMAS | 11 | 16.81 |
12 | 00:58:32 | 471 | LAIGLE,Martial | SEM | 10 | AC LANCON | 12 | 16.78 |
13 | 00:58:43 | 659 | RANOUSSIN,Bruno | V1M | 3 | POMPIERS DE MARTIGUES | 13 | 16.73 |
14 | 00:58:52 | 10 | MEROUANE,Brahim | V1M | 4 | 14 | 16.69 | |
15 | 00:58:56 | 4 | VARA,Philippe | V1M | 5 | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 15 | 16.67 |
16 | 00:59:02 | 581 | MORO,Dominique | V1M | 6 | AC MIRAMAS | 16 | 16.64 |
17 | 00:59:21 | 161 | BAZEILLE,Sebastien | SEM | 11 | 17 | 16.55 | |
18 | 00:59:55 | 1012 | BRUN,Jean-Pierre | V1M | 7 | 18 | 16.39 | |
19 | 01:00:02 | 523 | LOYAN,Damien | SEM | 12 | COURIR A SAUSSET | 19 | 16.36 |
20 | 01:00:18 | 832 | FLEURIAL,Brice | SEM | 13 | 20 | 16.29 | |
21 | 01:00:24 | 611 | PAILLASSON,Pierre | SEM | 14 | AS POLICE | 21 | 16.26 |
22 | 01:00:58 | 722 | SOLERA,Guillaume | SEM | 15 | RUNNING EVASION | 22 | 16.11 |
23 | 01:01:01 | 596 | OLIVA,Stephane | V1M | 8 | MARIGNANE TRIATHLON | 23 | 16.10 |
24 | 01:02:07 | 8 | LOUATI,Ben | V1M | 9 | KMS/VILLE DE MARTIGUES | 24 | 15.81 |
25 | 01:02:14 | 294 | DAHMANI,Ryad | SEM | 16 | JOGGING CLUB MARTIGUES | 25 | 15.78 |
26 | 01:02:22 | 252 | CHAMOULAUD,William | SEM | 17 | POMPIERS MARTIGUES | 26 | 15.75 |
27 | 01:02:35 | 11 | CHEMUTAI,Immaculate | SEF | 1 | OUGANDA | 1 | 15.69 |
28 | 01:02:36 | 693 | ROY,Noel | SEM | 18 | 27 | 15.69 | |
29 | 01:02:58 | 844 | LOUP,Philippe | V1M | 10 | TEAM TONY MARTINS | 28 | 15.60 |
30 | 01:02:58 | 494 | LEBOUCHER,Denis | V1M | 11 | AS CONSEIL REGIONAL BASSE NORMANDIE | 29 | 15.60 |
31 | 01:02:59 | 984 | MAZHOUD,Moundji | V1M | 12 | OM ATHLETISME | 30 | 15.59 |
32 | 01:03:22 | 676 | RINGEISSEN,Jacques | V2M | 1 | CE DASSAULT ISTRES | 31 | 15.50 |
33 | 01:03:23 | 508 | LEVEQUE,Jean-Marie | V2M | 2 | 32 | 15.50 | |
34 | 01:03:25 | 435 | HERICHE,Damane | V1M | 13 | AC MIRAMAS | 33 | 15.49 |
35 | 01:03:26 | 1017 | CORREIA-OULIANOVA,Marianna | SEF | 2 | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 2 | 15.48 |
36 | 01:03:40 | 335 | ECHAITI,Mustapha | SEM | 19 | ACRA ARLES | 34 | 15.43 |
37 | 01:03:44 | 845 | CAPEL,Henri | V2M | 3 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 35 | 15.41 |
38 | 01:03:46 | 341 | EZANIC,Anthony | SEM | 20 | ACRA ARLES | 36 | 15.40 |
39 | 01:03:57 | 804 | MEHAMEL,Mehdi | V1M | 14 | AC MIRAMAS | 37 | 15.36 |
40 | 01:03:57 | 1014 | DUBOIS,Caroline | SEF | 3 | TEAM MARATHONIEN | 3 | 15.36 |
41 | 01:04:12 | 698 | SABY,Christophe | V1M | 15 | AA ALLAUDIENNE | 38 | 15.30 |
42 | 01:04:20 | 590 | NEVIERE,Bernard | SEM | 21 | 39 | 15.27 | |
43 | 01:04:32 | 91 | AUGE,Jean-Francois | V1M | 16 | 40 | 15.22 | |
44 | 01:04:39 | 443 | HUSSENOT,Olivier | V1M | 17 | CHEVALIERS DE CALES LAMANON | 41 | 15.19 |
45 | 01:04:40 | 512 | LIMBARDET,Olivier | SEM | 22 | SLC MARTIGUES | 42 | 15.19 |
46 | 01:04:47 | 459 | JOUANNY,Jean-Luc | V1M | 18 | AC MIRAMAS | 43 | 15.16 |
47 | 01:04:57 | 187 | BLANC,Jean-Jacques | V1M | 19 | COURIR A BEAUCAIRE | 44 | 15.12 |
48 | 01:05:09 | 555 | MESSINA,Thierry | V1M | 20 | SALON DE PROVENCE | 45 | 15.08 |
49 | 01:05:11 | 786 | ZUMTANGWALD,Frederic | SEM | 23 | AIX ATHLE PROVENCE | 46 | 15.07 |
50 | 01:05:14 | 1013 | L'HOSTIS,Christophe | SEM | 24 | 47 | 15.06 |
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 01:05:26 | 738 | TEISSIER,Remi | SEM | 25 | AS BERRE | 48 | 15.01 |
52 | 01:05:31 | 956 | PAMPLONA,Tony | SEM | 26 | 49 | 14.99 | |
53 | 01:05:33 | 1039 | FALCONE,Jean-Paul | V1M | 21 | 50 | 14.98 | |
54 | 01:06:01 | 982 | LELUT,Laura | SEF | 4 | CA SAPEURS POMPIERS DU GARD | 4 | 14.88 |
55 | 01:06:08 | 989 | GODEFROY,Stephane | V1M | 22 | 51 | 14.85 | |
56 | 01:06:30 | 994 | REVERBEL,Simon | SEM | 27 | 52 | 14.77 | |
57 | 01:06:33 | 995 | CRIADO,Eric | V1M | 23 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 53 | 14.76 |
58 | 01:06:40 | 468 | LAFFORIE,Patrick | V1M | 24 | 54 | 14.73 | |
59 | 01:07:02 | 240 | CARRARA,Jeanyves | V1M | 25 | APM | 55 | 14.65 |
60 | 01:07:13 | 544 | MAUDUIT,Brice | ESM | 1 | 56 | 14.61 | |
61 | 01:07:14 | 754 | TRAVERT,Jimmy | JUM | 1 | ISTRES SPORTS ATHLETISME | 57 | 14.61 |
62 | 01:07:15 | 255 | CHAOUL,Emmanuel | SEM | 28 | 58 | 14.61 | |
63 | 01:07:16 | 188 | BLANQUE,Olivier | SEM | 29 | JOGGING CLUB MARTIGUES | 59 | 14.60 |
64 | 01:07:21 | 756 | TRINCHERO,Alain | V2M | 4 | LA FOULEE AURELIENNE | 60 | 14.58 |
65 | 01:07:25 | 283 | COSTE,Alexandre | JUM | 2 | COURIR A MEYREUIL | 61 | 14.57 |
66 | 01:07:29 | 616 | PAULO,Michel | SEM | 30 | SLC MARTIGUES | 62 | 14.55 |
67 | 01:07:50 | 773 | VIEL,Sebastien | SEM | 31 | RUNNING EVASION | 63 | 14.48 |
68 | 01:07:55 | 336 | EQUEL,Thierry | V1M | 26 | AC MIRAMAS | 64 | 14.46 |
69 | 01:08:01 | 610 | PAILLASSON,Nicolas | SEM | 32 | 65 | 14.44 | |
70 | 01:08:07 | 329 | DURAND,Gregory | SEM | 33 | 66 | 14.42 | |
71 | 01:08:14 | 831 | GUILIANI,Vincent | SEM | 34 | 67 | 14.39 | |
72 | 01:08:26 | 711 | SAUTECOEUR,Philippe | V1M | 27 | LES FOULEES DE L'OLIVIER | 68 | 14.35 |
73 | 01:08:43 | 88 | ARNIAUD,Eric | V1M | 28 | AIL ROUSSET | 69 | 14.29 |
74 | 01:08:44 | 988 | MILLERE,Laurent | SEM | 35 | ISTRES SPORTS ATHLETISME | 70 | 14.29 |
75 | 01:08:47 | 749 | TORRES,Alain | V1M | 29 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | 71 | 14.28 |
76 | 01:08:51 | 77 | ANDRIEU,Anthony | V1M | 30 | 72 | 14.27 | |
77 | 01:08:57 | 489 | LE-DEUNFF,Thomas | JUM | 3 | 73 | 14.25 | |
78 | 01:09:00 | 467 | LAFEUILLE,Alexandre | SEM | 36 | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 74 | 14.23 |
79 | 01:09:03 | 697 | RUIZ-FLORES,Jose | SEM | 37 | BERRE SPORT ATHLETISME | 75 | 14.22 |
80 | 01:09:10 | 1023 | RICHEL,Jean-Christophe | SEM | 38 | 76 | 14.20 | |
81 | 01:09:10 | 86 | ARHAB,Hocine | V2M | 5 | US LE PONTET ATHLETISME | 77 | 14.20 |
82 | 01:09:14 | 331 | DURAND,Yoan | JUM | 4 | 78 | 14.19 | |
83 | 01:09:14 | 752 | TRABELSI,Mounir | SEM | 39 | 79 | 14.19 | |
84 | 01:09:17 | 121 | CEYTE,Corine | V1F | 1 | KMS | 5 | 14.18 |
85 | 01:09:18 | 575 | MORALES,Florent | SEM | 40 | SLC MARTIGUES | 80 | 14.17 |
86 | 01:09:21 | 56 | AIT-AMER,Omar | SEM | 41 | SLC MARTIGUES | 81 | 14.16 |
87 | 01:09:21 | 1043 | TAZIT,Djamel | SEM | 42 | 82 | 14.16 | |
88 | 01:09:23 | 955 | PEYRONEL,Franck | SEM | 43 | 83 | 14.16 | |
89 | 01:09:33 | 509 | LEVEQUE,Tanguy | SEM | 44 | AC SALON | 84 | 14.12 |
90 | 01:09:50 | 987 | JOUANNY,Damase | SEM | 45 | MONTP TRIATHLON | 85 | 14.06 |
91 | 01:09:51 | 178 | BERTOLINO,Guillaume | SEM | 46 | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 86 | 14.06 |
92 | 01:10:06 | 741 | THOMAS,David | V1M | 31 | CO TRITH | 87 | 14.01 |
93 | 01:10:09 | 651 | PRIBILSKI,Christophe | SEM | 47 | SNSM MARTIGUES | 88 | 14.00 |
94 | 01:10:17 | 385 | GAUBERT,Marc | V1M | 32 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 89 | 13.97 |
95 | 01:10:23 | 648 | POLO,Stephane | V1M | 33 | CYCLE POLO | 90 | 13.96 |
96 | 01:10:24 | 1028 | BASCH,Raymond | V2M | 6 | ANA LAUTERBOURG AC | 91 | 13.95 |
97 | 01:10:25 | 1027 | BASCH,Bertrand | SEM | 48 | S/L LAUTERBOURG ATHLETIC CLUB | 92 | 13.95 |
98 | 01:10:27 | 760 | VALDERRAMA,Jean-Louis | V1M | 34 | KIKOUROU.NET | 93 | 13.94 |
99 | 01:10:35 | 603 | OZIL,Fabien | V1M | 35 | SC ARLES | 94 | 13.92 |
100 | 01:10:43 | 504 | LEMONNIER,Eric | V2M | 7 | JA MELESSE | 95 | 13.89 |
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 01:10:44 | 849 | BOMBRUN,Thibaud | ESM | 2 | 96 | 13.89 | |
102 | 01:10:48 | 830 | BENGHOMARI,Ali | V1M | 36 | AC MIRAMAS | 97 | 13.87 |
103 | 01:10:49 | 1037 | FABRIER,Lionel | SEM | 49 | 98 | 13.87 | |
104 | 01:10:57 | 68 | ALONSO,Olivier | SEM | 50 | 99 | 13.84 | |
105 | 01:11:08 | 94 | AZZOUG,Djiloud | SEM | 51 | CROIX-SAINTE | 100 | 13.81 |
106 | 01:11:10 | 116 | GIANI,Michel | V1M | 37 | AA ALLAUDIENNE | 101 | 13.80 |
107 | 01:11:10 | 196 | BOILEAU,Remi | V2M | 8 | COURIR A VAUVERT | 102 | 13.80 |
108 | 01:11:11 | 595 | ODONETTO,Vincent | SEM | 52 | BCI ISLE SUR LA SORGUE | 103 | 13.80 |
109 | 01:11:12 | 524 | LUBIN,Stephane | SEM | 53 | 104 | 13.79 | |
110 | 01:11:30 | 191 | BOCAGE,Romain | SEM | 54 | 105 | 13.74 | |
111 | 01:11:37 | 103 | BONMAT,Michel | SEM | 55 | 106 | 13.71 | |
112 | 01:11:41 | 951 | CHASSAING,Thierry | V1M | 38 | FSPF PAF | 107 | 13.70 |
113 | 01:11:50 | 330 | DURAND,Maxence | V1M | 39 | 108 | 13.67 | |
114 | 01:11:52 | 436 | HERICHE,Zahra | V1F | 2 | ACM | 6 | 13.67 |
115 | 01:11:57 | 172 | BERDOU,Eric | V1M | 40 | AC MIRAMAS | 109 | 13.65 |
116 | 01:11:58 | 515 | LIZARRALDE,Jean-Claude | V2M | 9 | 110 | 13.65 | |
117 | 01:12:01 | 645 | PIZARRO,Eric | V1M | 41 | 111 | 13.64 | |
118 | 01:12:03 | 501 | LEFEVRE,Yann | V1M | 42 | MARIGNANE TRIATHLON | 112 | 13.63 |
119 | 01:12:16 | 993 | GODFROY,Cindy | SEF | 5 | 7 | 13.59 | |
120 | 01:12:17 | 782 | YOUBI,Azzedine | V2M | 10 | FOS OLYMPIQUE CLUB | 113 | 13.59 |
121 | 01:12:17 | 850 | LAGRIFFOUL,Jean | V2M | 11 | 114 | 13.59 | |
122 | 01:12:17 | 667 | REEVE,Marc | ESM | 3 | 115 | 13.59 | |
123 | 01:12:19 | 511 | LIENARD,Philippe | V1M | 43 | FC BARBENTANE | 116 | 13.58 |
124 | 01:12:29 | 846 | SINNAMA,Pierre | V1M | 44 | 117 | 13.55 | |
125 | 01:12:30 | 564 | MILLELIRI,Alexandre | SEM | 56 | 118 | 13.55 | |
126 | 01:12:31 | 466 | KOURANE,Malik | SEM | 57 | 119 | 13.54 | |
127 | 01:12:35 | 527 | MAMINE,Kamel | V1M | 45 | FOS OLYMPIQUE CLUB | 120 | 13.53 |
128 | 01:12:36 | 402 | GIMENEZ,Francis | V2M | 12 | FOS OLYMPIQUE CLUB | 121 | 13.53 |
129 | 01:12:45 | 703 | SALMON,Etienne | V1M | 46 | 122 | 13.50 | |
130 | 01:12:48 | 835 | RUIZ,Antoine | V1M | 47 | 123 | 13.49 | |
131 | 01:12:57 | 641 | PIQUEMAL,Pierre-Emile | SEM | 58 | 124 | 13.46 | |
132 | 01:12:59 | 482 | LAUGERO,Christophe | V1M | 48 | ULTRAMIA13 | 125 | 13.46 |
133 | 01:13:10 | 403 | GIRARD,Pierre-Jean | V1M | 49 | JOGGING CLUB MARTIGUES | 126 | 13.42 |
134 | 01:13:15 | 110 | TAGLIAVIA,Sauveur | V2M | 13 | 127 | 13.41 | |
135 | 01:13:18 | 682 | ROMERO,Lionel | SEM | 59 | SLC MARTIGUES | 128 | 13.40 |
136 | 01:13:21 | 795 | PERNICELLI,Yves | SEM | 60 | 129 | 13.39 | |
137 | 01:13:25 | 719 | SIGILLO,Antoine | SEM | 61 | DIGNE TRIATHLON | 130 | 13.38 |
138 | 01:13:26 | 692 | ROY,Julien | SEM | 62 | 131 | 13.38 | |
139 | 01:13:27 | 848 | BARGAIN,Dominique | V2M | 14 | 132 | 13.37 | |
140 | 01:13:36 | 725 | SPENGLER,Fabien | SEM | 63 | 133 | 13.35 | |
141 | 01:13:37 | 320 | DOUDELLE,Nicolas | SEM | 64 | 134 | 13.34 | |
142 | 01:13:38 | 369 | FRULEUX,Thierry | SEM | 65 | 135 | 13.34 | |
143 | 01:13:39 | 360 | FLORENT,Marc | SEM | 66 | SLC MARTIGUES | 136 | 13.34 |
144 | 01:13:39 | 288 | COUZIDAKIS,Olivier | V1M | 50 | 137 | 13.34 | |
145 | 01:13:45 | 230 | CALMELS,Olivier | SEM | 67 | 138 | 13.32 | |
146 | 01:13:45 | 262 | CHRETIEN,Alexandre | SEM | 68 | 139 | 13.32 | |
147 | 01:14:01 | 1040 | ESPALLARGOS,Sylvain | V1M | 51 | 140 | 13.27 | |
148 | 01:14:02 | 276 | COLLIN,Thomas | SEM | 69 | 141 | 13.27 | |
149 | 01:14:03 | 154 | BAS,Franck | SEM | 70 | TARASCON ATHLETISME | 142 | 13.26 |
150 | 01:14:12 | 81 | ANTONELLI,Patrick | V1M | 52 | 143 | 13.24 |
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 01:14:15 | 66 | ALIANE,Alain | V2M | 15 | DTP AUBAGNE | 144 | 13.23 |
152 | 01:14:18 | 629 | PEREZ,Lucas | JUM | 5 | 145 | 13.22 | |
153 | 01:14:22 | 274 | COITOUX,David | V1M | 53 | COURIR A MEYREUIL | 146 | 13.21 |
154 | 01:14:25 | 247 | CATANIA,Bruno | V1M | 54 | KIKOUROU.NET | 147 | 13.20 |
155 | 01:14:27 | 425 | GUIMERA,Noel | V1M | 55 | COURIR A BEAUCAIRE | 148 | 13.19 |
156 | 01:14:33 | 612 | PAROLA,Laurent | V1M | 56 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | 149 | 13.18 |
157 | 01:14:36 | 375 | GALLET,Gregory | SEM | 71 | FAC ANDREZIEUX | 150 | 13.17 |
158 | 01:14:38 | 824 | HISPA,Gilles | SEM | 72 | 151 | 13.16 | |
159 | 01:14:40 | 488 | LE-DEUNFF,Remy | V1M | 57 | 152 | 13.15 | |
160 | 01:14:42 | 348 | FERNANDEZ,Patrice | V1M | 58 | STADIUM MARIGNANE | 153 | 13.15 |
161 | 01:14:43 | 107 | LEDERLE,Alain | V1M | 59 | AA ALLAUDIENNE | 154 | 13.15 |
162 | 01:14:45 | 957 | VARGAS,Jean-Francois | V1M | 60 | 155 | 13.14 | |
163 | 01:14:48 | 421 | GUDET,Pascal | V1M | 61 | AMC AUBAGNE GEMENOS | 156 | 13.13 |
164 | 01:14:52 | 978 | ALLOTE,Viviane | SEF | 6 | ATSCAF ST VICTORET | 8 | 13.12 |
165 | 01:14:54 | 487 | LAZARDEUX,Marcel | V3M | 1 | 157 | 13.11 | |
166 | 01:15:05 | 365 | FOUQUE,Frederic | V1M | 62 | 158 | 13.08 | |
167 | 01:15:07 | 157 | BATAILLARD,Frederic | V1M | 63 | FOS OLYMPIQUE CLUB | 159 | 13.08 |
168 | 01:15:10 | 337 | ESCOBAR,Jean-Philippe | V1M | 64 | BASKETS FUMANTES | 160 | 13.07 |
169 | 01:15:13 | 1018 | BIANAY,Eric | V1M | 65 | 161 | 13.06 | |
170 | 01:15:14 | 505 | LEONE,Jean-Victore | V1M | 66 | USTM-RTM | 162 | 13.06 |
171 | 01:15:24 | 7 | MANI,Malika | V1F | 3 | KMS | 9 | 13.03 |
172 | 01:15:28 | 382 | GARDES,Robert | V1M | 67 | FC BARBENTANE | 163 | 13.02 |
173 | 01:15:41 | 437 | HEROUX,Benoist | SEM | 73 | 164 | 12.98 | |
174 | 01:15:42 | 333 | EAST,Daniel | SEM | 74 | 165 | 12.97 | |
175 | 01:15:42 | 851 | DAINECHE,Nasser | SEM | 75 | 166 | 12.97 | |
176 | 01:15:50 | 485 | LAVIJERIE,Philippe | V1M | 68 | 167 | 12.95 | |
177 | 01:15:53 | 748 | TOLOS,Frederic | SEM | 76 | CHRONO LIBRE | 168 | 12.94 |
178 | 01:15:54 | 812 | SANTUCCI,Christophe | SEM | 77 | 169 | 12.94 | |
179 | 01:15:54 | 814 | GERIN,Denis | V1M | 69 | 170 | 12.94 | |
