Encouragements aux kikoureurs des 6 jours d'antibes

Discussions sur des sujets moins sérieux en rapport avec les sports d'endurance.
Le hors-sujet y est toléré, mais dans une certaine limite : le sujet doit commencer par [HS], le HS doit rester minoritaire, et les sujets polémiques, agressifs ou contenant des attaques nominatives, ne sont pas tolérés (et seront supprimés par les modérateurs).

Voir la fiche de la course sur kikouroù
6 jours d'Antibes 2007 - Antibes
avec 7 kivaoù, 2 récits pour 2007 et 26 au total


Messagepar L'Castor Junior » sa fiche K
» 12 Juin 2007, 22:44

totoche88 a écrit:Ps gégé prend son pro plan le matin seulement :D

Patrick, celle là m'a vraiment fait mourir de rire :lol:
Quel chenapan tu fais :wink:

L'Castor Junior_allez_Gégé :D

Messagepar L'Castor Junior » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 06:41

totoche88 a écrit:Par contre quelqu'un peut il me dire si Stéphane CAND a de réels soucis ou pas car il est vraiment loin de ses perfs annoncées ......

Désolé Patrick, mais Stéphane a abandonné, d'après le point à 54 heures de course.

Classement des participants aux 6 jours d'Antibes Edition 2007. Mardi 12 juin 2007. 54 heures de course, soit 2 jours et 6 heures.
Un deuxième abandon est a signalé, le suisse stéphane Cand vient de rendre sa puce mais tout en signalant qu'on pouvait lui garder une place pour l'édition suivante, car il espère tirer les enseignements de ce 6 jours.

Côté course et côté médical RAS.

Dossard Clt Nom Prénom Distance - 4h lun-16:00 Distance mar-20:00 Progression Vitesse moy dernière 4h Vitesse moy globale
30 1 LABORIE Christophe 304,425 325,950 21,525 5,38 6,04
22 2 RAMBAUD Romain 297,250 317,750 20,500 5,13 5,88
43 3 OLSEN Jesper Ken 295,200 316,725 21,525 5,38 5,87
9 4 CHOMONT Yves 272,650 301,350 28,700 7,18 5,58
18 5 STROSNY René 274,700 300,325 25,625 6,41 5,56
7 6 HAUSMANN Martina 271,625 296,225 24,600 6,15 5,49
28 7 MICALETTI Pierre Michaël 253,175 281,875 28,700 7,18 5,22
25 8 ROSSI Guy 250,100 269,575 19,475 4,87 4,99
37 9 DIEUMEGARD Philippe 241,900 266,500 24,600 6,15 4,94
24 10 BRESSOLIER Hervé 239,850 263,425 23,575 5,89 4,88
31 11 VINCENT Dominique 239,850 257,275 17,425 4,36 4,76
4 12 FORESTIERI Alexandre 225,500 244,975 19,475 4,87 4,54
42 13 KLUKA Peter 219,350 240,875 21,525 5,38 4,46
10 14 SCHMIDT Bernd 212,175 237,800 25,625 6,41 4,40
20 15 ARPAILLANGE Didier 216,275 236,775 20,500 5,13 4,38
23 16 ZIMMERMANN Walter 208,075 229,600 21,525 5,38 4,25
19 17 NGAMKAM Angela 196,800 222,425 25,625 6,41 4,12
38 17 CROCHET Michel 202,950 222,425 19,475 4,87 4,12
34 19 VIGUIE Jean-Philippe 197,925 219,350 21,425 5,36 4,06
27 19 CHIFFOLEAU Alain 200,900 219,350 18,450 4,61 4,06
29 21 LEBLANC Patricia 201,925 215,250 13,325 3,33 3,99
6 21 PERON Pascal 202,950 215,250 12,300 3,08 3,99
14 23 SAC-EPEE Sandrine 185,525 205,000 19,475 4,87 3,80
8 24 GIBOURG Marc 185,525 203,975 18,450 4,61 3,78
13 25 DUMONCEAU Yannick 177,325 202,950 25,625 6,41 3,76
15 26 WOILLOT Olivier 178,350 198,850 20,500 5,13 3,68
35 27 ISMAILI Anisse 184,500 197,825 13,325 3,33 3,66
11 28 KERHORNOU Thierry 186,550 195,775 9,225 2,31 3,63
32 29 WINKLEY Don 175,275 192,700 17,425 4,36 3,57
1 30 DEHU Gérard 175,275 190,650 15,375 3,84 3,53
2 31 BIDAULT Daniel 164,000 184,500 20,500 5,13 3,42
12 32 CODET Gilbert 170,150 178,350 8,200 2,05 3,30
17 32 DEGOULANGE Thierry 166,050 178,350 12,300 3,08 3,30
39 34 BOULANGER Jean Claude 157,850 169,125 11,275 2,82 3,13
40 35 CAND Stéphane 164,000 167,075 3,075 0,77 3,09
41 36 NYSTRÔM K-G 149,650 164,000 14,350 3,59 3,04
33 37 BEGLIA Isabelle 126,075 136,325 10,250 2,56 2,52
3 38 THIEBAULT Jean Abandon 118,900 Abandon Abandon
16 39 ANTOINE Christophe 107,625 117,875 10,250 2,56 2,18
90 1 Patrick et les drôles de dames 391,550 428,450 36,900 9,22 7,93


à+

L'Castor Junior

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 09:52

merci Cédric pour ces nouvelles fraîches, tu m'as devancée, mais il est vrai que je ne me lève pas très tôt.... :cry:

bien-sûr, toujours une pensée trèèèès forte pour nos kikous qui souffrent beaucoup.

Laurent05 a, hier en fin d'après-midi, été leur faire un p'tit koukou sur le parcours; il a un peu papoté avec Alex qui semblait être encore en grande forme; Laurent a également couru un tour avec Anisse qui souffre beaucoup.
j'ai également eu Anisse hier au téléphone, et c'est trèèèès dur de voir un kikou souffrir. je souhaite qu'il soit suffisamment raisonnable pour prendre la décision de s'arrêter, avant de dépasser la ligne rouge. hein Anisse, si tu m'entends????!!!!!
Tonio aussi souffre, Tonio!!!! courage!!!!!
allez bisous d'encouragement à tous, avec totoche88 on se disait hier qu'on allait descendre vous "botter les fesses" (comprendre: soigner vos bobos et vous apporter des gros gatos.....), bizzzz les kikous

may_chaussette_qui_pense_fort_à_vous

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 09:54

MERCI LAURENT05 de nous avoir donné des nouvelles!!!! :D
bizzzz
may_grosse_chaussettte_aujourd'hui

Messagepar nicnic38 » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 10:36

Bravo les kikous

continuez comme ça!

COURAGE ça va le faire...

Messagepar Zeb » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 10:40

Allez les gars, courage tenez bon !!!!!!

Sinon, May va finir avec l'estomac au fond des chaussette :lol:

Messagepar corto » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 10:40

....
Dernière édition par corto le 15 Oct 2011, 17:01, édité 1 fois au total.

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 11:26

merci les kikous nicnic38, zeb et corto pour vos encouragements aux kikous d'antibes, ils sauront, j'en suis sûre, apprécier!!!
sympààààs les kikous!!! :lol:
allez Antibes, Anisse, Alex, Tonio, Graid!!!!!!
may_mal_fichue

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 12:34

après 58h de course
Bonne nouvelle ! après une longue réflection sur la route en direction de la Suisse, Stéphane Cand prenais la décision de revenir à Antibes pour finir son 6 jours...alors stéphane re-bienvenue. Qui a dit que l'on était têtu ?

Dossard Clt Nom Prénom Distance - 4h lun-20:00 Distance mar-minuit Progression Vitesse moy dernière 4h Vitesse moy globale
30 1 LABORIE Christophe 325,950 350,550 24,600 6,15 6,04
22 2 RAMBAUD Romain 317,750 337,225 19,475 4,87 5,81
43 3 OLSEN Jesper Ken 316,725 325,950 9,225 2,31 5,62
9 4 CHOMONT Yves 301,350 318,775 17,425 4,36 5,50
7 5 HAUSMANN Martina 296,225 314,675 18,450 4,61 5,43
18 6 STROSNY René 300,325 309,550 9,225 2,31 5,34
28 7 MICALETTI Pierre Michaël 281,875 297,250 15,375 3,84 5,13
37 8 DIEUMEGARD Philippe 266,500 285,975 19,475 4,87 4,93
25 9 ROSSI Guy 269,575 281,875 12,300 3,08 4,86
24 10 BRESSOLIER Hervé 263,425 278,800 15,375 3,84 4,81
31 11 VINCENT Dominique 257,275 273,675 16,400 4,10 4,72
10 12 SCHMIDT Bernd 237,800 259,325 21,525 5,38 4,47
42 13 KLUKA Peter 240,875 257,275 16,400 4,10 4,44
4 14 FORESTIERI Alexandre 244,975 256,250 11,275 2,82 4,42
20 15 ARPAILLANGE Didier 236,775 253,175 16,400 4,10 4,37
27 16 CHIFFOLEAU Alain 219,350 237,800 18,450 4,61 4,10
23 17 ZIMMERMANN Walter 229,600 236,775 7,175 1,79 4,08
34 18 VIGUIE Jean-Philippe 219,350 230,625 11,275 2,82 3,98
38 19 CROCHET Michel 222,425 228,575 6,150 1,54 3,94
29 20 LEBLANC Patricia 215,250 225,500 10,250 2,56 3,89
6 21 PERON Pascal 215,250 225,500 10,250 2,56 3,89
19 22 NGAMKAM Angela 222,425 222,425 0,000 0,00 3,83
13 23 DUMONCEAU Yannick 202,950 219,350 16,400 4,10 3,78
11 24 KERHORNOU Thierry 195,775 210,125 14,350 3,59 3,62
14 25 SAC-EPEE Sandrine 205,000 205,000 0,000 0,00 3,53
35 26 ISMAILI Anisse 197,825 205,000 7,175 1,79 3,53
8 27 GIBOURG Marc 203,975 203,975 0,000 0,00 3,52
15 28 WOILLOT Olivier 198,850 201,925 3,075 0,77 3,48
32 29 WINKLEY Don 192,700 192,700 0,000 0,00 3,32
17 30 DEGOULANGE Thierry 178,350 191,675 13,325 3,33 3,30
1 31 DEHU Gérard 190,650 190,650 0,000 0,00 3,29
2 32 BIDAULT Daniel 184,500 184,500 0,000 0,00 3,18
39 33 BOULANGER Jean Claude 169,125 183,475 14,350 3,59 3,16
12 34 CODET Gilbert 178,350 178,350 0,000 0,00 3,08
41 35 NYSTRÔM K-G 164,000 170,150 6,150 1,54 2,93
40 36 CAND Stéphane 167,075 167,075 0,000 0,00 2,88
33 37 BEGLIA Isabelle 136,325 137,350 1,025 0,26 2,37
16 38 ANTOINE Christophe 117,875 126,075 8,200 2,05 2,17
3 39 THIEBAULT Jean - 118,900 Abandon
90 1 Patrick et les drôles de dames 428,450 455,100 26,650 6,66 7,85


courage!!!
bizzz mes petits clous
may_toujours_attentive

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 12:45

Mercredi 13 Juin 2007 - 10 :00
Pointage après 68 heures de course

30 1 LABORIE Christophe 350,550 401,800 51,250 6,41 5,91 392
43 2 OLSEN Jesper Ken 325,950 381,300 55,350 6,92 5,61 372
9 3 CHOMONT Yves 318,775 370,025 51,250 6,41 5,44 361
22 4 RAMBAUD Romain 337,225 367,975 30,750 3,84 5,41 359
7 5 HAUSMANN Martina 314,675 357,525 42,850 5,36 5,26 349
18 6 STROSNY René 309,550 345,425 35,875 4,48 5,08 337
28 7 MICALETTI Pierre Michaël 297,250 343,375 46,125 5,77 5,05 335
37 8 DIEUMEGARD Philippe 285,975 320,825 34,850 4,36 4,72 313
25 9 ROSSI Guy 281,875 316,725 34,850 4,36 4,66 309
24 10 BRESSOLIER Hervé 278,800 305,450 26,650 3,33 4,49 298
31 11 VINCENT Dominique 273,675 297,250 23,575 2,95 4,37 290
10 12 SCHMIDT Bernd 259,325 296,225 36,900 4,61 4,36 289
42 13 KLUKA Peter 257,275 295,200 37,925 4,74 4,34 288
20 14 ARPAILLANGE Didier 253,175 287,000 33,825 4,23 4,22 280
23 15 ZIMMERMANN Walter 236,775 277,775 41,000 5,13 4,08 271
38 16 CROCHET Michel 228,575 274,700 46,125 5,77 4,04 268
4 17 FORESTIERI Alexandre 256,250 273,675 17,425 2,18 4,02 267
27 18 CHIFFOLEAU Alain 237,800 269,575 31,775 3,97 3,96 263
6 19 PERON Pascal 225,500 266,500 41,000 5,13 3,92 260
29 20 LEBLANC Patricia 225,500 263,425 37,925 4,74 3,87 257
8 21 GIBOURG Marc 203,975 242,925 38,950 4,87 3,57 237
34 22 VIGUIE Jean-Philippe 230,625 241,900 11,275 1,41 3,56 236
19 23 NGAMKAM Angela 222,425 238,825 16,400 2,05 3,51 233
15 24 WOILLOT Olivier 201,925 237,800 35,875 4,48 3,50 232
13 25 DUMONCEAU Yannick 219,350 236,775 17,425 2,18 3,48 231
11 26 KERHORNOU Thierry 210,125 231,650 21,525 2,69 3,41 226
1 27 DEHU Gérard 190,650 225,500 34,850 4,36 3,32 220
14 28 SAC-EPEE Sandrine 205,000 224,475 19,475 2,43 3,30 219
35 29 ISMAILI Anisse 205,000 219,350 14,350 1,79 3,23 214
32 30 WINKLEY Don 192,700 218,325 25,625 3,20 3,21 213
17 31 DEGOULANGE Thierry 191,675 217,300 25,625 3,20 3,20 212
12 32 CODET Gilbert 178,350 205,000 26,650 3,33 3,01 200
39 33 BOULANGER Jean Claude 183,475 200,900 17,425 2,18 2,95 196
2 34 BIDAULT Daniel 184,500 197,825 13,325 1,67 2,91 193
41 35 NYSTRÔM K-G 170,150 197,825 27,675 3,46 2,91 193
40 36 CAND Stéphane 167,075 187,575 20,500 2,56 2,76 183
33 37 BEGLIA Isabelle 137,350 151,700 14,350 1,79 2,23 148
16 38 ANTOINE Christophe 126,075 131,200 5,125 0,64 1,93 128
3 39 THIEBAULT Jean 118,900 Abandon 116

le coeur n'y est plus?????
Anisse, attention à Don!!!! te laisse pas faire Anisse, t'as du cran, je le sais!!! vas-y!!!!
Alex!!!! souviens-toi de ta promesse!!!!! courage!!!!!

may_toujours_la_tête_à_antibes_avec_les_kikous

Messagepar totoche58 » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 13:28

68 heures de course....La ça commence vraiment à entrer dans le dur pour certains ........
L'accumulation de la fatigue, des douleurs , des bobos meme petits ....La le moral devient vraiment important......Tout un tas de choses qui usent le coureur de 6 jours .......

Croyez quand meme pas que j'vais vous plaindre mes kikous ????

Ben un peu quand meme en fait . Ma première pensée est pour Anisse .Ce qu'il traverse est très dur et franchement je souhaite que tu puisses sortir de cette mauvaise passe avant la fin des 6 jours mais surtout ....Fais attention à toi .....Meme si finir est important et beau , ne pas se démolir l'est encore plus . Tu es très jeune bourré de talents alors meme si par malheur ton corps renonçait à allaer plus loin , je suis sur que tu reviendrais encore plus fort sur ce genre de parcours une autre fois ......Maintenant T'as le droit de tout faire pour finir !!!!!!Courage et respect pour ce que tu fais .
Mon Tonio est bel et bien la lui aussi , courageux comme pas deux . C'est beau mon Tonio

N'ayant pas de nouvelles de Ronce mais voyant que le bestiau tourne toujours au ralenti , une idée m'est venu pendant la nuit.......Ronce courerait t'il en marche arrière pour établir un record dans cette catégorie toujours si prisée ???????? Le suspens est à son comble et nul doute que la réponse viendra bientot.

Notre Gégé unique et préféré semble bien se porter mais j'imagine que son alimentation n'est pas la moindre des explications .....Sur que dame Andrée a du lui concocter un cocktail détonnant .....

Espace Poésie

Si au loin tu entends bien trop fot une chanson
Si tu te demandes qui a pu pareillement monter le son
Ne va pas chercher loin C'est gégé oui j'acquièsce
Qui sous son walkman a oublié ses boules quies......

Proverbe nflien de 2006 ....Gégé Superstar Forever

Notre suisse , après son abandon est semble t'il reviendu parmi nous ....Meme s'il est un peu chocolat (facile ) pour sa tentative de record , le fait est qu'il faut un paquet de courage pour repartir après une telle déception .....

Forest continue tranquillou mais ça y'est Peter et ses foulées aériennes ( les baignades sont bonnes Peter) avancent tranquillement vers les 600 bornes et plus j'en suis convaincu......

Un grand bravo encore à tous et toutes pour ces prefs magnifiques que vous enchainez ....Vivement Novembre pour ceusses et celles qui n'y sont pas

Quelle bagarre devant et rien n'est joué pour les premières places !!!!!! Un vrai combat de chefs et de titans ......Vivement la suite

A plus

Totoche-qui-téléphone-aux-supérettes-locales-pour-voir-si-Ronce -n'y-serait-pas...........

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 14:10

lol Totoche88 :lol:

oui toutes mes pensées sont tournées vers vous et comme le dit si bien totoche88, on va pas vous plaindre, veinards, non mééééééé!!!!! faut assumer maintenant!!!!! :lol:

non, Anisse, fais gaffe, tu sais ce que je pense hein.... je veux pas te ramasser à la p'tite cuillère.... oki? même si je sais que tu es trèèèèès fort et que je le pense trèèès fort

Alex, laisse pas Peter!!! nan nan nan!!! ta promesse, Alex!!!!! t'es le plus fort!!!!! ta promesse et la mienne pour 2008, t'as pas oublié hein?

Tonio!!! allez Tonio!!! courage!!! Graid aussi!!!!

vivement la NFL que j'y sois zaussi!!!!! allez, soyons fous: je serai prem's :lol:
prem's en partant des derniers :lol:

may_qui_va_vous_botter_les_fesses_vendredi_en_fin_d'après_midi_de_la_part_de_totoche88

Messagepar Say » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 14:44

Vas y May, bottes leurs aussi les fesses de ma part!

C'te feignasses, j'vous jure! Et personne n'a prévu de course de caddy cette année?

Allez les gars (et les filles aussi, bien sûr) !!!

A peluche

Coli, un_caddy_sinon_rien

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 14:52

Coli,
viens avec nous fin novembre à la NFL, au programme:
courses de caddies avec Alex, courses au supermarché de Monaco avec Totoche88 où la caissière te regarde comme un gueux, de bas en haut et de haut en bas, cornichons, algecos pluvieux, miteux, dégustation de croquettes pour chiens, avec en prime une super formation par gégé sur comment écouter son walkman avec des boules quiès.... j'en passe et des meilleurs!!!!
avec tout ça, tu ne peux pas résister!!!
allez viendez, la course est en option :lol:
may_mal_au_ventre_qui_a_déjà_cédé_et_piaille_d'impatience

Messagepar Say » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 15:23

Vivivi, Totoche m'a déjà venté ce programme quand on a testé notre propre variante aux 25 bosses! Mais pour 2007 c'est râpé. J'ai quelques autres projets de fainéant en tête...

A peluche

Coli

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 15:37

Colimaçon a écrit:Vivivi, Totoche m'a déjà venté ce programme quand on a testé notre propre variante aux 25 bosses! Mais pour 2007 c'est râpé. J'ai quelques autres projets de fainéant en tête...

A peluche

Coli


Coli: espèce de feignasse!!!!! pfff tu mériterais que Totoche88 te donne des coups de pied au fesses!

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 15:42

Mercredi 13 Juin 2007 ‐ 14:00
Classement mi‐course (72h)
CLASSEMENT INDIVIDUELS

30 1 LABORIE Christophe 401,800 415,125 13,325 3,33 5,77 405
43 2 OLSEN Jesper Ken 381,300 395,650 14,350 3,59 5,50 386
9 3 CHOMONT Yves 370,025 383,350 13,325 3,33 5,32 374
7 4 HAUSMANN Martina 357,525 378,225 20,700 5,18 5,25 369
22 5 RAMBAUD Romain 367,975 373,100 5,125 1,28 5,18 364
28 6 MICALETTI Pierre Michaël 343,375 359,775 16,400 4,10 5,00 351
18 6 STROSNY René 345,425 359,775 14,350 3,59 5,00 351
37 8 DIEUMEGARD Philippe 320,825 333,125 12,300 3,08 4,63 325
25 9 ROSSI Guy 316,725 328,000 11,275 2,82 4,56 320
24 10 BRESSOLIER Hervé 305,450 322,875 17,425 4,36 4,48 315
10 11 SCHMIDT Bernd 296,225 315,700 19,475 4,87 4,38 308
31 12 VINCENT Dominique 297,250 313,650 16,400 4,10 4,36 306
42 12 KLUKA Peter 295,200 313,650 18,450 4,61 4,36 306
20 14 ARPAILLANGE Didier 287,000 303,400 16,400 4,10 4,21 296
38 15 CROCHET Michel 274,700 300,325 25,625 6,41 4,17 293
23 16 ZIMMERMANN Walter 277,775 294,175 16,400 4,10 4,09 287
27 17 CHIFFOLEAU Alain 269,575 291,100 21,525 5,38 4,04 284
4 17 FORESTIERI Alexandre 273,675 291,100 17,425 4,36 4,04 284
6 19 PERON Pascal 266,500 282,900 16,400 4,10 3,93 276
29 20 LEBLANC Patricia 263,425 273,675 10,250 2,56 3,80 267
34 21 VIGUIE Jean-Philippe 241,900 259,325 17,425 4,36 3,60 253
8 22 GIBOURG Marc 242,925 252,150 9,225 2,31 3,50 246
13 23 DUMONCEAU Yannick 236,775 250,100 13,325 3,33 3,47 244
15 24 WOILLOT Olivier 237,800 248,050 10,250 2,56 3,45 242
11 25 KERHORNOU Thierry 231,650 244,975 13,325 3,33 3,40 239
19 26 NGAMKAM Angela 238,825 238,825 0,000 0,00 3,32 233
14 26 SAC-EPEE Sandrine 224,475 238,825 14,350 3,59 3,32 233
35 28 ISMAILI Anisse 219,350 235,750 16,400 4,10 3,27 230
1 29 DEHU Gérard 225,500 232,675 7,175 1,79 3,23 227
17 29 DEGOULANGE Thierry 217,300 232,675 15,375 3,84 3,23 227
12 31 CODET Gilbert 205,000 229,600 24,600 6,15 3,19 224
32 32 WINKLEY Don 218,325 218,325 0,000 0,00 3,03 213
39 33 BOULANGER Jean Claude 200,900 214,225 13,325 3,33 2,98 209
41 34 NYSTRÔM K-G 197,825 209,100 11,275 2,82 2,90 204
40 35 CAND Stéphane 187,575 203,975 16,400 4,10 2,83 199
2 36 BIDAULT Daniel 197,825 197,825 0,000 0,00 2,75 193
33 37 BEGLIA Isabelle 151,700 168,100 16,400 4,10 2,33 164
16 38 ANTOINE Christophe 131,200 131,200 0,000 0,00 1,82 128
3 39 THIEBAULT Jean 118,900 Abandon 116


Anisse: c'est génial ce que tu es en train de faire, je t'adooore, mais n'oublies pas: la ligne rouge!!!! vas-y, fonce mais sans jamais te brûler, oki?

Alex: ta promesse, n'oublies pas, sinon, je serai obligée de ne pas tenir la mienne et ce serait fort dommage! :lol:
sans dec' Alex, je veux te voir en pleine forme pour le mercantour....!!!!

Tonio, bravo, ne lâche pas le morceau!!!! Graid, je sais pas où t'es??????? ultrazen non plus!!!!!

may_supportrice_des_kikous
(nan j'ai pas l'impression d'être sur une île des fois!)

Messagepar Say » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 17:24

Graid = Jean Claude, en 33° position. Euh, pour Ultra zen, je n'en sais fichtrement rien!

Messagepar L'Castor Junior » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 17:50

Colimaçon a écrit:Graid = Jean Claude, en 33° position. Euh, pour Ultra zen, je n'en sais fichtrement rien!

ultrazen = Pascal, en 19ème position...
à+

L'Castor Junior

Messagepar totoche58 » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 19:28

Si Christophe LABORIE a l'air intouchable après ses trois premiers jours les courbes d'ascendance montrent que certains coureurs sont en train de se "refaire la cerise "

Si certain scomme RAMBAUD ou notre Tonio (sur blessure ) NGAMKAM, BIDAULT, WINCKLEY ,et peut etre mais dans une moindre mesure SUPERGéGé, ont l'air de "s'effondrer" un peu d'autres ne lachent vraiment rien ou juste le minimun. LBORIE bien sur mais aussi HAUSSMANN , CROCHET ,DIEUMEGARD , mmi et ULTRAZEN , maintiennent ou meme pour certains accelèrent carrément le rythme .......

Les autres se maintiennent avec des plus ou moins bons momenst et les arrets qu font bien sur chuter la moyenne et les courbes de nos athlètes .

En tout cas 1 coureur à 415 bornes et 14 autres au dela des 300 en trois jours.....Prenez vos calculettes ça fait de jolies moyennes non??? ....Cela laisse présager de 3 derniers jours de folie .....Surtout qu'à l'arrivée des concurrents des 48 heures certains vont se retrouver des ailes ......L'entrainement de masse dans ces cas la joue un peu aussi forcément .Bref les totaux kilomètriques de nos coureurs devraient etre vraiment exceptionnels si tout continue sans trop d'embuches......

Bon courage à tous et toutes et des pensées encore plus fortes à tous nos Kikoureurs qui nous font vivre par leurs exploits , une très belle aventure

A plus

Totoche88-bien-reveur-ce-soir.....

Messagepar agnès78 » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 19:31

Allez Jean-Claude!!!!
Je suis de tout coeur avec toi!!! :D :D :D
Gros Poutoux
agnès

Messagepar may » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 20:25

bonne nuit mes petits, reposez-vous bien, récupérez bien en vue de... demain :lol:

may_chaussette_qu'aimerait_bien_être_avec_vous

Messagepar laurent05 » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 21:43

agnes, jean claude je l'ai vu hier soir
il n'y avait pas plus heureux que lui
on aurait dit un gamin
pour lui,c’était que du bonheur
bravo jean claude,anisse,alex et tous les autres

Messagepar Khanardô » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 21:53

Bon, ben les gazélesfilles, je suis sur le cul à lire ce que vous êtes en train de faire.
:shock:

Bravo, bravo, bravo. C'est hénaurme !

Amitiés à toutes et à tous :wink:

Messagepar nicnic38 » sa fiche K
» 13 Juin 2007, 23:35

Classement des participants aux 6 jours d'Antibes Edition 2007. Mercredi 13 juin 2007. 74 heures de course, soit 3 jours et 2 heures.


CLASSEMENT INDIVIDUELS
Dossard Clt Nom Prénom Distance - 2h mer-14:00 Distance mer-16:00 Progression Vitesse moy dernière 2h Vitesse moy globale Nbr Tours
30 1 LABORIE Christophe 415,125 428,450 13,33 6,66 5,79 418
43 2 OLSEN Jesper Ken 395,650 402,825 7,18 3,59 5,44 393
9 3 CHOMONT Yves 383,350 392,575 9,22 4,61 5,31 383
22 4 RAMBAUD Romain 373,100 388,475 15,38 7,69 5,25 379
7 5 HAUSMANN Martina 378,225 382,325 4,10 2,05 5,17 373
28 6 MICALETTI Pierre Michaël 359,775 371,050 11,28 5,64 5,01 362
18 7 STROSNY René 359,775 362,850 3,08 1,54 4,90 354
37 8 DIEUMEGARD Philippe 333,125 347,475 14,35 7,18 4,70 339
25 9 ROSSI Guy 328,000 336,200 8,20 4,10 4,54 328
24 9 BRESSOLIER Hervé 322,875 336,200 13,33 6,66 4,54 328
31 11 VINCENT Dominique 313,650 321,850 8,20 4,10 4,35 314
42 12 KLUKA Peter 313,650 320,825 7,18 3,59 4,34 313
10 13 SCHMIDT Bernd 315,700 315,700 0,00 0,00 4,27 308
20 13 ARPAILLANGE Didier 303,400 315,700 12,30 6,15 4,27 308
38 15 CROCHET Michel 300,325 312,625 12,30 6,15 4,22 305
23 16 ZIMMERMANN Walter 294,175 305,450 11,28 5,64 4,13 298
4 17 FORESTIERI Alexandre 291,100 300,325 9,22 4,61 4,06 293
27 18 CHIFFOLEAU Alain 291,100 293,150 2,05 1,02 3,96 286
6 19 PERON Pascal 282,900 284,950 2,05 1,03 3,85 278
29 20 LEBLANC Patricia 273,675 279,825 6,15 3,07 3,78 273
34 21 VIGUIE Jean-Philippe 259,325 269,575 10,25 5,13 3,64 263
15 22 WOILLOT Olivier 248,050 261,375 13,33 6,66 3,53 255
8 23 GIBOURG Marc 252,150 258,300 6,15 3,08 3,49 252
13 24 DUMONCEAU Yannick 250,100 257,275 7,17 3,59 3,48 251
11 25 KERHORNOU Thierry 244,975 253,175 8,20 4,10 3,42 247
14 26 SAC-EPEE Sandrine 238,825 249,075 10,25 5,13 3,37 243
17 27 DEGOULANGE Thierry 232,675 242,925 10,25 5,13 3,28 237
35 27 ISMAILI Anisse 235,750 242,925 7,18 3,59 3,28 237
12 29 CODET Gilbert 229,600 241,900 12,30 6,15 3,27 236
1 30 DEHU Gérard 232,675 241,900 9,22 4,61 3,27 236
19 31 NGAMKAM Angela 238,825 238,825 0,00 0,00 3,23 233
32 32 WINKLEY Don 218,325 218,325 0,00 0,00 2,95 213
39 33 BOULANGER Jean Claude 214,225 214,225 0,00 0,00 2,89 209
41 34 NYSTRÔM K-G 209,100 212,175 3,08 1,54 2,87 207
40 35 CAND Stéphane 203,975 205,000 1,03 0,51 2,77 200
2 36 BIDAULT Daniel 197,825 197,825 0,00 0,00 2,67 193
33 37 BEGLIA Isabelle 168,100 175,275 7,18 3,59 2,37 171
16 38 ANTOINE Christophe 131,200 132,225 1,03 0,51 1,79 129
3 39 THIEBAULT Jean 118,900 Abandon

Messagepar Say » sa fiche K
» 14 Juin 2007, 07:39

Hallucinants ces kilomètres avalés en boucle...

Je crois que non, après tout, il faut plus que du courage pour faire tout ça. Bravo à tous.

A peluche

Coli

Messagepar may » sa fiche K
» 14 Juin 2007, 10:33

Mercredi 13 Juin 2007 ‐ Minuit
Pointage après 82h de course
Evolution des coureurs (kms et classement)
CLASSEMENT INDIVIDUELS

30 1 LABORIE Christophe 446,900 467,400 20,50 5,13 5,70 456
43 2 OLSEN Jesper Ken 425,375 437,675 12,30 3,08 5,34 427
9 3 CHOMONT Yves 414,100 428,450 14,35 3,59 5,23 418
7 4 HAUSMANN Martina 404,875 424,350 19,48 4,87 5,18 414
28 5 MICALETTI Pierre Michaël 400,775 416,150 15,38 3,84 5,08 406
22 6 RAMBAUD Romain 411,025 411,025 0,00 0,00 5,01 401
18 7 STROSNY René 387,450 400,775 13,33 3,33 4,89 391
37 8 DIEUMEGARD Philippe 370,025 388,475 18,45 4,61 4,74 379
24 9 BRESSOLIER Hervé 359,775 363,875 4,10 1,03 4,44 355
10 10 SCHMIDT Bernd 341,325 352,600 11,28 2,82 4,30 344
25 11 ROSSI Guy 350,550 350,550 0,00 0,00 4,28 342
20 12 ARPAILLANGE Didier 334,150 349,525 15,38 3,84 4,26 341
