L'auteur : JOE14
La course : La Course du Printemps
Date : 22/2/2009
Lieu : Plan De Cuques (Bouches-du-Rhône)
Affichage : 2582 vues
Distance : 11.5km
Matos : garmin foruner 50
adidas ozwegoo route
Objectif : Se défoncer
Partager : Tweet
...et oui le titre c'est dans retour vers le futur 2 pour les cinéphiles... Ben en fait il est plus proche du 12 que du 10...
Bonjour à tous et quelle course, dans un froid glacial! 5° au départ à 10h et 8 à l'arrivée en plein mistral.
Après une semaine assez rude mercredi contracture au mollet droit et gauche, adducteur droit et genoux douloureux.
Je me demandais si je devais faire cette course, qui était pour moi le réel point de départ de la saison.
Et après 1 heure de massage de ma femme, merci beaucoup... je me décidais et allais m'inscrire samedi où il a fait 18° à l'estaque chez ma mère!
Quel contraste avec aujourd'hui, je me chauffe en remontant 2 kilomètres du départ et aucune douleur à l'horizon, génial, je me dis que je peux me rapprocher des 52 mn car 50mn je ne pourrais pas y arriver!
10h et pan c'est parti, je m'étais callé devant car c'est très étroit au début et les 2 premiers kilomètres passent sans souci, mais c'est la que je manque d'air et n'arrive plus a respirer, le solitaire me rattrape et fait un bout de chemin avec moi en me disant de me calmer, j'arrive finalement à mieux respirer mais les poumons sont glacés par cet air qui n'est pas d'ici, un air alpin.
1er, 2nd, 3éme ça grimpe pas mal et on croit que c'est terminé mais de la montée on en a jusqu'à 5 kilomètres je regarde le temps et je vois 25mn45s je me dis génial 51 mn pour les 10 km!
Du 5 au 6 j'accèlèrre et mon cardio me montre une pointe à 15.8 à l-heure je me dis que je vais grignotter du temps, mais 6 à 7 la fougue ralentis à 13km/h ça ne fait que descendre mais malheureusement j'ai pris les chaussures de route et j'ai du mal à passer de la vitesse au sol, le terrrain est assez dure malgré les flaques d'eau ici et là.
7 à 8 ça se précise, il n'y a pas trop de changement et les positions restent inchangées personne ne se double je vois le solitaire au loin je me dis qu il doit être à 2mn devant maintenant j'attends une grosse descente pour remettre un coup, mais là! 9ème kilomètre et 1 kilomètre d'enfer a moins de 11 à l'heure à essayer de doubler sur un chemin étroit très étroit impossible de doubler ça rend dingue et bouffe beaucoup d'énergie!
Car on arrive sur le 10 et 11 et un peu plus grrrrrr, sacré organisateur où sur le goudron paradoxalement avec mes chaussures taillées pour la route plus rien n'y fait. on finit par 2 kilomètres en ville en route vers le stade du mail où les voitures sont de la partie, il a fallut les éviter grrrrr... arrivée enfin sur le stade avec 56mn au final.
Prochainement le classement.
Merci au solitaire pour son soutien et à ma femme pour ses massages divins.
bilan une course difficile interdite aux amateurs car exigeante sur 5 kilomètres.Trop raide pour des coeurs et des jambes non entrainées.
prochaine étape et pas le droit à l'erreur la ronde de chateau gombert et battre l'an dernier!
MON CLASSEMENT:AVEC 1 PETITE FORME IL EST HONORABLE:
113 CASSAGNAUD JOCELYN 1318 SEM 36 KIKOUROU 00:57:13
VOICI LE CLASSEMENT G2N2RAL POUR TOUS:
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
1 YVARS BORIS 1399 SEM 1e Hom USC SEPTEMES 00:41:01
2 ENTRESANGLE NICOLAS 1294 SEM 2e Hom TRIATH PAYS GRASSOIS 00:41:14
3 BAQAS ABDELALI 1265 SEM 3e Hom SALON DE PROVENCE 00:42:09
4 RACCA CHRISTOPHE 1172 SEM 1 CEF MARATHONIEN 00:42:25
5 GUERRERO ANTONIO 1236 V1M 1 AIX EN PROVENCE 00:42:47
6 TEISSIER OLIVIER 1274 SEM 2 BERRE SPORT ATHLE 00:42:48
7 FAURE PIERRE ANTOINE 1278 ESM 1 AFA FEYZIN 00:43:16
8 TAIEBI KARIM 1396 SEM 3 USC SEPTEMES 00:43:41
9 SABY CHRISTIAN 1184 V1M 2 AA ALLAUDIENNE 00:44:17
10 LEGRAND SEBASTIEN 1128 SEM 4 CAVAL PERTUIS 00:44:25
11 HAY-NAPOLEONE PIERRE-PAUL 1107 V1M 3 CLES GARDANNE 00:44:48
12 SAUVE ERIC 1190 V1M 4 CEF MARATHONIEN 00:44:59
13 LACOUR DAVID 1224 SEM 5 EYGUIERES COURSE 00:45:05
14 TAUTY NICOLAS 1203 SEM 6 MASSILIA TRIATHLON 00:45:25
15 TEISSIER REMI 1301 SEM 7 AS BERRE 00:45:42
16 VACCARELLI NICOLAS 1229 SEM 8 MARSEILLE 00:45:51
17 SAFI NICOLAS 1302 V2M 1 TCM 12 00:46:29
18 FOSCO GUY 1078 V1M 5 CSP CG 13 00:46:35
19 PLONZON PAUL 1315 SEM 9 ALLAUCH 00:46:37
20 BRETON AURELIEN 1325 SEM 10 BEAUVAIS OUC 00:46:53
21 MARVALDI PATRICK 1249 SEM 11 AVAG 00:46:58
22 REYNAUD CHRISTOPHE 1173 SEM 12 MASSILIA TRIATHLON 00:47:20
23 MALET JEAN LOUIS 1281 V1M 6 CA PLAINE LES PALMIERS 00:47:30
24 COCCI JEAN-MARC 1378 SEM 13 USC SEPTEMES 00:47:44
25 ROUX GEORGES 1393 V1M 7 USC SEPTEMES 00:47:45
26 BERTHE OLIVIER 1425 SEM 14 CEF MARATHONIEN 00:47:46
26e Course du Printemps le 22-02-09 11 km 375
27 BESSIS EDDINE 1375 V1M 8 USC SEPTEMES 00:48:20
28 MINET STEPHANE 1330 V1M 9 SMUC 00:48:22
29 HAMADI M HAMED 1105 V2M 2 SC PAM 00:48:25
30 BAUDET STEPHANE 1299 SEM 15 AJS LA GARDE 00:48:28
31 GREGORY YVES 1371 V2M 3 AA ALLAUDIENNE 00:48:30
32 GAILLARD PHILIPPE 1418 V2M 4 MARSEILLE 00:48:34
33 ANTONELLI GUILLAUME 1275 SEM 16 25E RGA 00:48:36
34 SEMEDO EDOUARD 1394 V1M 10 USC SEPTEMES 00:48:46
35 MOUILLET STEPHANE 1155 SEM 17 ASPTT TOULON LA VAL 00:48:59
36 BIDET BRUNO 1350 V2M 5 CSP CG 13 00:49:06
37 VASNIER CHRISTIAN 1245 V2M 6 CEF MARATHONIEN 00:49:17
38 LEBOUCQ PHILIPPE 1269 V1M 11 OCCP LA CIOTAT 00:49:22
39 CAMPANA RENE 1029 V2M 7 TOULON TRIATHLON 00:49:42
40 CHOSSEGROS CYRIL 1038 V2M 8 AS APHM 00:49:47
41 NAVARRO FRANCIS 1390 SEM 18 USC SEPTEMES 00:49:48
42 ZUCCHETTO ERIC 1326 V1M 12 ALLAUCH 00:49:58
43 MECONI SERGE 1387 V1M 13 USC SEPTEMES 00:50:10
44 IMMORDINO JEAN 1222 V1M 14 USC SEPTEMES 00:50:31
45 BLAIS ALAIN 1019 V2M 9 CSP CG 13 00:50:57
46 LIVRATI JACQUES 1135 V1M 15 CSP CG 13 00:51:03
47 ZANINI PATRICK 1400 V2M 10 USC SEPTEMES 00:51:20
48 DI.STEFANO SYLVAIN 1231 SEM 19 GARDANNE 00:51:27
49 GROSSE JEAN PIERRE 1099 SEM 20 LE LIEVRE ET LA TORTUE 00:51:29
50 FONTANELI DENIS 1074 SEM 21 SPORT BEACH 00:51:35
51 BOTTARO SAUVEUR 1354 V1M 16 ATSCAT ST VICTORET 00:51:37
52 FRANC RICHARD 1081 V2M 11 USCM 00:51:42
53 CHAPPUT JEAN MARC 1034 V1M 17 CS IBM MARSEILLE 00:51:56
54 RIMBAUD SAMUEL 1244 SEM 22 AVAG 00:52:13
55 DANTI FRANCOIS 1046 V1M 18 SCO STE MARGUERITE 00:52:17
56 SMARAGDACHI THIERRY 1195 V1M 19 AS BERRE 00:52:21
57 DECLOUX CEDRIC 1268 SEM 23 MASSILIA TRIATHLON 00:52:22
58 CLERIN BERNARD 1040 V1M 20 KM 42.195 MARSEILLE 00:52:45
59 BATTELLI YVES 1248 SEM 24 AVAG 00:52:48
60 LEROY LUC 1129 V1M 21 PLAN DE CUQUES 00:52:57
61 PUJOL DIDIER 1226 V2M 12 MARSEILLE 00:52:59
62 SINNAMA PIERRE 1257 M - MARSEILLE 00:53:08
63 MARTINEZ ERIC 1146 V1M 22 CHATEAU GOMBERT 00:53:12
64 AURY PIERRE 1008 SEM 25 MONTPELLIER 00:53:16
65 GALINDO AMANDINE 1085 SEF 1e Fem MASSILIA TRIATHLON 00:53:21
66 THEUX SEBASTIEN 1410 SEM 26 ATSCAF ST VICTORET 00:53:26
67 TROENTLIN RENE 1207 SEM 27 SC PAM 00:53:37
68 HOUSEAUX CATHERINE 1109 V1F 2e Fem LA CIOTAT TRIATHLON 00:53:40
69 MESSE FREDERIC 1271 V1M 23 LA VERDIERE 00:53:48
70 MIR CEDRIC 1366 V1M 24 AMIC DES PENNES MBEAU 00:53:51
71 BUREL PIERRE 1027 V1M 25 GARDANNE 00:53:57
72 VALDERRAMA JEAN LOUIS 1211 V1M 26 KIKOUROU 00:54:01
73 HADROUGA FATIMA 1104 V1F 3e Fem ST CYR SUR MER 00:54:11
74 BARBARIS JEROME 1013 SEM 28 INDIVIDUEL 00:54:29
75 BOURGUE SERGE 1234 V2M 13 CAVAL PERTUIS 00:54:31
76 TRIGANCE VALERIE 1206 V1F 1 LAVERA 00:54:33
77 MARCONNET ROBERT 1145 V2M 14 CSP CG 13 00:54:42
78 BIANCONI THOMAS 1016 JUM 1 AA ALLAUDIENNE 00:54:48
79 CHABBAT FREDERIC 1300 V1M 27 AA ALLAUDIENNE 00:54:57
80 ROCHE FRANCOIS 1243 V1M 28 AVAG 00:55:01
81 OLIVE DIDIER 1161 V1M 29 AA ALLAUDIENNE 00:55:02
82 GIANI MICHEL 1312 V1M 30 AA ALLAUDIENNE 00:55:02
83 GONDRAN ROGER 1096 V2M 15 KIKOUROU 00:55:02
84 FRECH JEAN-LUC 1083 V1M 31 FOULEE DE GREASQUE 00:55:12
85 LAPARDULA DANIEL 1118 V1M 32 AA ALLAUDIENNE 00:55:18
86 MECA FREDERIC 1411 SEM 29 ATSCAF ST VICTORET 00:55:21
87 COSTE PIERRE 1044 SEM 30 CSP CG 13 00:55:23
88 PIJOURLET PATRICK 1364 V1M 33 MARSEILLE 00:55:27
89 CONESA JEAN YVES 1042 V2M 16 AA ALLAUDIENNE 00:55:27
90 JAOUEN MONIQUE 1415 V2F 1 MARSEILLE 00:55:32
91 DUMEIX FERNAND 1063 V2M 17 LA SEYNE SUR MER 00:55:32
92 SLAMA ALAIN 1193 SEM 31 AS APHM 00:55:39
93 ARECCHI DENIS 1370 V1M 34 AMIC DES PENNES MBEAU 00:55:41
94 DELOS GERARD 1048 V1M 35 AA ALLAUDIENNE 00:55:55
95 LONGO GILBERT 1136 V1M 36 BELCODENE 00:55:57
96 LAYNET ANTHONY 1272 SEM 32 MARSEILLE 00:55:58
97 D.AMICO PATRICK 1045 V2M 18 AA ALLAUDIENNE 00:56:06
98 ALBIN ALAIN 1283 SEM 33 LA FARE 00:56:18
99 BONINO CHRISTIAN 1376 V1M 37 USC SEPTEMES 00:56:28
100 SYLVESTRE LOUIS 1199 V2M 19 AS APHM 00:56:32
101 GINESTY JEAN LUC 1092 V2M 20 AS APHM 00:56:33
102 ROBERT CHRISTOPHE 1175 V1M 38 MARSEILLE 00:56:40
103 FILIPPI BERNARD 1414 V2M 21 MARSEILLE 00:56:43
104 NEUZILLET YANNICK 1158 SEM 34 AIX EN PROVENCE 00:56:43
105 PRAPANT PATRICE 1369 V1M 39 AMIC DES PENNES MBEAU 00:56:44
106 MASSACRIER ALAIN 1262 V2M 22 MARSEILLE 00:56:48
107 AZEGGAGH RACHID 1264 V2M 23 MARSEILLE 00:56:56
108 GOLA JEAN YVES 1242 SEM 35 AA ALLAUDIENNE 00:56:56
109 FERDINAND LAURENCE 1070 V1F 2 SLH TOULON 00:57:02
110 FAIELLA JEAN LOUIS 1066 V2M 24 USCM 00:57:05
111 BENABDALLAH BELKACEM 1347 V2M 25 LE LIEVRE ET LA TORTUE 00:57:08
112 DUQUESNE SYLVIE 1287 V1F 3 CAVAL PERTUIS 00:57:11
113 CASSAGNAUD JOCELYN 1318 SEM 36 KIKOUROU 00:57:13
114 HARROUE LAURENT 1106 V2M 26 CSP CG 13 00:57:17
115 MOALIC PHILIPPE 1389 SEM 37 USC SEPTEMES 00:57:19
116 RODRIGUEZ DAVID 1177 V1M 40 SAUSSET LES PINS 00:57:22
117 RAOUSSI MATHIEU 1230 SEM 38 SALON DE PROVENCE 00:57:25
118 MICHEL JEAN PIERRE 1232 V2M 27 ATSCAF ST VICTORET 00:57:27
119 CARLOTTI ROBERT 1282 V2M 28 KM 42.195 MARSEILLE 00:57:41
120 BERGER NICOLAS 1015 V1M 41 DECATHLON 00:57:43
121 DURAND JEAN NICOLAS 1297 SEM 39 MASSILIA TRIATHLON 00:57:48
122 LAMOUREUX FLORA 1117 SEF 1 TOULON TRIATHLON 00:57:51
123 BOSSI STEPHANE 1023 SEM 40 CAVAL PERTUIS 00:58:07
124 CIANFARANI JEAN-PHILIPPE 1039 V1M 42 CSP CG 13 00:58:08
125 SCHNEIDER MARIE 1279 V2F 2 PUYLOUBIER 00:58:18
126 ALESSANDRINI CHRISTIAN 1261 V2M 29 SCO STE MARGUERITE 00:58:20
127 NONAT ISABELLE 1160 SEF 2 CAVAL PERTUIS 00:58:25
128 UTERANO LAURENT 1303 SEM 41 AS CASINO 00:58:27
129 GROS ALAIN 1323 V2M 30 OTL TARADEAU 00:58:28
130 SANCHEZ HERVE 1189 V1M 43 CA CARQUEIRANNE 00:58:34
131 LOUCHET VIRGINIE 1139 SEF 3 MARSEILLE 00:58:37
132 TAILLEU MICHEL 1324 V2M 31 AMIC DES PENNES MBEAU 00:58:41
133 ARNIAUD FABRICE 1006 V1M 44 CAVAL PERTUIS 00:59:10
134 FIORITO PATRICK 1072 V1M 45 USTM 00:59:14
135 ISOARD JEAN MARC 1110 V1M 46 LES PENNES MBEAU 00:59:39
136 TARPINIAN JEAN CLAUDE 1201 V1M 47 INDIVIDUEL 00:59:40
137 MEUNIER GEORGES 1424 V2M 32 MARSEILLE 00:59:45
138 PADOVANI MICHEL 1228 V1M 48 PLAN DE CUQUES 00:59:46
139 GONDRAN MARCEL 1095 V2M 33 KIKOUROU 00:59:47
140 GLEBOFF JEAN-LUC 1412 V2M 34 VITROLLES 01:00:01
141 GAZELLE ERIC 1087 V1M 49 LAVERA 01:00:02
142 BONNET FREDERIC 1377 SEM 42 USC SEPTEMES 01:00:13
143 LEMOINE MARTIN 1288 V1M 50 FURET D EIFFAGE 01:00:16
144 COSTE GEOFFROY 1349 SEM 43 GARDANNE 01:00:21
145 LEFEVRE BERNARD 1125 V2M 35 ASPTT NICE 01:00:21
146 TULASNE NICOLAS 1348 SEM 44 GARDANNE 01:00:26
147 DEBRABANT JEAN-NOEL 1047 V1M 51 CS IBM MARSEILLE 01:00:27
148 VERDIER SANDRINE 1212 SEF 4 MONTPELLIER 01:00:32
149 GONZALEZ ANDRE 1097 V2M 36 CSP CG 13 01:00:46
150 LAURENT MICHEL 1408 V2M 37 ATSCAF ST VICTORET 01:00:50
151 POGGI DOMINIQUE 1392 V2M 38 USC SEPTEMES 01:00:50
152 DIALIS CHRISTIAN 1406 V2M 39 ATSCAF ST VICTORET 01:00:52
153 CLET DAVID BERNARD 1316 V3M 1 AA ALLAUDIENNE 01:00:53
154 LOPEZ JOSE 1223 V2M 40 MARSEILLE 01:00:54
155 WAUQUIER PATRICK 1217 V1M 52 FOULEE PELISSANNAISE 01:01:01
156 FRESSE OLIVIER 1251 M - MARSEILLE 01:01:19
157 JOUBEN THIERRY 1293 SEM 45 MARSEILLE 01:01:22
158 COMBAUD PIERRE YVES 1379 V1M 53 USC SEPTEMES 01:01:25
159 BOUAOUNE DJEMAI 1306 V2M 41 AUTOBUS AIXOIS 01:01:26
160 MORUCCI LAURENT 1342 SEM 46 AMIC DES PENNES MBEAU 01:01:31
161 SOUBROUILLARD CATHERINE 1198 V1F 4 CE SNCM 01:01:32
162 BOUCHET GUY 1273 V3M 2 MARSEILLE 01:01:33
163 DUBUGET NICOLAS 1055 SEM 47 PEYPIN 01:01:34
164 PROCACCINI MICHEL 1422 V2M 42 CROSS CRAM SE 01:01:37
165 HOAREAU DALILA 1385 V2F 3 USC SEPTEMES 01:01:52
166 MENDOSA LAMBERT 1150 V1M 54 AMC AUBAGNE GEMENOS 01:01:56
167 PAPOT LISE 1292 V1F 5 ENSUES LA REDONNE 01:02:05
168 CHARLES GERARD 1035 V3M 3 SIX FOURS 01:02:06
169 KASSAPIAN CHRISTIAN 1114 V2M 43 MARSEILLE 01:02:19
170 ROZIER FREDERIC 1346 V1M 55 ACTI 3 ALLAUCH TRIATHL 01:02:19
171 ALBERTI JOSEPH 1002 V4M 1 OCCP LA CIOTAT 01:02:20
172 SANTIAGO PHILIPPE 1409 SEM 48 ATSCAF ST VICTORET 01:02:20
173 MINGALLON LAETITIA 1388 V1F 6 USC SEPTEMES 01:02:22
174 INCONNU 1528 - 01:02:28
175 LE.GORREC MARIE 1123 SEF 5 VALREAS 01:02:42
176 MARTINEZ MANUEL 1148 V1M 56 MARSEILLE 01:02:48
177 LEGER PASCAL 1127 V1M 57 FOULEE PELISSANNAISE 01:02:49
178 CREPS CORINNE 1417 V2F 4 AS HOPITAL ST JOSEPH 01:02:50
179 WOJCIK NICOLAS 1246 JUM 2 AVAG 01:02:52
180 VERDIYAN MURIEL 1336 V1F 7 AMIC DES PENNES MBEAU 01:03:01
181 CONSALES JEAN MARC 1426 V2M 44 MASSILIA MARATHON 01:03:01
182 SIBI PARY 1309 V2M 45 AA ALLAUDIENNE 01:03:03
183 ROUX SYLVIE 1182 SEF 6 LE PRADET 01:03:09
184 GRUNINGER ROBERT 1100 V4M 2 CS SALON 01:03:18
185 PALADINO THIERRY 1164 V1M 58 HUNTSMANN 01:03:21
186 BOURY REGIS 1407 V1M 59 ATSCAF ST VICTORET 01:03:26
187 PASCUAL LUDOVIC 1237 SEM 49 PEYNIER SPORT NATURE 01:03:39
188 ZIMMERMANN DAVID 1221 SEM 50 GARDANNE 01:03:43
189 AVARGUES JEAN PHILIPPE 1277 V1M 60 MARCO 01:03:44
190 RAYEN REGIS 1276 V1M 61 LANCON DE PROVENCE 01:03:50
191 FRANCESCHIN BERNARD 1082 V1M 62 AUBAGNE 01:04:03
192 SCAMARDI ROGER 1191 V4M 3 CEF MARATHONIEN 01:04:08
193 MARTINEZ JEAN 1147 V3M 4 CAVAL PERTUIS 01:04:14
194 FIORINO PATRICK 1381 V1M 63 USC SEPTEMES 01:04:19
195 TURCO ROGER 1209 V2M 46 AMC AUBAGNE GEMENOS 01:04:27
196 DERSAHAKIAN SOPHIE 1240 SEF 7 AA ALLAUDIENNE 01:04:35
197 WATTINE FRANCK 1319 V2M 47 AA ALLAUDIENNE 01:04:38
198 FOSCO CECILE 1077 SEF 8 CSP CG 13 01:04:43
199 TRIN JEAN CLAUDE 1421 V1M 64 CROSS CRAM SE 01:04:49
200 MAILLAN CHRISTIAN 1305 V3M 5 CLES GARDANNE 01:04:56
201 VISINAND RUDOLPH 1214 SEM 51 SEPTEMES 01:05:01
202 ROHAERT BERNARD 1179 V1M 65 CASSIS 01:05:03
203 LAMBERT HONORE 1386 V3M 6 USC SEPTEMES 01:05:07
204 CHIRAT VIRGINIE 1037 SEF 9 MASSILIA TRIATHLON 01:05:07
205 GIMENEZ LUCIEN 1329 V3M 7 MARSEILLE 01:05:08
206 ROBERT EVELYNE 1176 V1F 8 MARSEILLE 01:05:11
207 PUJOL FRANCOIS 1170 V2M 48 MARSEILLE 01:05:14
208 SACCO THIERRY 1186 V1M 66 AMC AUBAGNE GEMENOS 01:05:18
209 KEUSSEYAN ALAIN 1116 V2M 49 AA ALLAUDIENNE 01:05:35
210 CABONI CHRISTINE 1413 V1F 9 LE LIEVRE ET LA TORTUE 01:05:42
211 BION OLIVIER 1017 V1M 67 MIRAMAS 01:05:52
212 DICOSTANZO LUC 1053 V2M 50 CEF MARATHONIEN 01:05:54
213 SICOT PATRICK 1343 V2M 51 AMIC DES PENNES MBEAU 01:05:57
214 DUMEIX ARTHUR 1061 V1M 68 LA SEYNE SUR MER 01:05:58
215 GROSSEMY CHRISTIAN 1225 V2M 52 AMIC DES PENNES MBEAU 01:05:59
216 BOSSI SERGE 1022 V3M 8 CAVAL PERTUIS 01:06:00
217 RUELLO-KERMELLIN LOIC 1183 SEM 52 LES PENNES MBEAU 01:06:04
218 SOLER MICHEL 1196 V4M 4 ATSCAF ST VICTORET 01:06:11
219 LEVANTIS PATRICIA 1321 V1F 10 AA ALLAUDIENNE 01:06:14
220 AMENDOLA BRIGITTE 1005 V2F 5 CSP CG 13 01:06:16
221 AZEGGAGH PAQUITA 1327 V1F 11 MARSEILLE 01:06:17
222 BRIN RAYMOND 1263 V1M 69 LA ROUGIERE 01:06:23
223 PERE -LAHAILLE PHILIPPE 1166 V2M 53 LA FARE SPORT NATURE 01:06:23
224 GHOURCHIDIAN ROBERT 1227 V1M 70 MARSEILLE 01:06:25
225 MEYLAK ANTOINE 1153 V3M 9 ASM VIEUX PORT 01:06:27
226 MEKKI FARID 1267 V2M 54 MARSEILLE 01:06:29
227 CIMINO ANNIE 1266 V2F 6 MARSEILLE 01:06:29
228 SAVELLI MARTINE 1372 V1F 12 AA ALLAUDIENNE 01:06:47
229 CREPS DOMINIQUE 1416 V2M 55 AS HOPITAL ST JOSEPH 01:06:49
230 WAGNER DOMINIQUE 1216 V2M 56 LA CIOTAT 01:06:57
231 AVARGUES PASCALE 1009 V1F 13 MARCO 01:07:14
232 FRIBURGER ISABELLE 1382 V1F 14 USC SEPTEMES 01:07:15
233 MORENO GAETAN 1154 V2M 57 MARSEILLE 01:07:16
234 TRUC MARCEL 1250 V3M 10 OTL TARADEAU 01:07:17
235 LEMOINE FLORENCE 1286 V1F 15 FURET D EIFFAGE 01:07:21
236 GIOTARD NICOL 1093 V2F 7 SIX FOURS 01:07:26
237 USAI MICHELLE 1210 V2F 8 COUDOUX OLYMPIQUE 01:07:27
238 BATTAIS PATRICIA 1362 V2F 9 AA ALLAUDIENNE 01:07:30
239 GIL NATHALIE 1090 SEF 10 MARSEILLE 01:07:32
240 GABRIEL CHANTAL 1296 V2F 10 LE LIEVRE ET LA TORTUE 01:07:36
241 LUCAS DANIELLE 1140 V1F 16 AMC AUBAGNE GEMENOS 01:07:41
242 PIETTRE SYLVIE 1167 V2F 11 AMC AUBAGNE GEMENOS 01:07:42
243 BAKIRDJIAN VIKEN 1011 SEM 53 ALLAUCH 01:07:52
244 WOJTASINSKI NELLY 1218 V2F 12 CADOLIVE 01:08:00
245 DUCREST JEAN LOUIS 1360 V1M 71 AA ALLAUDIENNE 01:08:10
246 ESPOSITO LYDIE 1065 SEF 11 CHATEAU GOMBERT 01:08:14
247 DUEZ PHILIPPE 1056 V1M 72 VJA 01:08:17
248 MURY SYLVIE 1157 V2F 13 AMC AUBAGNE GEMENOS 01:08:37
249 MAHIET VIRGINIE 1289 SEF 12 AIX EN PROVENCE 01:08:39
250 GELIN CHRISTOPHE 1298 V1M 73 CEF MARATHONIEN 01:08:45
251 POLI TAYA 1168 V2F 14 AMC AUBAGNE GEMENOS 01:08:51
252 FOLCO JEAN LUC 1341 V1M 74 AMIC DES PENNES MBEAU 01:08:53
253 DEVESA FRANCK 1049 V1M 75 MARSEILLE 01:08:54
254 MAGLIOZZI PHILIPPE 1141 V1M 76 SC PAM 01:08:55
255 YOUSSFI EL HASSAM 1239 V2M 58 AA ALLAUDIENNE 01:08:57
256 MANDELLI FRANCOIS 1144 V3M 11 ENDURANCE 13 MARSEILLE 01:09:11
257 VERHAEGHE ANNICK 1213 V1F 17 CAVAL PERTUIS 01:09:17
258 DUFOUR MIREILLE 1057 V2F 15 VJA 01:09:24
259 MENDOSA MARIE ROSE 1151 V1F 18 AMC AUBAGNE GEMENOS 01:09:26
260 FOUQOU-BLANCHET MARC 1080 V1M 77 AC LANCON 01:09:27
261 TEPPE VIVIANNE 1344 V1F 19 VIRIAT MARATHON 01:09:29
262 AVIGNON NATHALIE 1010 V1F 20 LE LIEVRE ET LA TORTUE 01:09:33
263 CHEVALLIER NADINE 1036 V1F 21 MARIGNANE 01:09:42
264 PARODI DOMINIQUE 1165 V1F 22 OCC CABRIES 01:09:48
265 CONTI FRANCO 1043 V2M 59 SALON DE PROVENCE 01:09:53
266 PERE ROLLAND 1270 V2M 60 LES PENNES MBEAU 01:09:54
267 DUFOUR ROMAIN 1058 SEM 54 VJA 01:09:55
268 DUFOUR YVES 1059 V3M 12 VJA 01:10:00
269 DUJARDIN DANIELLE 1353 V1F 23 AA ALLAUDIENNE 01:10:17
270 GRATIEN ANNIE 1098 V2F 16 KM 42.195 MARSEILLE 01:10:37
271 ORTIZ ROBERT 1163 V1M 78 INDIVIDUEL 01:10:41
272 SIMONNNET MARIE HELENE 1192 V1F 24 AA ALLAUDIENNE 01:10:46
273 GIL LUCIEN 1089 V2M 61 VELAUX 01:10:51
274 PRAPANT VERONIQUE 1368 V1F 25 AMIC DES PENNES MBEAU 01:10:52
275 SIBI LINA 1308 CAF 1 AA ALLAUDIENNE 01:10:53
276 NOLD SANDRA 1159 SEF 13 CAVAL PERTUIS 01:11:00
277 CHOSSEGROS MAUD 1233 V2F 17 AS APHM 01:11:03
278 THORE-RABUT FABIENNE 1204 V1F 26 MARSEILLE 01:11:04
279 MACCIONI CLAUDIE 1314 V1F 27 MARSEILLE 01:11:04
280 MOULIN JEAN CLAUDE 1352 V1M 79 ALLAUCH 01:11:12
281 LE.TREUT SYLVIE 1285 V1F 28 A VOS BASKETS ISTRES 01:11:19
282 SOULCER JEAN CLAUDE 1291 V2M 62 ST MITRE 01:11:19
283 ASDIGUIAN GILLES 1374 SEM 55 USC SEPTEMES 01:11:26
284 EVRARD HELENE 1255 V2F 18 ARTIGNOSC 01:11:27
285 CAUMONS PATRICIA 1033 V1F 29 CASSIS 01:11:41
286 FALCONE MICHEL 1068 V2M 63 CAVAL PERTUIS 01:11:42
287 RIVES PIERRE 1260 V2M 64 MARSEILLE 01:11:46
288 LEBBAH PATRICIA 1320 V1F 30 ALLAUCH 01:11:52
289 VOLPION MICHELE 1317 V2F 19 AA ALLAUDIENNE 01:11:52
290 BARRAL SABINE 1313 V1F 31 MARSEILLE 01:11:58
291 BOWHOMME PHILIPPE 1339 V2M 65 AMIC DES PENNES MBEAU 01:12:14
292 HERBRETEAU YVES 1108 V4M 5 A VOS BAKETS ISTRES 01:12:18
293 JAYNE MARION 1355 SEF 14 AA ALLAUDIENNE 01:12:34
294 FINALTERI ROBERT 1337 V2M 66 AMIC DES PENNES MBEAU 01:12:54
295 LICCIARDI JOEL 1252 V2M 67 MARSEILLE 01:13:00
296 FALCONE MARIE CLAIRE 1067 V3F 1 CAVAL PERTUIS 01:13:16
297 QUINTRAND DANIELE 1171 V3F 2 MARSEILLE 01:13:29
298 MATHIEU ROGER 1149 V2M 68 MARSEILLE 01:13:29
299 INDJIAN CHRISTIANE 1259 F - ENDURANCE 13 MARSEILLE 01:13:31
300 GATE CHRISTINE 1086 V2F 20 MARSEILLE 01:13:40
301 SANCHEZ CORINNE 1188 V1F 32 ENDURANCE 13 MARSEILLE 01:13:46
302 TAGLIANTE FRANCIS 1395 V3M 13 USC SEPTEMES 01:13:46
303 CASANOVA ISABELLE 1032 V2F 21 CAVAL PERTUIS 01:13:55
