Récit de la course : Fakel-Laf (Belle Etoile) 2007, par espace_marathon88

L'auteur : espace_marathon88

La course : Fakel-Laf (Belle Etoile)

Date : 9/11/2007

Lieu : STRASSEN (Luxembourg)

Affichage : 4020 vues

Distance : 5km

Objectif : Pas d'objectif

3 commentaires

Partager :

La course de la belle etoile a Strassen ( luxembourg) 5km le vendredi 9 novembre 2007

 
cooltext70706078
Ce soir, pour la première fois, nous irons faire la course de la belle étoile à Strassen au Luxembourg.  Une semaine après le Marathon du Jura Alsacien me voila déjà de retour sur le bitume pour une petite course de 5km. Pourtant les jours suivant le marathon j´étais assez perplexe quant a ma participation car il y aura fallu déjà deux trois jours pour que les courbatures s´éloignent et de plus une douleur assez vive sous le pied faisait de la résistance jusqu´a jeudi. Bref, une douleur inquiétante car je la ressentais même en marchant. Un peu inquiet, je ne voyais pas trop d´amélioration possible, mais j´étais tout de même motivé pour aller voir cette course au Luxembourg. Jeudi, la douleur s´atténue et la marche devient possible sans la douleur. Je ne cherche pas pour autant à essayer d´aller m´entraîner pour voir ce que ça donnera en courant. Je décide d´attendre vendredi et de me tester le jour de la course. C´est a 5km, parfait pour cette entre guillemets reprise. Vendredi après la matinée de travail, nous voila en direction du Luxembourg sous une atmosphère bien rafraîchi dut au vent. Grâce au bon conseil de notre ami Luxembourgeois, Adriano Gianni par l´intermédiaire de quelques email, nous trouvons sans trop de difficulté le centre commercial : La Belle Etoile ou se déroule la course. On arrive sur le parking du Cactus à 17h00 évitant de peu l´heure de pointe avec le trafic dense mais aussi juste avant la tombée de la nuit. Tout s´est passé comme j´avais prévu, c´est super. 
01

 

02
Direction le cactus, non pas pour faire nos courses alimentaires comme la plupart mais pour aller bien évidemment chercher notre dossard. L´originalité, c´est que les dossards sont pris dans les galeries du magasin.
 On découvre en même temps les nombreuses boutiques qui entourent le magasin. Il y a beaucoup de gens mais peu de coureurs. On cherche et finalement nous arrivons a l´endroit des inscriptions grâce a une petite pancarte. 
05
Le lieu est sympa, je file vers les inscriptions tardives. Une petite fiche à remplir et 15 euros a donné. Dans ce prix, nous avons la caution de 10euros pour la puce électronique qui sera rendu en fin de course en échange de la puce. L´inscription en elle-même revient à 5 euros.
 
03

 

06

04

Nous retrouvons un ami que nous avions plu revu depuis le 4runfor a Kehlen, c´est le bien sympathique Joe Birchem. Lui courait toujours avec autant d´assiduité mais moi je ne venais plus trop courir au Luxembourg ces temps ci. Du coup, j´étais bien content de le revoir ce soir.  
07

Joe ici en rouge aux inscription

 

Un peu plus tard, on croise un autre copain, Claude Conrady, le webmaster du site www.4runners et organisateur de la Reidener Wanterlaf.
 
08

Claude Conrady

 

10
C´est ensuite au tour d´Adriano Gianni, mon coéquipier lors du trail des lumières a Nancy de faire son apparition.
 
11

Adriano Gianni et moi

 

Bien content de la revoir également et il me sera bien utile pour me rendre sur le lieu du départ qui se trouve a un bon kilomètre d´ici. C´est toujours bon d´avoir les conseils d´un coureur qui a déjà couru cette course.
 
09
En s´échauffant, nous regagnons l´endroit du départ. C´était pas si simple a trouver dans la nuit, heureusement qu´il était la pour me diriger.
 
12
Un bon peloton s´amasse derrière la ligne plongée dans l´obscurité. Majoritairement des coureurs mais quelques marcheurs également.
 Nous nous plaçons moi et Adriano en milieu du peloton. Le départ n´est pas très large, on se retrouve assez serré dans la masse. Bonne ambiance dans la pénombre avec les quelques lampes frontales qui illuminent un peu l´endroit.  Le coup de feu est donné, d´entrée, nous voila ralenti par la foule qui a du mal à prendre le large. On marche un peu avant de rejoindre le tapis ou s´enclenche la puce.  Progressivement ça se décante, a ce petit jeu la, Adriano est plus a l´aise que moi pour se frayer un passage a travers les coureurs. Il s´éloigne, j´essaye tant bien de mal de ne pas le perdre de vue et ruse pour me sortir de ce gros ralentissement. Je le retrouve quelques secondes plus tard, il a adopté un rythme assez soutenu en début de course si bien qu´il faudra que je me force un peu pour le rattraper. Le parcours est sympa bordé par endroits de flambeaux. N´empêche que la route est encore bien sombre par endroit. Je reste prudent surtout dans les descente car le sol est trempe. Je me sers de ma lampe frontale tenue à la main pour me guider. Alternance de petites montées et de descente principalement sur macadam. Un endroit semble emprunter un chemin de terre car cela devient un peu moins stable. Les premiers kilomètres se passent bien et je ne ressens plus la douleur à mon pied. Je suis content et heureux de pouvoir gambader comme cela dans la pénombre. Je remonte quelques coureurs au fil des kilomètres mais j´ai perdu de vue Adriano. Les flambeaux continue à dessiner la route laissant derrière eux une odeur agréable.   De peu, j´évite de me brûler la casquette en rasant un peu trop le bord, j´ai eu chaud lol. 

La fin se profile, une dernière bosse se dresse. Passage assez pentu et éprouvant en fin de parcours.

  Quelques arrivées: 
13

Une arrivée bordée de flambeaux...

14

Le deuxieme

15

 

16

 

17
18

 

19

 

20

CLESEN Romain

 

21

GIANNI Adrien

 

22

Straus Jeannot

 

23

Peyras Laurence

 

24

Preteseille Xavier

 

25
26

Leick Georges

 

27

Hilger Philippe et Birchem Joe

28

Reisch Mathias

 

29

KARGER Andree

 

 

Je franchi la ligne en 21min11s, simplement heureux d´avoir pu courir cette petite course bien originale.  Retour assez vite dans la galerie du magasin pour être au chaud et a l´abri de cette pluie froide. J´y reviendrai ! 

 

5. Belle-Etoile's Fakel-Laf - Vendredi, 09.11.2007

 

Totel M/F Doss Nom Prénom VEREIN,C,30 Nat Cat Brutto Netto

 

1 1 1024 Königs Roger Celtic Diekirch B M1978 00:16.23

2 2 843 Labroche Damien AS Sommer F M1981 00:16.41

3 3 1165 Orelien Guillean A.C. Amneville F M1965 00:16.49

4 4 901 Glasow Bernhard Satlynx D M1970 00:17.18

5 5 908 Thielen Christian CSL L M1978 00:17.51

6 6 521 Darisse Djillali ACAMNEVILLE F M1962 00:17.58

7 7 549 Haller Bob Trispeed L M1993 00:18.06

8 8 807 Adam Pascal B M1971 00:18.06

9 9 556 Kieffer Fabien CAB L M1986 00:18.11

10 10 844 Lang Olivier F M1974 00:18.26

11 11 737 Margaca Joao P M1963 00:18.28

12 12 1042 DOLOSOR Alexandre EURO VL F M1972 00:18.36

13 13 1091 Mercatoris Jean L M1968 00:18.42

14 14 1098 Lang Raphael C.A.Belvavx D M1972 00:18.50

15 15 899 Diederich Patrick Spiridon Letzebuerg L M1964 00:18.53

16 16 547 Guerreiro Sam L M1977 00:19.05

17 17 608 Steil Raphael L M1992 00:19.11

18 18 1082 Alemayu Worku ETH M1973 00:19.17

19 1 696 Vilniute Stefanija assaronse B W1962 00:19.21

20 19 1050 Davis Luke Trispeed Mamer IRL M1982 00:19.29

21 20 618 Wagner Manu METZ F M1973 00:19.33

22 21 769 Stranen-Graas Marc L M1959 00:19.39

23 22 578 Olsem Daniel L M1963 00:19.41

24 2 651 Gunnarsson Ulrika CSL SWE W1967 00:19.42

25 23 585 Reger Pit CAB L M1992 00:19.48

26 24 914 Guetti Laurent CA Fola L M1979 00:19.50

27 25 718 Jander Tom LafclubWalferHuesen L M1975 00:19.51

28 26 1045 Schroeder Herve C.S. Thionville F M1972 00:19.51

29 27 720 LAPLUME Christian TriSpeedMamer L M1966 00:19.53

30 28 760 Bastendorff Claude L M1977 00:20.04

31 29 768 Varandas Fernando Celtic P M1971 00:20.05

32 30 1025 Holtz Alain CAPA L M1968 00:20.07

33 31 747 Reding Marc L M1970 00:20.11

34 32 776 Kayser Ronny CAPA L M1965 00:20.13

35 33 894 KIESCH Gilles Walfer Huesen L M1966 00:20.13

36 34 811 BECKER Patrick F M1969 00:20.14

37 35 600 Schenk Berti AASL L M1960 00:20.17

38 36 574 Mulot Jean-Christophe Trispeed F M1977 00:20.17

39 37 1094 Nilles Robert AASL Wiltz L M1961 00:20.21

40 38 589 Remesch Jean-Marie L M1970 00:20.28

41 39 595 sassel romain L M1969 00:20.31

42 40 617 Wagner Vivian Powermaxx B M1979 00:20.31

43 41 892 Conrardy Claude L M1957 00:20.43

44 42 714 Reuter Emile RBCDexiaRunners L M1951 00:20.44

45 43 887 Wolter Michel L M1980 00:20.44

46 44 566 MAROCHINI LAURENT F M1975 00:20.46

47 45 562 Leclerc Patrick L M1965 00:20.50

48 46 533 Felten Jerry L M1987 00:20.57

49 47 1163 Muller Georges Trispeed Mamer L M1970 00:20.58

50 3 1009 Lentz Danielle Celtic Diekirch D W1961 00:21.01

www.fla.lu Page 2 de 11 09.11.2007

5. Belle-Etoile's Fakel-Laf - Vendredi, 09.11.2007

Totel M/F Doss Nom Prénom VEREIN,C,30 Nat Cat Brutto Netto

51 4 1008 Huberty Sandra CAPA Ettelbruck L W1980 00:21.03 bientôt

52 48 544 Goncalves Paulo Trilux L M1971 00:21.04

53 49 1052 Alzin Philippe L M1981 00:21.09

54 50 900 Frank Raphael CA Belvaux L M1982 00:21.10

55 51 506 Bailey Brian L M1990 00:21.11

56 52 1170 MOLLA Sisay ETH M1972 00:21.17

57 53 910 Carreira Antonio CS Luxembourg P M1954 00:21.25

58 54 722 Bley Gilles CSL L M1974 00:21.26

59 55 1041 Fendt Eric F M2000 00:21.27

60 56 554 Jones Chris Celtic L M1993 00:21.27

61 57 789 Schütz Fränk L M1967 00:21.29

62 58 1097 Kass Laurent Swimming Luxembourg L M1973 00:21.33

63 59 771 REMMY Laurent MAAP13 F M1969 00:21.35

64 60 1019 Henry Mickael Fougerolles 70 F M1979 00:21.36

65 61 857 Muller Roland L M1974 00:21.37

66 62 727 Muller Serge CSL L M1967 00:21.38

67 5 672 Marson Nadine CSL L W1993 00:21.46

68 63 861 RIES Eric CS Luxembourg L M1963 00:21.48

69 64 1086 Osch Eric L M1971 00:21.51

70 65 763 Schuster Jos L M1962 00:21.52

71 66 770 Alff Christian LTHesper L M1972 00:21.54

72 67 920 Schroeder Joel CA Dudelange L M1973 00:21.55

73 6 1183 Komes Jackie Tri-Speed Mamer L W1973 00:21.56

74 68 577 nilles christian L M1970 00:21.57

75 69 1049 Michaud Bertrand Trispeed Mamer F M1961 00:22.05

76 70 1169 Warken Daniel L M1977 00:22.05

77 71 1083 Schalbar Patrick RBUAP L M1975 00:22.05

78 72 612 Touazi Claude CafrutaRunners F M1969 00:22.06

79 73 1100 Cechmanek Dominigeo Luxair L M1976 00:22.07

80 74 905 Micelli Mauro I M1961 00:22.08

81 75 573 Moura Robert L M1978 00:22.11

82 76 772 Reding Roby CAPA L M1967 00:22.12

83 77 1181 Ackermann Jos VV Tooltime L M1957 00:22.17

84 78 838 Koep Jan CA Belvaux L M1992 00:22.20

85 79 517 BRANDAO VITOR P M1974 00:22.21

86 80 757 wahl olivier folaesch L M1969 00:22.26

87 81 571 Monteiro Antoine ACAMNEVILLE F M1970 00:22.27

88 82 808 Albrechtsen Peter DAN M1976 00:22.48

89 83 1095 Fröhlich Horst NL L M1964 00:22.52

90 84 731 Pletschette Chris L M1973 00:22.54

91 85 907 Calmes Sam L M1972 00:22.56

92 86 738 CLESEN Romain L M1966 00:22.58

93 87 1053 Biver Bob CS Luxembourg L M1985 00:23.04

94 88 713 GIANNI Adrien SpiridonLetzebuerg L M1969 00:23.04

95 89 604 Schroeder Pascal L M1981 00:23.12

96 90 527 Entringer Claude L M1977 00:23.12

97 91 734 Straus Jeannot L M1970 00:23.16

98 92 567 Marx Christian CAFOLA L M1996 00:23.19

99 7 635 COLLES Lisy CelticDiekirch L W1994 00:23.35

100 93 732 Ramirez Paco CSL L M1960 00:23.36

www.fla.lu Page 3 de 11 09.11.2007

5. Belle-Etoile's Fakel-Laf - Vendredi, 09.11.2007

Totel M/F Doss Nom Prénom VEREIN,C,30 Nat Cat Brutto Netto

101 94 814 Biren Robert L M1969 00:23.37 bientôt

102 95 896 May Marcel Spiridon Letzebuerg L M1953 00:23.39

103 8 681 Peyras Laurence NMT54 F W1978 00:23.42

104 96 729 Duprel Alain L M1965 00:23.48

105 97 775 Preteseille Xavier F M1982 00:23.49

106 98 790 Hansen Steve L M1982 00:23.52

107 99 832 Godfrin Lilian F M1967 00:23.53

108 100 784 Grün Marco L M1967 00:23.53

109 101 916 Folscheid Roland CAPA Ettelbruck LUX M1965 00:23.56

110 102 1173 Rodrigues Pedro L M1985 00:23.57

111 103 520 Crestani Yves F M1977 00:23.57

112 104 1038 Leick Georges L M1979 00:23.59

113 105 504 Arend Marc L M1977 00:24.03

114 106 741 Mordiconi Manuel CAB L M1960 00:24.05

115 107 759 BenKhedher Mohamed L M1958 00:24.12

116 108 1178 Konsbruck Manu L M1969 00:24.12

117 109 531 Feller Marc L M1966 00:24.15

118 110 837 Hilger Philippe CA Fola L M1999 00:24.17

119 111 542 Gangolf Joel L M1991 00:24.17

120 112 739 Birchem Joe FLA L M1967 00:24.19

121 9 1089 Pocervina-Koenig Liane L W1965 00:24.25

122 113 700 Wirtz Jacques Freelander'sRunning L M1954 00:24.25

123 114 588 Reisch Mathias L M1955 00:24.26

124 115 1043 Recken Marc L M1984 00:24.30

125 10 661 KARGER Andree L W1959 00:24.30

126 116 795 Toisul Roland L M1969 00:24.32

127 117 906 Theis Christian L M1979 00:24.34

128 118 572 Moro Kevin LeGuidonBertrange L M1992 00:24.38

129 119 599 Schenk Pierre AASL L M1954 00:24.38

130 120 569 Michel Roy Celtic L M1993 00:24.46

131 121 1039 Edert Rick L M1977 00:24.47

132 11 733 Muller Annette CAPA L W1965 00:24.51

133 122 620 Wiscourt Mike L M1961 00:24.56

134 123 1179 Ney Camille L M1965 00:24.58

135 124 1092 Feltes Carlo Spiridon Luxembourg LUX M1966 00:24.59

136 125 1101 Codd Wayne Optimists CC GB M1973 00:25.02

137 126 810 Auer Nicolas CA Dudelange CH M1994 00:25.06

138 127 715 Filbig Marco GymVolley L M1965 00:25.08

139 128 799 Klonski Luc L M1978 00:25.09

140 129 709 Klonski Paul Spiridon L M1951 00:25.10

141 130 836 Hilger Norbert L M1960 00:25.11

142 131 1012 Tintinger Steve L.C. Tetange L M1994 00:25.11

143 132 576 Nemeti Tamas H M1974 00:25.14

144 133 535 Feola Michel LGLangsur I M1965 00:25.17

145 134 728 Feipel Jean-Claude L M1962 00:25.17

146 135 923 Chebraoui Hafid F M1976 00:25.18

147 136 515 BINSFELD Tom KeespelterGazellen L M1995 00:25.18

148 12 766 BINSFELD Carine KespelterGazellen L W1961 00:25.19

149 137 514 Binsfeld Christian L M1977 00:25.19

150 138 543 Gemes Attila H M1974 00:25.19

www.fla.lu Page 4 de 11 09.11.2007

5. Belle-Etoile's Fakel-Laf - Vendredi, 09.11.2007

Totel M/F Doss Nom Prénom VEREIN,C,30 Nat Cat Brutto Netto

151 13 689 Schneider Marie-Paule LaftreffCeltic L W1967 00:25.20 bientôt

152 14 835 Hermes Anne L W1981 00:25.20

153 139 1167 Hue Thoma A.C. Amneville F M1994 00:25.21

154 140 719 Versall Patrick L M1974 00:25.21

155 15 680 Peters Jana L W1988 00:25.22

156 16 654 Hermes Sophie L W1983 00:25.22

157 141 1166 Hue Bruno A.C. Amneville F M1961 00:25.23

158 142 1022 Auer Thomas LC AUHOBA L M1959 00:25.28

159 143 1010 Osch Gerry L M1961 00:25.28

160 144 707 Pepin Gerard WalferHuesen L M1965 00:25.31

161 17 648 Goergen Joanna Celtic L W1995 00:25.32

162 145 833 Gonin Mathias F M1980 00:25.34

163 146 558 kowalyszyn jurek L M1946 00:25.37

164 18 781 Brachtenbach Michele L W1975 00:25.37

165 147 538 Franck Patrick PompjeeÙnLeideleng L M1987 00:25.42

166 19 1014 Ceccon Patricia W W1995 00:25.46

167 148 594 Sassel Paul LGAlzeng L M1954 00:25.51

168 20 682 Pinazza Christane L W1962 00:25.53

169 21 839 Koep Anja CA Belvaux L W1995 00:25.53

170 149 703 Flammang Gust RRE L M1942 00:25.53

171 150 1099 Parreira Luis L M1974 00:25.54

172 151 561 Krier Carlo FLA/IND L M1957 00:25.55

173 152 1085 Huberty Gerry LUX M1969 00:25.59

174 153 1026 Miltgen Leon L M1957 00:26.03

175 154 871 Thielgen Roby L M1978 00:26.04

176 22 806 Pleimling Noemie CADudelange L W1993 00:26.10

177 155 903 Diederich Philippe L M1996 00:26.11

178 23 1084 KNAFF Yolande L W1962 00:26.11

179 24 671 Macznik Catherine F W1961 00:26.12

180 25 913 Diederich-Heck Maria Spiridon Letzebuerg LUX W1966 00:26.13

181 156 1088 Tock Paul L M1976 00:26.14

182 157 778 Hansen Tom L M1966 00:26.20

183 158 712 REITZ Johny L M1946 00:26.21

184 159 1175 Gonner Andre VDL L M1966 00:26.22

185 160 575 Nagel Patrick ACAMNEVILLE F M1963 00:26.26

186 26 1090 Longhino Paola L W1971 00:26.28

187 161 537 FIGUEIRA Paul F M1967 00:26.31

188 162 584 Pütz Claude L M1972 00:26.31

189 163 1047 Adamou Hicham L M1977 00:26.39

190 164 786 Bintener Henri L M1965 00:26.39

191 27 796 ROSEN Fabienne sportpourtous L W1968 00:26.41

192 165 1096 Kohll Marc Walfer Huesen L M1967 00:26.46

193 28 1023 Kohll Sigrid Walfer Huesen L W1966 00:26.46

194 166 745 Ferrant Francis L M1972 00:26.47

195 29 746 Rossignon Annabelle F W1972 00:26.47

196 167 534 Feltgen Pierrot CAPA L M1955 00:27.15

197 168 909 Colabianchi Tom L M1969 00:27.15

198 169 565 Majerus Christoph L M1994 00:27.15

199 170 603 Schmit Claude L M1955 00:27.15

200 171 744 Boden Jean Spiridon L M1961 00:27.15

www.fla.lu Page 5 de 11 09.11.2007

5. Belle-Etoile's Fakel-Laf - Vendredi, 09.11.2007

Totel M/F Doss Nom Prénom VEREIN,C,30 Nat Cat Brutto Netto

201 172 1013 Schroeder Lex RBUAP L M1961 00:27.16 bientôt

202 173 777 joachim carlo L M1970 00:27.16

203 174 559 Krau Jacques L M1956 00:27.18

204 175 560 Krau Charly L M1988 00:27.18

205 176 1093 Baustert Marcel Walfer Huesen L M1954 00:27.19

206 177 601 Schenk Alexander D M1965 00:27.23

207 178 593 Sadeler Marc L M1985 00:27.25

208 30 679 OLIVIERI NATHALIE F W1982 00:27.26

209 179 919 De borger Scott FC Boevange L M1996 00:27.32

210 31 917 Folscheid Lyn CAPA Ettelbruck L W1998 00:27.33

211 32 1174 Folmer Julie F W1980 00:27.33

212 180 1171 Ropand Jean-Luc F M1959 00:27.34

213 181 1172 Messaoudene Ferrid Club Triathlon Marville F M1958 00:27.35

214 182 704 Wengler Guy CAFola L M1943 00:27.38

215 183 882 Wengler Marc L M1993 00:27.39

216 184 598 Schanen Christian L M1970 00:27.41

217 33 702 Wengler Viviane CAFola L W1962 00:27.42

218 185 1027 Georges Alex L M1994 00:27.42

219 34 670 Lukoczky Orsolya H W1975 00:27.43

220 186 580 PAVANT Loic L M1994 00:27.49

221 35 911 Folscheid Renee CAPA Ettelbruck LUX W1967 00:27.49

222 36 1046 Mazzoleni Elyane F W1945 00:27.54

223 187 1028 Rockenbrod Tim CS Luxembourg L M1995 00:27.55

224 188 705 Reckinger Jean L M1965 00:27.58

225 189 809 Assel Cliff L M1983 00:28.00

226 37 868 Sondag Nadja CA Belvaux L W1991 00:28.03

227 38 646 Gandon Olivia L W1968 00:28.07

228 190 553 Jacquemart Bob L M1967 00:28.07

229 191 749 Nothum Patrick CAPA L M1969 00:28.14

230 39 675 Montenero Paula CAFola L W1977 00:28.15

231 40 879 Wahl Pascale CA Fola L W1971 00:28.15

232 41 779 Andre Yasmine L W1983 00:28.16

233 42 641 Enders Romaine L W1965 00:28.19

234 192 616 Wagener Benoit Kiewerlecken L M1985 00:28.24

235 193 1177 Deiaco Fabrizio RBUAP L M1984 00:28.25

236 43 751 Schroeder Sally SportpourTous L W1981 00:28.30

237 194 886 Williams Richard UK M1968 00:28.35

238 44 898 Sunnen Synthia LT Leideleng L W1991 00:28.36

239 45 915 SCHELLER Josee Keespelter Gazellen L W1959 00:28.45

240 195 847 Magyar Andras HUN M1976 00:28.46

241 196 1034 Moroldo Guy L M1986 00:28.53

242 46 800 Wester Christiane L W1959 00:28.55

243 197 897 Baum Henri L M1953 00:28.59

244 198 866 Schmit Arsene L M1972 00:29.04

245 47 735 Diederich Elvira Celtic L W1956 00:29.06

246 199 852 Martin Romain F M1981 00:29.13

247 200 581 PAVANT Romain L M1960 00:29.16

248 201 555 Khalili Antar L M1984 00:29.19

249 202 740 Loess Marc LeidelengerLaftreff L M1957 00:29.23

250 203 1016 Gorges Pierre L M1996 00:29.27

www.fla.lu Page 6 de 11 09.11.2007

5. Belle-Etoile's Fakel-Laf - Vendredi, 09.11.2007

Totel M/F Doss Nom Prénom VEREIN,C,30 Nat Cat Brutto Netto

251 48 625 Bintener Jennifer CSL L W1993 00:29.27 bientôt

252 204 1087 Gorges Nico L M1961 00:29.28

253 205 614 vanVliet Christiaan Spiridon NL M1976 00:29.29

254 49 711 vanVliet Willy Spiridon NL W1946 00:29.29

255 206 607 Simoes Armando P M1950 00:29.32

256 207 1164 Wagner Jean L M1962 00:29.36

257 208 606 Sieradzki Tom L M1992 00:29.39

258 209 748 Stemmler Chris L M1997 00:29.40

259 210 762 Stemmler Roll TeamErdingerAlkoholfrei L M1965 00:29.40

260 211 523 DIEDERICH Aloyse LL/FLA L M1933 00:29.41

261 212 1035 Kauffmann Ben L M1988 00:29.42

262 213 586 Reger Tom L M1995 00:29.44

263 214 924 Rendine Michel F M1981 00:29.45

264 215 1044 Busch Wil D M1947 00:29.45

265 50 1081 Didelot Eve CDJ Angelsbierg L W1977 00:29.47

266 216 615 Volders Filip B M1968 00:29.47

267 217 785 Juchemes Jean-Marie LGLangsur L M1966 00:30.10

268 51 674 MIRKES Sandy L W1979 00:30.10

269 218 1162 Reuland Alain AASL Wiltz L M1962 00:30.11

270 219 874 Thill Victor ASPELS Schifflange L M1957 00:30.19

271 220 888 ZUANG Gilbert L M1962 00:30.20

272 221 863 Schenten Carlo L M1965 00:30.25

273 222 1030 VICTOR Claude DEXIA BIL Runners L M1964 00:30.36

274 223 802 Herz Mike L M1960 00:30.38

275 52 825 Didier Carole L W1988 00:30.38

276 224 503 Andrianne Philippe B M1964 00:30.41

277 225 502 Alix Fabrice F M1967 00:30.41

278 226 706 Müller Heinz DJKWißmannsdorf D M1950 00:30.46

279 53 1184 Brandenburger Nicole CA Fola L W1972 00:30.47

280 227 602 SCHLECHTER ROMAIN SPIRIDON L M1954 00:30.47

281 228 511 Bega Alessandro L M1994 00:30.48

282 54 1031 Sabese Florence L W1980 00:30.57

283 55 859 Nockels Karin Bodyfitness Muskelkueder L W1969 00:30.59

284 229 530 Falbo Casimiro L M1961 00:31.01

285 56 624 Bintener Christiane L W1966 00:31.08

286 230 889 Zuang Max L M1994 00:31.11

287 231 865 Schenten Yannick L M1995 00:31.11

288 57 693 SLONIEWICZ VIVIANE SPIRIDON L W1956 00:31.18

289 232 1040 Boden Claude L M1973 00:31.23

290 58 1004 Kalmes Lucienne L W1970 00:31.30

291 233 597 Savic Ratko L M1972 00:32.10

292 59 662 Kayser Chantal L W1966 00:32.10

293 234 1006 Donven Mike L M2000 00:32.11

294 60 1007 Kraemer Christelle L W1991 00:32.12

295 61 630 Braun Sandra L W1973 00:32.27

296 62 673 medernach francoise L W1971 00:32.27

297 235 891 REIFFERS Johny FLA/ Spiridon L M1938 00:32.40

298 236 893 FRANK Serge Spiridon/FLA L M1954 00:32.41

299 237 519 Conrad Charles L M1978 00:32.42

300 238 788 Schneider Jacques VolleyRSRWalfer L M1957 00:32.53

www.fla.lu Page 7 de 11 09.11.2007

5. Belle-Etoile's Fakel-Laf - Vendredi, 09.11.2007

Totel M/F Doss Nom Prénom VEREIN,C,30 Nat Cat Brutto Netto

301 63 723 Woll Laurence CSL L W1978 00:32.54 bientôt

302 64 633 CARDOSO Rosa L W1977 00:33.04

303 65 668 Leonard Frede VCB B W1982 00:33.04

304 66 658 Hoss Catarina L W1981 00:33.05

305 239 793 HEYNEN Yves VCB L M1970 00:33.05

306 67 1037 Huberland Anne L W1963 00:33.06

307 68 752 Roos Edmee CSL L W1959 00:33.11

308 69 846 Luchetta Patrizia L W1964 00:33.17

309 70 652 Gürtler Angelika A W1963 00:33.17

310 240 773 Schroeder Christian L M1974 00:33.20

311 71 774 Birchen Fabienne L W1977 00:33.20

312 72 627 Bloes Mireille L W1976 00:33.36

313 73 1015 Gorges Carole L W1965 00:34.01

314 241 840 Kreuter Glenn L M1994 00:34.01

315 242 841 Kreuter Loic L M1997 00:34.02

316 243 797 Sieradzki Yves L M1970 00:34.04

317 74 742 Sieradzki-Kortum Chantal L W1968 00:34.05

318 75 685 Reiland Michele CSL L W1976 00:34.07

319 244 821 Bruneau Tony F M1979 00:34.25

320 245 877 Tihy Cyrille F M1974 00:34.25

321 246 710 Thurmes Joseph CAFola L M1939 00:34.29

322 76 1048 Michaud Clemence Trispeed Mamer F W1991 00:34.58

323 77 851 Marson Simone L W1966 00:35.04

324 247 708 Vidotto Joseph Spiridon I M1952 00:35.06

325 78 834 HANSEN SANDY L W1979 00:35.06

326 79 686 REMMY Valerie Ceratizit F W1968 00:35.09

327 248 922 Palsuisnki Mariusz POL M1975 00:35.09

328 80 1033 Boulois Joy Keespelter Gazellen L W1996 00:35.10

329 81 1032 Binsfeld Michelle Keespelter Gazellen L W1995 00:35.10

330 249 545 GRAAS Serge Richard L M1961 00:35.14

331 82 842 Kristensen Maria DAN W1978 00:35.17

332 83 1020 Goodwin Samantha GB W1976 00:35.37

333 250 1021 Goodwin Tim GB M1975 00:35.38

334 251 513 Bega Timo L M1998 00:35.50

335 252 512 Bega Max L M1982 00:35.51

336 253 510 Bega Patrick I M1967 00:35.52

337 84 876 Tholl Wendy Telstar Hesper L W1994 00:36.02

338 85 1017 Berscheid Nora Telstar Hesper L W1994 00:36.02

339 254 726 Rassel Romain EnnertderSchlapp L M1966 00:36.07

340 86 660 Hut Nadine L W1981 00:36.08

341 255 507 Baseggio Mike L M1980 00:36.09

342 256 831 Friesing Jeannot ASPELS Schifflange L M1954 00:36.09

343 87 830 Friesing Nicole ASPELS Schifflange L W1953 00:36.09

344 257 1029 Georges Philippe L M1996 00:36.12

345 258 875 Tholl Marco LT Hesper L M1960 00:36.16

346 88 884 Weyland Claire L W1973 00:36.19

347 89 687 Roger Charlotte L W1965 00:36.20

348 259 780 Pundel Nico L M1966 00:36.20

349 260 524 Dominique Christian L M1966 00:36.21

350 90 631 Bredimus Nadine L W1969 00:36.21

www.fla.lu Page 8 de 11 09.11.2007

5. Belle-Etoile's Fakel-Laf - Vendredi, 09.11.2007

Totel M/F Doss Nom Prénom VEREIN,C,30 Nat Cat Brutto Netto

351 261 829 Folscheid Marc Mazmann asbl L M1976 00:36.36 bientôt

352 91 853 Mentgen Sandrine L W1993 00:36.38

353 92 677 Oblak Christine L W1972 00:36.42

354 262 803 Huba Vlastimil SLO M1978 00:36.42

355 93 683 Poupart Sonia L W1972 00:37.02

356 263 583 Poupart Fränz L M1970 00:37.03

357 94 862 Santos Carla P W1982 00:37.04

358 95 869 Sunnen Linda LT Leideleng L W1989 00:37.21

359 96 885 Wilhelm Rose ASPELS Schifflange L W1954 00:37.31

360 97 663 Koch-Reuter Arlette Aspels L W1955 00:37.32

361 98 695 THIELEN ROSY ASPELS L W1951 00:37.41

362 264 611 TINTINGER JEAN ASPELS L M1937 00:37.41

363 99 1036 Lise Martine L W1977 00:37.50

364 100 926 Anspach Brigitte F W1957 00:37.53

