Voir la fiche de la course : La Course du Bout de l'An du 18/12/2016
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 31'46'' | DIAS ROCHA Jose-manuel | V1M | Biarritz Olympique |
2 | 32'31'' | ROUSSET Guillaume | SEM | Aviron Bayonnais Athletisme |
3 | 33'06'' | ZARRA Anthony | V1M | Aviron Bayonnais Athletisme |
4 | 33'18'' | LEVOY Guillaume | SEM | Aviron Bayonnais Athletisme |
5 | 34'24'' | DESRUES Fabrice | SEM | Aviron Bayonnais Athletisme |
6 | 34'31'' | MARTINEZ AGUADO Daniel | SEM | |
7 | 34'32'' | ENAULT Jean-christophe | V1M | Teamlandes |
8 | 34'38'' | JAVIERRE Herve | SEM | |
9 | 34'56'' | LABEYRIE Jean-nicolas | SEM | Teamlandes |
10 | 34'58'' | MALLET Teddy | SEM | Us Dax |
11 | 34'58'' | DUHART Mikael | SEM | |
12 | 35'00'' | VIGNOLLE Eric | V2M | S/l St Jean De Luz-ciboure A |
13 | 35'08'' | BATS Franky | SEM | Teamlandes |
14 | 35'10'' | CALDUMBIDE Eric | SEM | |
15 | 35'20'' | DAGINCOURT Axel | SEM | Teamlandes |
16 | 35'26'' | RIFFIS William | V1M | S/l Aviron Bayonne |
17 | 35'31'' | SANCHEZ Geoffrey | SEM | |
18 | 35'34'' | ARRAYAGO Stephane | V1M | |
19 | 35'34'' | CASTAIGNEDE Patrice | VEM | |
20 | 35'34'' | FIGUEROA Francois | SEM | |
21 | 35'35'' | FERREIRA Ludovic | SEM | Ca Morcenx |
22 | 35'37'' | MEYER Vincent | SEM | S/l Aviron Bayonne |
23 | 35'39'' | GARNIER Christophe | VEM | |
24 | 35'47'' | ESPIL Xabi | SEM | |
25 | 35'48'' | DAUDRIX Stephane | VEM | |
26 | 35'55'' | SOUBIE Cyril | SEM | |
27 | 36'05'' | VIOLLET Maxime | SEM | |
28 | 36'10'' | GRACIET Jerome | V1M | |
29 | 36'13'' | VIOLLET Remi | SEM | |
30 | 36'14'' | PUYO Cedric | SEM | |
31 | 36'20'' | GUENAN Franck | V2M | |
32 | 36'21'' | CASTILLON Maxime | SEM | |
33 | 36'27'' | ESCLAMADON Mikel | SEM | |
34 | 36'28'' | CEROUTER Sebastien | SEM | |
35 | 36'29'' | MICHAUX David | SEM | Les Winners Men |
36 | 36'30'' | UNAI Lopez | SEM | |
37 | 36'33'' | ESCOTS Claude | V2M | |
38 | 36'38'' | LOPEZ DE TEJADA Maria | SEF | |
39 | 36'41'' | ZAMORA Stephane | V1M | Spuc Lasterka |
40 | 36'43'' | GAFFURI Gabriele | ESM | |
41 | 36'45'' | UNAI Barrio | VEM | |
42 | 36'48'' | PRADEL Yann | V1M | S/l Aviron Bayonne |
43 | 36'49'' | DEGLIN Vincent | ESM | |
44 | 36'53'' | GRASSI Didier | V1M | |
45 | 36'54'' | RECONDO Clement | ESM | |
46 | 36'54'' | IRIGOIN Regis | VEM | |
47 | 36'55'' | ERRECART Pantxoa | VEM | |
48 | 36'59'' | PERRUCHE Benoit | SEM | |
49 | 37'03'' | AMESTOY Fabien | SEM | |
50 | 37'05'' | CHABAN Benjamin | V1M | Ca Morcenx |
51 | 37'07'' | GOUDE Luc | SEM | |
52 | 37'09'' | LESTAGE Julien nemo | SEM | |
53 | 37'11'' | JUNQUAS Jeremy | ESM | |
54 | 37'12'' | LARRERE Christelle | SEF | Team Du Rous |
55 | 37'16'' | MESMACQUE CHAUBADIND Baptiste | ESM | |
56 | 37'17'' | CASSAGNE Denis | V1M | |
57 | 37'17'' | BETBEDER Peio | JUM | |
58 | 37'21'' | DAVERAT Clemence | SEF | Bordeaux Athle |
59 | 37'24'' | BOURGOIN Mixel | V1M | Spuc Lasterka |
60 | 37'33'' | MARRE Christophe | V1M | |
61 | 37'34'' | REGNIER Yoann | SEM | |
62 | 37'36'' | ELDUAYEN Fabrice | VEM | |
63 | 37'37'' | CAZAUX Julien | SEM | Moucala |
64 | 37'38'' | SADY Franck | VEM | |
65 | 37'41'' | GEST Laurent | SEM | |
66 | 37'43'' | AMESTOY Xabi | ESM | |
67 | 37'45'' | REBY Frederic | V1M | |
68 | 37'46'' | TREMULOT Damian | ESM | |
69 | 37'48'' | TAVERNE Yann | SEM | |
70 | 37'51'' | PREVOT Marc | SEM | |
71 | 37'54'' | BIELLE Stephane | VEM | |
72 | 37'55'' | LABAT Benoit | SEM | Ac Pouillon |
73 | 37'55'' | POEYDOMENGE Pierre | VEM | |
74 | 37'56'' | Anonyme | SEM | |
75 | 37'56'' | BEGUERIE Adrien | SEM | |
76 | 37'57'' | IMANOL Recalde | ESM | |
77 | 37'58'' | LADEVESE Mikel | SEM | |
78 | 37'59'' | PECASTAING Jean-benoit | V1M | Kostaberde |
79 | 37'59'' | SAUNIER Emmanuel | VEM | |
80 | 38'00'' | CHEVALLIER Axel | SEM | |
81 | 38'01'' | BEGUE Denis | SEM | Hirusta |
82 | 38'02'' | XATUR Ezpeleta otamen | VEM | |
83 | 38'03'' | LHERM Nicolas | SEM | |
84 | 38'03'' | CALDUMBIDE Ramuntxo | SEM | |
85 | 38'03'' | COHERE Laurent | SEM | |
86 | 38'05'' | CAZENAVES Teo | SEM | |
87 | 38'05'' | BLAIS Pascal | SEM | Hirusta |
88 | 38'14'' | FRALIN Laurent | V1M | |
89 | 38'19'' | GOUBARD Sebastien | V1M | Les Winners Men |
90 | 38'23'' | EDMOND SAMUEL Julien | SEM | |
91 | 38'27'' | BIDORET Bastien | SEM | Team Du Rous |
92 | 38'29'' | BROCA Laurent | SEM | |
93 | 38'30'' | LARRONDE Michel | V2M | |
94 | 38'30'' | ROLOS Patrick | VEM | |
95 | 38'32'' | POISBLAUD Yoann | SEM | |
96 | 38'33'' | DALIA Christophe | SEM | |
97 | 38'35'' | CANEVET Patrice | VEM | |
98 | 38'39'' | ITURRIA Mathieu | SEM | |
99 | 38'39'' | ORTET Herve | VEM | |
100 | 38'42'' | IBRAHIMI IDRISSI Abdou | V2M | S/l Aviron Bayonne |
101 | 38'42'' | REMETER Fabien | VEM | |
102 | 38'43'' | ETCHEVERRY Christian | V1M | |
103 | 38'45'' | DUHALDE Stephan | V1M | |
104 | 38'46'' | SAINT-GERMAIN Lionel | SEM | Les Winners Men |
105 | 38'46'' | RENAUX David | SEM | |
106 | 38'48'' | FOURMONT Jean-baptiste | SEM | |
107 | 38'48'' | HIRIART-URRUTY Eric | VEM | |
108 | 38'49'' | FREDERIC Larrere | VEM | Team Du Rous |
109 | 38'49'' | CHIOTTI Cyril | V1M | |
110 | 38'50'' | AUFFRET Christophe | V1M | S/l U Hasparren A |
111 | 38'53'' | SADORGE Alexandre | ESM | |
112 | 38'54'' | LAGRABE Philippe | VEM | |
113 | 38'57'' | ZABALA Daniel | V1M | Spuc Lasterka |
114 | 38'57'' | MOUILLET-CHAUDET Carlo | V1M | Peyrehorade Sport Athletisme |
115 | 38'58'' | SOULES Hugo | SEM | |
116 | 38'59'' | MERCIER Cedric | SEM | |
117 | 38'59'' | POCHELU Sebastien | VEM | |
118 | 39'00'' | LEVRIER Baptiste | SEM | |
119 | 39'02'' | TOLLIS Christophe | VEM | |
120 | 39'03'' | DUPONT Geoffrey | ESM | |
121 | 39'05'' | PETRISSANS Frederic | SEM | |
122 | 39'06'' | VALLETTE Matthieu | SEM | |
123 | 39'08'' | SERMOT Nicolas | SEM | |
124 | 39'12'' | SIMON Arnaud | SEM | Baxurdiak |
125 | 39'13'' | LAZCANOTEGUI Didier | V2M | |
126 | 39'13'' | LAVIGNE Christophe | V2M | |
127 | 39'17'' | SAHALI Mouloud | V2M | |
128 | 39'18'' | MARION Tony | SEM | |
129 | 39'24'' | BURILLO NUIN Patxi | SEM | |
130 | 39'24'' | MEALLET Sylvian | SEM | Kostaberde |
131 | 39'26'' | FORT Philippe | SEM | |
132 | 39'28'' | SUBRA Jerome | VEM | |
133 | 39'29'' | CALHAU Belarmino | V2M | Us Dax |
134 | 39'32'' | CHARRITON Jon | SEM | |
135 | 39'33'' | ARRIUBERGE Cedric | SEM | |
136 | 39'33'' | JOUBERT Ronan | SEM | |
137 | 39'34'' | LABAT Benoit | SEM | |
138 | 39'35'' | CAZABAN Laetitia | V1F | |
139 | 39'35'' | ROUET Anthony | V1M | |
140 | 39'36'' | CHALLET Mathias | SEM | Kostaberde |
141 | 39'37'' | LAPOUBLADE Baptiste | ESM | |
142 | 39'37'' | PLUMAIN Angelo | SEM | |
143 | 39'38'' | SAINT LEZER Bertrand | SEM | |
144 | 39'41'' | SEGOVIANO Stephan | VEM | |
145 | 39'41'' | DARAGNOU Raphael | VEM | |
146 | 39'42'' | SCHIRRU Yannick | VEM | |
147 | 39'45'' | COTTY Patrice | VEM | |
148 | 39'48'' | COLIN Jerome | SEM | |
149 | 39'51'' | CRIADO Guillaume | SEM | |
150 | 39'52'' | ROIGE Vincent | SEM | |
151 | 39'52'' | SAPALLY Celine | V1F | S/l Aviron Bayonne |
152 | 39'52'' | PINABEL Guillaume | SEM | |
153 | 39'52'' | SUZANNE Romain | SEM | Kostaberde |
154 | 39'53'' | GARANX Laurent | SEM | |
155 | 39'54'' | FAVERY Jerome | V2M | |
156 | 39'54'' | HIRIGOYEN Philippe | VEM | |
157 | 39'54'' | HARY Yohan | SEM | |
158 | 39'58'' | BECARD David | ESM | |
159 | 39'58'' | JAADI Mustapha | SEM | |
160 | 39'59'' | ROTH Simon | JUM | |
161 | 40'01'' | LALANNE Jerome | VEM | |
162 | 40'03'' | ETCHEVERRY Julien | SEM | |
163 | 40'03'' | MOTHES Jean-patrick | VEM | |
164 | 40'03'' | ALEXANDRE Sebastien | V1M | Biscarrosse Olympique |
165 | 40'03'' | BOLEA Loic | CAM | |
166 | 40'04'' | LOUHAUR Thierry | SEM | |
167 | 40'05'' | LACARRA Bettiri | SEM | |
168 | 40'07'' | BERLON Remi | JUM | Ac Pouillon |
169 | 40'08'' | MIOQUE Laurent | SEM | |
170 | 40'08'' | ENRIQUEZ JURADO Milagros | SEF | |
171 | 40'08'' | DARGUY David | SEM | |
172 | 40'09'' | AHAMENDABURU Jakes | VEM | |
173 | 40'10'' | EZPELETA OTAMENDI Peio | VEM | |
174 | 40'14'' | POURTAU David | V1M | |
175 | 40'15'' | REBEYROL Hugo | SEM | |
176 | 40'15'' | LORET Raphael | SEM | |
177 | 40'15'' | GONON Julien | SEM | |
178 | 40'18'' | LAPORTE Martial | VEM | |
179 | 40'18'' | GOUAUX Stephane | V1M | |
180 | 40'18'' | BETBEDER Andoni | CAM | |
181 | 40'19'' | DASQUET Fabrice | VEM | |
182 | 40'20'' | IRURETAGOYENA Philippe | V1M | Baztandarrak |
183 | 40'20'' | BROUSMICHE Herve | V1M | |
184 | 40'20'' | ZUERAS Jean-pierre | VEM | |
185 | 40'22'' | MORA David | SEM | |
186 | 40'26'' | GRACIET Isabelle | V1F | Team Du Rous |
187 | 40'27'' | VIDALIES Pierre | SEM | S/l Stade Bagnerais A |
188 | 40'27'' | LARRANDABURU Antton | SEM | |
189 | 40'27'' | LASSUS Charles | ESM | |
190 | 40'28'' | LAMARQUE Nicolas | SEM | |
191 | 40'28'' | KUENTZ Cindy | SEF | S/l Aviron Bayonne |
192 | 40'29'' | ARRECHEA Vincent | SEM | |
193 | 40'29'' | RAMON David | V1M | S/l St Jean De Luz-ciboure A |
194 | 40'30'' | GENAUZEAU Sebastien | SEM | S/l Anglet Olympique |
195 | 40'31'' | PROUX Pascal | VEM | |
196 | 40'32'' | GRELLETY Thomas | SEM | |
197 | 40'33'' | GUETROT Gerard | VEM | Hirusta |
198 | 40'34'' | FOURRE Jacques | V1M | Ac Pouillon |
199 | 40'37'' | BUCH Mikael | SEM | |
200 | 40'39'' | CHRISOSTOME Thierry | VEM | |
201 | 40'42'' | USTULIN Romain | SEM | |
202 | 40'42'' | DARIF Kevin | JUM | |
203 | 40'42'' | BILLARD Frederic | SEM | |
204 | 40'42'' | LEMBEYE Lionel | SEM | |
205 | 40'43'' | DONOT Jean-marie | V4M | Les Winners Men |
206 | 40'46'' | PONT Eric | SEM | |
207 | 40'47'' | MIRANDA Christophe | SEM | |
208 | 40'47'' | CAPDEVILLE Serge | V2M | |
209 | 40'48'' | SOUDRE Pascal | V2M | Spuc Lasterka |
210 | 40'48'' | LARRERE Frederic | VEM | |
211 | 40'48'' | VINSONNEAU David | V1M | |
212 | 40'50'' | LAPORTE Benoit | SEM | |
213 | 40'51'' | CORONAT Peio | SEM | |
214 | 40'56'' | GAUSSET Jerome | VEM | |
215 | 40'56'' | LAPOUBLE Jean-michel | VEM | |
216 | 40'57'' | MARCIACQ Arnaud | SEM | |
217 | 40'59'' | PICHON Florian | V1M | S/l St Jean De Luz-ciboure A |
218 | 40'59'' | BARRUE Sebastien | SEM | |
219 | 41'00'' | CHERRIER Sandra | SEF | |
220 | 41'01'' | BUN Sebastien | SEM | |
221 | 41'01'' | IDIART Rudy | SEM | |
222 | 41'03'' | ROQUEFEUIL Frederic | V2M | Biarritz Olympique |
223 | 41'03'' | ARANCED Jean-marie | VEM | |
224 | 41'04'' | ALEGRE Gorka | SEM | |
225 | 41'05'' | PIETRERA Sylvain | VEM | |
226 | 41'08'' | ROMARY Florian | JUM | |
227 | 41'09'' | FERREIRA Remi | SEM | |
228 | 41'09'' | JUZGADO Florian | VEM | |
229 | 41'09'' | BISCAY Marc | SEM | |
230 | 41'11'' | BONNEMAYRE Pierre | SEM | |
231 | 41'11'' | HERVOIR Ian | ESM | |
232 | 41'12'' | GARAT Christophe | V1M | |
233 | 41'12'' | IZQUIERDO Jean-marie | VEM | |
234 | 41'13'' | ERROTABEHERE Daniel | V3M | S/l Aviron Bayonne |
235 | 41'13'' | MEDINA Karine | V1F | |
236 | 41'14'' | MINVILLE Fred | V1M | Smbs |
237 | 41'14'' | LARRECQ Herve | VEM | |
238 | 41'16'' | BOURRAS Patrick | VEM | |
239 | 41'18'' | ROUCH Florian | SEM | |
240 | 41'19'' | GAULTIER Laurent | V1M | Biarritz Olympique |
241 | 41'19'' | CALVET Laurent | SEM | |
242 | 41'20'' | ETCHEVERRY Gerard | V1M | |
243 | 41'22'' | KERMARREC Richard | SEM | |
244 | 41'23'' | MEYER Laurent | VEM | |
245 | 41'24'' | SKIBA Fabien | V1M | As Des Bleuets Labatutois |
246 | 41'26'' | ETCHEBERRY Pierre | V2M | |
247 | 41'28'' | LANS Xavier | SEM | |
248 | 41'28'' | GONZALEZ Elisa | SEF | |
249 | 41'28'' | LOJA Diego | SEM | |
250 | 41'29'' | ZANETTI Raphaelle | SEF | |
251 | 41'29'' | RIDRUEJO Jon | ESM | |
252 | 41'30'' | HINX Frederic | V1M | |
253 | 41'30'' | ASIER Izco oreja | SEM | |
254 | 41'31'' | IZAGUIRRE Jerome | SEM | Hirusta |
255 | 41'31'' | FRANCOIS Louis | SEM | |
256 | 41'31'' | MENDIBURU Serge | V1M | |
257 | 41'34'' | SILVA Stephanie | SEF | |
258 | 41'34'' | KRENCKER Stephane | VEM | |
259 | 41'40'' | BETBEDER Philippe | SEM | |
260 | 41'41'' | WILLIART Jean-francois | V1M | |
261 | 41'41'' | LARRANDABURU Pascal | SEM | |
262 | 41'42'' | GAITTE Clement | SEM | |
263 | 41'42'' | CLAYER Thomas | SEM | |
264 | 41'45'' | CORNEC Frederique | VEM | |
265 | 41'45'' | CRESSON Jerome | V1M | |
266 | 41'47'' | BREMAUD Dominique | V1M | |
267 | 41'49'' | BINQUET Yannick | SEM | |
268 | 41'50'' | DARETS Remi | SEM | |
269 | 41'50'' | SAMIT Philippe | VEM | |
270 | 41'51'' | LAFITTE Guillaume | SEM | |
271 | 41'52'' | CASAMAYOU Julien | V1M | |
272 | 41'52'' | ECHEVERRIA Peyo | VEM | |
273 | 41'53'' | REBERG Alexis | SEM | Spuc Lasterka |
274 | 41'54'' | ELHORRIBURE Thierry | V1M | |
275 | 41'54'' | MOULIN Stephane | V2M | |
276 | 41'55'' | DULAMON Dominique | V2M | Ac Pouillon |
277 | 41'56'' | GUYOT Nicolas | VEM | |
278 | 41'59'' | DASSAUD Johan | VEM | |
279 | 41'59'' | FORSANS Fabien | SEM | |
280 | 42'01'' | SANCHEZ Cedric | SEM | |
281 | 42'01'' | PEYSSON Etienne | V1M | |
282 | 42'04'' | LYNCH Christophe | V2M | |
283 | 42'05'' | RABBE Sylvain | SEM | |
284 | 42'06'' | LABEGUERIE Ramuntxo | VEM | |
285 | 42'07'' | ETCHEVERRY Sebastien | SEM | |
286 | 42'07'' | BARBE Kevin | SEM | |
287 | 42'07'' | DAGUERRE Pierre | JUM | |
288 | 42'10'' | PIGNOL Ghislain | VEM | |
289 | 42'10'' | VERGEZ Jean | VEM | |
290 | 42'11'' | CLERY Camille | SEM | Euskal Raid |
291 | 42'11'' | ARCHIDOIT Jerome | SEM | |
292 | 42'15'' | LAFOND Mickael | ESM | |
293 | 42'16'' | HAMON Regis | SEM | |
294 | 42'16'' | GUILBAULT Frederic | VEM | |
295 | 42'16'' | AROCENA Julien | SEM | |
296 | 42'18'' | TESTARD Julien | SEM | |
297 | 42'20'' | AMESTOY Gerard | V1M | Baztandarrak |
298 | 42'20'' | SUPERA Nicolas | SEM | |
299 | 42'22'' | LARBAIGT Alain | VEM | |
300 | 42'22'' | DUGUET Pierre | VEM | |
301 | 42'22'' | ALLAVENA Robert | VEM | |
302 | 42'22'' | LARRONDE Antton | SEM | |
303 | 42'23'' | MARTINEZ Olivier | SEM | |
304 | 42'25'' | SALESSE Christophe | SEM | |
305 | 42'27'' | MAYA Edouard | VEM | |
306 | 42'27'' | CAMBERABERO Gregory | SEM | |
307 | 42'27'' | AROTCARENA Julien | SEM | |
308 | 42'27'' | LANSADE Jean-christophe | VEM | |
309 | 42'27'' | LELIEVRE Lohann | SEM | |
310 | 42'28'' | BENECH Olivier | V1M | S/l Aviron Bayonne |
311 | 42'28'' | LABASQUE Mathilde | SEF | |
312 | 42'31'' | BONATI Freddy | VEM | |
313 | 42'33'' | LE FOUEST Mapie | V1F | |
314 | 42'35'' | COQUIN Karine | V1F | |
315 | 42'35'' | DEL PRADO Pascal | V1M | |
316 | 42'36'' | FRANCK Chopin | SEM | |
317 | 42'36'' | LAINE Stephane | VEM | |
318 | 42'38'' | RICHARD Romain | SEM | |
319 | 42'38'' | EXPOSITO Xabi | SEM | |
320 | 42'39'' | AUBRY Jeremie | VEM | |
321 | 42'39'' | BELLECAVE Jean-philippe | V2M | S/l U Hasparren A |
322 | 42'40'' | ELISSALDE Michel | SEM | |
323 | 42'40'' | LANNE-PETIT Geoffrey | SEM | |
324 | 42'40'' | BORDA Stephane | VEM | |
325 | 42'40'' | BERHOCOIRIGOIN Michel | VEM | |
326 | 42'42'' | VICENTE Daniel | SEM | |
327 | 42'44'' | DARRIEUX-JUSON Pascal | V1M | |
328 | 42'44'' | AYMARD Romain | SEM | |
329 | 42'45'' | CABALLERO Benjamin | SEM | |
330 | 42'46'' | GODRIE Peyo | SEM | |
331 | 42'46'' | PERCHICOT Bruno | V2M | |
332 | 42'48'' | CHAVANNE Marine | SEF | |
333 | 42'49'' | LUGUET Cedric | V1M | Baztandarrak |
334 | 42'50'' | SINSON Denis | VEM | |
335 | 42'50'' | VANHEMS Franck | V2M | |
336 | 42'51'' | HIRIGOYEN Alexandre | SEM | Baztandarrak |
337 | 42'51'' | ETCHEGARAY Daniel | VEM | |
338 | 42'51'' | IREY Stephane | VEM | |
339 | 42'52'' | JAUREGUIBERRY Joseph | V2M | Spuc Lasterka |
340 | 42'54'' | BLANDAIS Bruno | VEM | |
341 | 42'55'' | CHAMPAGNE Nicolas | SEM | |
342 | 42'55'' | LAHORGUE Nicolas | SEM | |
343 | 42'56'' | VIGNOLLES Stephane | V1M | Baztandarrak |
344 | 42'56'' | LEGAUD Fabien | SEM | |
345 | 42'57'' | IRIGOYEN Sebastien | VEM | |
346 | 42'57'' | CONTIM Michel | SEM | |
347 | 42'58'' | DUCASSE Vincent | SEM | |
348 | 42'58'' | BRUYANT Xavier | V2M | Biarritz Olympique |
349 | 42'58'' | CAZENAVES Felix | ESM | |
350 | 42'59'' | HITIER Sebastien | SEM | |
351 | 42'59'' | MERCIER Nicolas | SEM | |
352 | 42'59'' | ABADIE Stephane | VEM | |
353 | 43'01'' | COURAU Denis | VEM | |
354 | 43'02'' | SORONDO Guillaume | SEM | |
355 | 43'03'' | GARAT Frantxoa | SEM | |
356 | 43'05'' | CHAUVEAU Benjamin | SEM | |
357 | 43'06'' | BERNOS Nicolas | SEM | |
358 | 43'07'' | BAS Philippe | VEM | |
359 | 43'10'' | LANGUETTE Theophile | SEM | |
360 | 43'11'' | GOYENECHE Thierry | SEM | |
361 | 43'11'' | LARRAMENDY Jerome | VEM | |
362 | 43'11'' | LARRABURU Marie-laure | SEF | |
363 | 43'11'' | LACAZE Jean-paul | VEM | |
364 | 43'12'' | ERROTABEHERE Cecile | SEF | |
365 | 43'12'' | TROC Jean-michel | VEM | |
366 | 43'12'' | COCULET Nicolas | SEM | Euskadisk Ultimate Frisbee |
367 | 43'14'' | CORNUD Nicolas | VEM | |
368 | 43'15'' | BURGHOFFER Stephane | VEM | |
369 | 43'15'' | LAFFORGUE-PUYO Jerome | VEM | |
370 | 43'17'' | AMESTOY Vincent | ESM | |
371 | 43'18'' | LARRONDO Julien | SEM | |
372 | 43'19'' | BARRUCQ Jean-bernard | VEM | |
373 | 43'19'' | LARZABAL Jean-philippe | V1M | La Lemur Team |
374 | 43'19'' | TURPEAU Karine | V2F | |
375 | 43'19'' | THICOIPE Panpi | SEM | |
376 | 43'22'' | ROUILLOT Yoann | SEM | As Ascain Elgarrekin |
377 | 43'23'' | BENITEZ Michael | SEM | |
378 | 43'23'' | PARADIVIN Laurent | SEM | |
379 | 43'23'' | SARAYOTIS Didier | VEM | |
380 | 43'24'' | MARDEMOUTOU Kieran | ESM | |
381 | 43'25'' | BERRIO Philippe | V1M | |
382 | 43'26'' | GUILLIER Alexis | SEM | |
383 | 43'26'' | CLAUDEPIERRE Frederic | V1M | |
384 | 43'27'' | VIGUIER Pierre | ESM | S/l Aviron Bayonne |
385 | 43'28'' | GUERIN Philippe | V1M | Uhabia Ikastola |
386 | 43'28'' | HAUSCARRIAGUE Jean-philippe | VEM | |
387 | 43'29'' | JAVIER Bermejo garcia | SEM | |
388 | 43'30'' | BERNAL Jose | V1M | |
389 | 43'30'' | CHAMPETIER DE RIBES Paul | SEM | |
390 | 43'31'' | BUSTINGORRY Jimmy | SEM | |
391 | 43'33'' | MIEGEVILLE Julie | SEF | Biarritz Olympique |
392 | 43'33'' | CASTAGNEDE Jean-yves | VEM | |
393 | 43'34'' | VALLEE Thierry | SEM | |
394 | 43'34'' | DUBARY Christophe | VEM | |
395 | 43'34'' | DARRICAU Sebastien | SEM | |
396 | 43'35'' | LASSALLE Thierry | V1M | |
397 | 43'35'' | LALANNE Philippe | SEM | |
398 | 43'36'' | BEDAT Pascal | SEM | |
399 | 43'36'' | MOULERE David | SEM | Moucala |
400 | 43'36'' | LAFITTE Dominique | VEM | |
401 | 43'37'' | LAISNE Marc | SEM | |
402 | 43'38'' | CABANNE Cedric | SEM | |
403 | 43'41'' | SAUBAT Bertrand | SEM | |
404 | 43'41'' | ECHAMENDI Pascal | SEM | |
405 | 43'41'' | DA EIRA Mario | VEM | |
406 | 43'41'' | MIMBIELLE Christophe | VEM | |
407 | 43'42'' | GALERA Frederic | VEM | |
408 | 43'42'' | SEIN Michel | V2M | Spuc Lasterka |
409 | 43'43'' | MARC Michael | V1M | |
410 | 43'43'' | EXPOSITO Alexandre | SEM | |
411 | 43'45'' | LALOO Andoni | ESM | |
412 | 43'45'' | BERACHATEGUI UGARTE Elodie | SEF | S/l St Jean De Luz-ciboure A |
413 | 43'45'' | BONHOMME Frederic | SEM | |
414 | 43'45'' | MUNOZ Serge | VEM | |
415 | 43'49'' | GIRAULT Yvan | V1M | |
416 | 43'49'' | TIPI Tom | ESM | |
417 | 43'49'' | ETCHEVERRY Marc | SEM | |
418 | 43'49'' | DUBOY-CALBETE Philippe | VEM | |
419 | 43'50'' | ROULLET Bruno | VEM | |
420 | 43'51'' | LLINAS Thierry | V2M | Hiru Krol Hendaia |
421 | 43'52'' | CIBE Yannick | SEM | |
422 | 43'52'' | POCHELU Xavier | VEF | |
423 | 43'52'' | MENDIBURU Gerard | VEM | |
424 | 43'53'' | MARQUIS Cedric | SEM | |
425 | 43'53'' | HASPERUE Jerome | VEM | |
426 | 43'54'' | DALET Louis | ESF | |
427 | 43'54'' | DUHALDE Severine | V1F | |
428 | 43'56'' | BIANCHI Thierry | VEM | |
429 | 43'57'' | BRIERE Gaizka | SEM | |
430 | 43'58'' | COUSIN Olivier | SEM | |
431 | 43'58'' | LARTET David | VEM | |
432 | 43'58'' | JAUREGUIBERRY Philippe | VEM | |
433 | 43'59'' | COUSI Vincent | V1M | S/l St Jean De Luz-ciboure A |
434 | 44'02'' | TRAILLE Bastien | SEM | |
435 | 44'03'' | LEBLANC Serge | VEM | |
436 | 44'03'' | DEVALLOIS Maxime | JUM | |
437 | 44'04'' | SAIDI Ghulam | JUM | |
438 | 44'04'' | PIRES Georges | VEM | |
439 | 44'04'' | DUBARY Fr | VEM | |
440 | 44'05'' | BISCAICHIPY Ewen | JUM | |
441 | 44'06'' | POCHELU Martin | VEM | |
442 | 44'08'' | GRACIET Baptiste | SEM | |
443 | 44'10'' | KIELPINSKI Yann | VEM | |
444 | 44'10'' | POYMIRO Caroline | V1F | |
445 | 44'10'' | CARLIER Thomas | VEM | |
446 | 44'11'' | ZARATIEGUI Antonio | VEM | |
447 | 44'11'' | LAMBURU Guillaume | SEM | |
448 | 44'12'' | NOYRIGAT GLEYE Steve | SEM | |
449 | 44'15'' | REROLLE Claude | V3M | Us Dax |
450 | 44'16'' | POUDEROUX Julien | SEM | |
451 | 44'16'' | LENCAUCHEZ Mathieu | SEM | |
452 | 44'16'' | SALHA Benjamin | SEM | Biarritz Olympique |
453 | 44'16'' | LABAT David | SEM | |
454 | 44'16'' | LAPEGUE Bernard | VEM | |
455 | 44'17'' | MOUNEU Thomas | SEM | |
456 | 44'17'' | SOUROSTE Marc | SEM | |
457 | 44'18'' | BIDEGAIN Kris | VEM | |
458 | 44'18'' | HERBIN Francois | VEM | |
459 | 44'19'' | TELLECHEA Regis | VEM | |
460 | 44'19'' | ETAVE Franck | SEM | Smbs |
461 | 44'20'' | SANCHEZ Christian | V3M | |
462 | 44'22'' | DRUETTO Raphael | ESM | |
463 | 44'22'' | CONTE Thierry | SEM | |
464 | 44'23'' | DIVET Gregory | SEM | |
465 | 44'23'' | DISCAZEAUX Corinne | V1F | Biarritz Olympique |
466 | 44'24'' | GLAD Jeremy | SEM | |
467 | 44'25'' | CAZES Jean-baptiste | SEM | |
468 | 44'26'' | MOUTHON Ulysse | CAM | |
469 | 44'27'' | ELUDUT Jerome | SEM | |
470 | 44'27'' | MEYRANX Francois | VEM | |
471 | 44'29'' | DUCAMP Gilles | VEM | |
472 | 44'30'' | LECOCQ Martial | SEM | |
473 | 44'30'' | BAGNERES-PEDEBOSCQ Raphael | ESM | |
474 | 44'30'' | RENOU Stephan | V1M | |
