Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
17-03-2019 | Marathon des Forts (les résultats, c'est moi ?) | 04h13'52'' | GARANX Laurent | |
11-08-2017 | La Fériascapade (les résultats, c'est moi ?) | 41'37'' | GARANX Laurent | |
18-12-2016 | La Course du Bout de l'An (les résultats, c'est moi ?) | 39'53'' | GARANX Laurent | |
23-10-2016 | Donibane-Hondarribia (les résultats, c'est moi ?) | 01h33'50'' | GARANX Laurent | Heugas |
11-08-2016 | La Fériascapade (les résultats, c'est moi ?) | 42'36'' | GARANX Laurent | Heugas Jogging Club |
03-04-2016 | Trail du Pays d'Orthe - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h15'19'' | GARANX Laurent | |
12-08-2015 | La Fériascapade (les résultats, c'est moi ?) | 38'42'' | GARANX Laurent | Heugas Jogging Club |
05-08-2015 | 10 km de Soustons (les résultats, c'est moi ?) | 37'57'' | GARANX Laurent | Heugas Jogging Club |
21-03-2015 | Trail du Marensin - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h23'29'' | GARANX Laurent | Heugas Jogging Club |
26-10-2014 | Trail d'Halloween - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h39'58'' | GARANX Laurent | |
22-03-2014 | Trail du Marensin - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h45'13'' | GARANX Laurent | |
27-10-2013 | Trail d'Halloween - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h37'02'' | GARANX LAURENT | |
23-06-2013 | La Course du Pioc - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 49'21'' | GARANX Laurent | Heugas Jogging Club |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.