Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
21-04-2019 | Signes Trail - 9.3 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h20'18'' | N'DIAYE Marie Christine | Rando Trail Six Fours |
25-10-2015 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 02h03'02'' | N'DIAYE Marie-Christine | MARATHONIEN |
12-10-2014 | 10 km de Tamaris (les résultats, c'est moi ?) | 53'27'' | N'DIAYE Marie-Christine | |
01-12-2013 | Trail Event des St Cyriennes - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h36'34'' | N'DIAYE Marie Christine | |
27-10-2013 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 02h12'04'' | N'DIAYE MARIE-CHRISTINE | |
20-01-2013 | Snow Trail - 8 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'38'' | N'DIAYE MARIE CHRISTINE | RANDO TRAIL SIX-FOURS |
07-10-2012 | 10 km de Tamaris (les résultats, c'est moi ?) | 57'08'' | N'DIAYE Marie-Christine | RANDO TRAIL SIX FOURS |
26-02-2012 | 10 km de Cannes (les résultats, c'est moi ?) | 52'08'' | N'DIAYE Marie-christine | Rando Trail Six Fours |
08-08-2010 | Trail Ubaye Salomon - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h33'00'' | N'DIAYE Marie-christine | Athlétisme Six Fours |
10-08-2008 | Trail Ubaye Salomon - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h06'22'' | N'diaye Marie-christine | |
16-06-2007 | The North Face Bandol Classic (les résultats, c'est moi ?) | 01h15'39'' | N'diaye Marie-christine | ATHLETISME SIX-FOURS |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.