Voir la fiche de la course : 10 km de Cannes du 26/2/2012
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 29'19'' | NKUNZIMANA Onesphore | SEM | |
2 | 29'20'' | NDEMI Abel maina | SEM | Athleg Provence |
3 | 29'28'' | NIZIGIYIMANA Ezechiel | SEM | Asvel Villeurbanne* |
4 | 29'36'' | ROUAULT Gregory | SEM | Ea St Quentin En Yvelines |
5 | 29'57'' | KIPKURGAT Duncan | SEM | Athleg Provence |
6 | 30'06'' | NJUGUNA Mike | SEM | Nice Cote D Azur Athletisme |
7 | 30'07'' | MURAGA Josephat | SEM | Athleg Provence |
8 | 30'10'' | DEROBERT Damien | SEM | Ales Cevennes Athletisme |
9 | 30'33'' | BELAUBRE Frederic | SEM | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
10 | 30'35'' | RAPHAEL Aurelien | SEM | |
11 | 30'56'' | MOULAI Tony | SEM | Ea Romans-bourg De Peage |
12 | 30'57'' | STRUYVEN William | SEM | Stade Laurentin Athletisme |
13 | 31'52'' | NGURE John | SEM | S/l Ua Maisons Laffitte |
14 | 31'57'' | KIILU Simon | SEM | Athleg Provence |
15 | 32'07'' | SHAW Raoul | ESM | Saint Raphael Triathlon |
16 | 32'07'' | ANDRE Thomas | ESM | S/l As St Raphael |
17 | 32'15'' | LEBRUN Nicolas | SEM | |
18 | 32'27'' | EL MOUNIM Mohamed | ESM | Citta Di Genova |
19 | 32'29'' | LAGOUTTE Damien | SEM | Entente Ouest Lyonnais |
20 | 32'30'' | EL BARRAH Aziz | SEM | Kilometre 610 |
21 | 32'41'' | QUINDOS Jeremy | ESM | AS POISSY ATHLETISME |
22 | 32'42'' | LUREAU Frederic | SEM | Team 12 |
23 | 32'43'' | MAZIMPAKA Eric | SEM | |
24 | 32'43'' | BOULET Jean-philippe | CAM | S/l As St Raphael |
25 | 32'46'' | ROVERA Rene | V1M | Mandelieu La Napoule Ac |
26 | 32'49'' | NISON Julien | SEM | Courir En Pays De Grasse |
27 | 32'55'' | CANTAGREL Nicolas | SEM | Cplp |
28 | 33'06'' | CAVERIVIERE Anthony | SEM | RIVIERA ATHLE TEAM |
29 | 33'09'' | CABADET Jeremy | SEM | S/l Olympique De Marseille Ath |
30 | 33'14'' | GEVERS Christophe | SEM | S/l Franconville Athletisme Va |
31 | 33'14'' | BOUISSON Jeremy | JUM | Ajs La Garde |
32 | 33'25'' | AIT OUZDI Rachid | SEM | Nice Cote D'azur Athletisme * |
33 | 33'28'' | LAILLER Damien | SEM | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB |
34 | 33'30'' | ARTHAUD Sebastien | SEM | Draguignan Uc |
35 | 33'31'' | LOPIZZO Maxime | SEM | Team Athletic Aix En Provence |
36 | 33'32'' | BEDJIL Malik | SEM | |
37 | 33'35'' | BLANC Jerome | SEM | Pénitents Endurance |
38 | 33'36'' | MARTINS Yoan | SEM | Mandelieu La Napoule Ac |
39 | 33'38'' | CAMUS Sylvain | SEM | Run & Trail Sospel |
40 | 33'43'' | BATTA Brice | SEM | Team Athletic Aix En Provence |
41 | 33'46'' | ROSALIE Jean-luc | V1M | Asptt Nice |
42 | 33'50'' | BECQUE Julien | SEM | Asptt Nice |
43 | 33'53'' | BUDELOT Yannick | SEM | As Monaco |
44 | 33'55'' | NICOLLE Remi | SEM | Ca Puget |
45 | 33'56'' | DOUSSAN Francois | CAM | Triathlon Du Pays Grassois |
46 | 33'57'' | FORT Julien | SEM | |
47 | 33'57'' | BERTOLOTTO Anthony | SEM | Ust Courir A Saint Tropez |
48 | 33'57'' | LOPEZ Gerard | V1M | Courir En Pays De Grasse |
49 | 33'59'' | SPITALIERI Patrick | SEM | Club Athletique Du Roannais* |
50 | 33'59'' | ZUMTANGWALD Frederic | SEM | Aix Athle Provence |
51 | 34'06'' | BLANCHARD Nicolas | SEM | Menton Marathon A |
52 | 34'06'' | BERTRON Jean-francois | V1M | |
53 | 34'11'' | ESPIN Baptiste | SEM | S/l Ac Valbonne |
54 | 34'12'' | BERTHELON Cedric | V1M | Balitrand |
55 | 34'27'' | HARTMANN Sebastien | JUM | S/l As St Raphael |
56 | 34'33'' | KAH Fabrice | SEM | SP IBM-FRANCE NICE LA GAUDE |
57 | 34'34'' | NIYONIZIGIYE Francine | SEF | |
58 | 34'37'' | CORTEILLES Remy | SEM | Draguignan Uc |
59 | 34'38'' | ROVERE Michael | SEM | Asptt Nice |
60 | 34'42'' | MONIER Frederic | SEM | Sco Ste Marguerite Marseille |
61 | 34'44'' | GIULIANO Simon | SEM | Sa Toulouse Uc |
62 | 34'45'' | GOUTTEVIN Nicolas | SEM | Aix Athle Provence |
63 | 34'50'' | DARCQ Vincent | SEM | Aubagne Triathlon |
64 | 35'03'' | VINCENTELLI David | SEM | Biot Athletique Club |
65 | 35'07'' | JEBARI Khelifa | SEM | Entente Sud Lyonnais |
66 | 35'11'' | BRETON Alexandre | SEM | Doubs Sud Athletisme |
67 | 35'15'' | MERZ Andre | SEM | Antibes Triathlon |
68 | 35'17'' | MAAREK David | V1M | Asptt Nice |
69 | 35'19'' | MEDJOUB Lucas | SEM | Assa |
70 | 35'23'' | GAYOL Frederic | SEM | Asptt Nice |
71 | 35'24'' | GUEYDON Julien | JUM | Menton Marathon A |
72 | 35'25'' | DOMBROWSKI Stephane | V1M | Stade Laurentin Athletisme |
73 | 35'26'' | ABBOUSS Mustapha | SEM | A.s.v.b.c. |
74 | 35'31'' | ZUTTER Julien | SEM | Ajs La Garde |
75 | 35'31'' | JUANOLE Olivier | SEM | Amsl Frejus/saint Raphael Athl |
76 | 35'33'' | RONCA Marc | SEM | Cles Gardanne |
77 | 35'34'' | GOMET Florian | SEM | Club Athletique Du Roannais* |
78 | 35'35'' | GUILHEM Pierre-antoine | ESM | |
79 | 35'40'' | KERANDEL Arnaud | SEM | Toulon Ec |
80 | 35'40'' | DEBARGE Anthony | SEM | Ac Cannes |
81 | 35'42'' | CHRISTOPHE Jerome | V1M | Team Vallier |
82 | 35'45'' | DAGUERRE Cyril | SEM | Draguignan Uc |
83 | 35'47'' | ABED Mickael | V1M | Vie Au Grand Air De St Maur |
84 | 35'47'' | DAUPHIN Christophe | V1M | |
85 | 35'48'' | DA-PONTE Nathalie | SEF | |
86 | 35'48'' | DE PAULA David | SEM | |
87 | 35'49'' | CAMUS Sebastien | SEM | |
88 | 35'50'' | COUCAUD Yoann | SEM | |
89 | 35'52'' | RUSSO Salvatore | V1M | Us Cagnes |
90 | 35'53'' | MARTIN Jerome | SEM | Ea Bourg-en-bresse |
91 | 35'53'' | MOLLICA Gilles | V1M | |
92 | 35'53'' | BATISSE Jean-luc | SEM | Trinite Nice Athletisme |
93 | 35'56'' | LAVERGNE Jean-christophe | SEM | Esperance Antibes |
94 | 35'59'' | BUNEL Romain | ESM | Stade Laurentin Athletisme |
95 | 36'00'' | GOMIS Olivier | SEM | Sco Ste Marguerite Marseille |
96 | 36'01'' | DELETANG Jean-marie | V1M | Stade Laurentin Athletisme |
97 | 36'01'' | SIRE Yannick | SEM | Menton Marathon A |
98 | 36'01'' | FANTINO Remi | SEM | Asoa |
99 | 36'02'' | DUFLOS Sebastien | ESM | Club Athletique Du Roannais* |
100 | 36'04'' | VILLALBA Sebastien | SEM | Asptt Nice |
101 | 36'07'' | LUTHY Benoit | SEM | |
102 | 36'09'' | FRAYSSINET Laurent | V1M | Virbac |
103 | 36'09'' | LEMAITRE Thomas | SEM | St Raphael Triathon |
104 | 36'12'' | LASSERRE Mickael | SEM | Asptt Nice |
105 | 36'12'' | COMBES Alexandre | ESM | E Pays Fayence Athletisme |
106 | 36'15'' | MARVALDI Patrick | V1M | Athletisme Vallee Du Gapeau |
107 | 36'16'' | LEMAY Benoit | SEM | Martigues Sport Athle |
108 | 36'17'' | LIONS Franck | SEM | |
109 | 36'19'' | DUFOUR Florian | SEM | |
110 | 36'21'' | NICOLLE Matthieu | SEM | S/l Ac Valbonne |
111 | 36'23'' | RAMELLA Riccardo | SEM | U.s. Maurina Imperia |
112 | 36'24'' | BRISTOT Fabien | CAM | Athletisme Vallee Du Gapeau |
113 | 36'26'' | COTARD Nicolas | SEM | |
114 | 36'26'' | PODMILSAK Joseph | V1M | Menton Marathon A |
115 | 36'28'' | TABARANT Anne | SEF | S/l As St Raphael |
116 | 36'29'' | ISNARD Sebastien | SEM | Gap Hautes Alpes Athletisme* |
117 | 36'30'' | DELAGARDE-CHARPIN Marilyne | SEF | ASPTT VALENCE |
118 | 36'33'' | MOTTE Cyrille | SEM | Ep Manosque Athletisme |
119 | 36'34'' | SAUNIER Jacques | V2M | Toulon Ec |
120 | 36'34'' | PAYOT Jeremy | SEM | Courir A Peillon De Nissa |
121 | 36'36'' | MAISONOBE Tom | CAM | Paris Uc |
122 | 36'38'' | RODRIGUEZ Thierry | V1M | Stade Laurentin Athletisme |
123 | 36'39'' | LEBON Stephane yves | SEM | Gallia Club Lucciana |
124 | 36'43'' | GARCIN Vincent | V2M | Asptt Toulon La Valette |
125 | 36'43'' | ARNAUD Florent | ESM | A.s.v.b.c. |
126 | 36'43'' | FERE Greg | V1M | Stade Laurentin Athletisme |
127 | 36'44'' | FACON Frederic | SEM | Balitrand |
128 | 36'44'' | DANTHONY Guillaume | SEM | 21° Rima |
129 | 36'46'' | BONNARD Christophe | SEM | Om Athletisme |
130 | 36'47'' | ZUNINO Florian | JUM | Atsc Administrations Financ. |
131 | 36'50'' | BARON Valery | V1M | Ac Cannes * |
132 | 36'50'' | CHOPLIN Johann | V1M | Draguignan Uc |
133 | 36'50'' | LODETTI Rodolphe | SEM | Courir A Peillon De Nissa |
134 | 36'50'' | PEIRONE Yves | SEM | Gendarmerie Des A.m. |
135 | 36'50'' | ASSANTE Dylan | JUM | St Raphael Triathon |
136 | 36'52'' | DURANDO Eric | SEM | Mandelieu La Napoule Ac |
137 | 36'53'' | MUTSCHLER Stephane | SEM | Ac Cannes * |
138 | 36'54'' | CHAUMAZ Mathieu | SEM | Courir A Peillon De Nissa |
139 | 36'54'' | BAZILE Kevin | ESM | |
140 | 36'57'' | FISEL Frederique | V2F | Pontault Aac |
141 | 36'59'' | SINGIER Fabien | SEM | Mandelieu La Napoule Ac |
142 | 36'59'' | CAVALLE Benoit | SEM | Amsl Frejus/saint Raphael Athl |
143 | 37'00'' | SIMON Stephane | V1M | Asptt Nice |
144 | 37'00'' | LAHOUDE Patrice | V1M | Sco Ste-marguerite Marseille* |
145 | 37'06'' | LACLAVERIE Adama | SEF | Amsl Frejus/saint Raphael Athl |
146 | 37'09'' | SAI Robert | SEM | Courir A Peillon De Nissa |
147 | 37'11'' | ZUNINO Yves | V1M | Atsc Administrations Financ. |
148 | 37'12'' | CLARES Yannick | SEM | |
149 | 37'13'' | GARPOPOLO Sylvain | V1M | Stade Laurentin Athletisme |
150 | 37'13'' | GIMENEZ Christian | V2M | ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. |
151 | 37'14'' | D'AYRENX Amaury | SEM | Asptt Nice |
152 | 37'15'' | DI GUISTO Laurent | SEM | As Monaco |
153 | 37'15'' | GELONI Christophe | SEM | Biot Athletique Club |
154 | 37'16'' | GUIOCHET Gilles | SEM | |
155 | 37'17'' | IRLE Pierre | V1M | Draguignan Uc |
156 | 37'21'' | CANTAGREL Sebastien | SEM | Cplp |
157 | 37'22'' | RUE Jean-marc | V1M | Pass Running |
158 | 37'22'' | PIERREJEAN Aurelien | SEM | |
159 | 37'23'' | BETTACHE Fouzi | V1M | Cavigal Nice Sports |
160 | 37'27'' | BEN HAJ KHALIFA Marouane | SEM | Club Athletique Du Roannais* |
161 | 37'28'' | NITSCHEK Alexander | SEM | Esperance Antibes |
162 | 37'29'' | BOUTAHAR Jamal | SEM | |
163 | 37'30'' | APARICIO Patrick | V2M | Rando Trail Six-fours |
164 | 37'31'' | BENLACHEHEB Lotfi | V1M | Csm La Seyne |
165 | 37'35'' | LESCHI Nicolas | V1M | Asptt Nice |
166 | 37'36'' | DO SUL FERREIRA Paulo | SEM | Draguignan Uc |
167 | 37'37'' | FAURIE Geoffroy | V1M | |
168 | 37'38'' | AMAURY Serge | SEM | Esperance Antibes |
169 | 37'39'' | MINICONI Antoine | V1M | Esperance Antibes |
170 | 37'40'' | BORFIGA Paolo | SEM | Ponente Triathlon |
171 | 37'51'' | ZENASNI Adam | CAM | Triathlon Du Pays Grassois |
172 | 37'52'' | LAMANDIN Maxime | ESM | |
173 | 37'53'' | ABRY Guillaume | ESM | Asptt Nice |
174 | 37'56'' | IACOVOU Christophe | SEM | As Monaco Tria |
175 | 37'58'' | JOURDAIN Luc | V1M | Cs Brignoles |
176 | 37'58'' | LINDINI Sylvio | SEM | |
177 | 37'58'' | LASSAVE Herve | V1M | Asptt Toulon La Valette |
178 | 37'58'' | FLAGEUL Pierre | SEM | Aubagne Triathlon |
179 | 37'59'' | HUCY Gilles | V1M | Sco Ste Marguerite Marseille |
180 | 38'00'' | APARICIO Gregory | SEM | Sam |
181 | 38'05'' | PEDROTTI Stephane | SEM | Amsl Frejus/saint Raphael Athl |
182 | 38'07'' | MIROGLIO Laurent | SEM | Asptt Nice |
183 | 38'07'' | LOZACH Ludovic | SEM | Draguignan Uc |
184 | 38'07'' | DEMICHELIS Alex | V3M | Courir En Pays De Grasse |
185 | 38'08'' | LOZOUET Samuel | V1M | S/l Ac Valbonne |
186 | 38'10'' | GORLERO Leone luca | V2M | U.s. Maurina Imperia |
187 | 38'10'' | MAXIMILIEN Christophe | V1M | Courir Pays De Grasse |
188 | 38'11'' | PEREZ LIARTE Franck | SEM | |
189 | 38'15'' | LAUDEBAT Remi | SEM | S/l Ac Valbonne |
190 | 38'17'' | FAGELLA Morgan | JUM | |
191 | 38'18'' | MONG Gilles | V1M | |
192 | 38'18'' | RICHLE Alexandre | SEM | |
193 | 38'21'' | BOTELLA Pascale | V1F | Cap Garonne* |
194 | 38'21'' | VERNOCCHI Patrice | V1M | US CAGNES |
195 | 38'21'' | PERRIN Serge | V2M | Ajs La Garde |
196 | 38'22'' | PERRONE Davide | V2M | U.s. Caramagna Imperia |
197 | 38'23'' | PERRIN Patrick | V1M | Draguignan Uc |
198 | 38'27'' | LARNEY Albert | V2M | Nice Cote D'azur Athletisme * |
199 | 38'28'' | MARTORY Gilles | V1M | Ac Cannes * |
200 | 38'29'' | STUNER Claude | V1M | Asptt Nice |
201 | 38'31'' | ISOARDI Jean-francois | V2M | Cavigal Nice Sports |
202 | 38'31'' | FOLCHER Laurent | V1M | Ua Carpentras |
203 | 38'32'' | LACOTTE Lionel | V1M | A.s.v.b.c. |
204 | 38'33'' | PIACENTINI Max | ESM | |
205 | 38'34'' | DORI Sebastien | SEM | Aix Athle Provence |
206 | 38'34'' | BERGAS Marc | V1M | Aix Athle Provence |
207 | 38'35'' | BERTOLETTI Fausto | V1M | STADE LAURENTIN ATHLETISME |
208 | 38'36'' | SEMICHON Agathe | SEF | Cpa/tmrunners |
209 | 38'38'' | PADOVANI Frederic | V1M | Menton Marathon A |
210 | 38'41'' | BLANCHARD Kevin | SEM | Menton Marathon A |
211 | 38'43'' | BOUSSALAH Youness | SEM | Sco Ste Marguerite Marseille |
212 | 38'48'' | LITTARDI Ezio | V2M | U.s. Caramagna Imperia |
213 | 38'49'' | JUAREZ Christophe | V1M | Menton Marathon A |
214 | 38'51'' | LEJEUNE Michael | SEM | |
215 | 38'52'' | ROEMER Arthur | ESM | Triathlon Du Pays Grassois |
216 | 38'53'' | WEINBERG Lionel | SEM | |
217 | 38'53'' | GEORGES Emmanuel | V1M | Asce 70 |
218 | 38'53'' | LECRAS Sebastien | SEM | |
219 | 38'54'' | BALLINER Luc | V1M | Courir Pays De Grasse |
220 | 38'54'' | NAVARRO Romain | ESM | |
221 | 38'55'' | PIACENTINI Auguste | V1M | |
222 | 38'55'' | BETTACHE Abel | V1M | |
223 | 38'56'' | LE GOFF Sylvain | SEM | Ea Bourg-en-bresse* |
224 | 38'56'' | FERRARA Joel | SEM | |
225 | 39'01'' | PLUMER Julien | SEM | |
226 | 39'01'' | GOMES Jheremie | SEM | |
227 | 39'04'' | DERKX Stephane | SEM | Sam |
228 | 39'04'' | MOREL Charlotte | SEF | |
229 | 39'08'' | GEORGES Jerome | V1M | |
230 | 39'10'' | RIPERT Stephane | V1M | Ste Maxime Athle - Golfe St-tr |
231 | 39'11'' | MAEGHT Richard | V1M | Courir En Pays De Grasse |
232 | 39'12'' | SOLER Denis | SEM | |
233 | 39'14'' | HOFFMAN Sebastien | JUM | |
234 | 39'17'' | BUSCARINI Franck | V1M | Menton Marathon A |
235 | 39'17'' | MOUCHON Jean-denis | SEM | Paddling In Antibes |
236 | 39'19'' | BROGLIO Benjamin | SEM | Mandelieu La Napoule Ac |
237 | 39'19'' | OCCELLI Gilbert | V2M | Mandelieu La Napoule Ac |
238 | 39'19'' | ROMERA Julie | SEF | Menton Marathon A |
239 | 39'19'' | CESARONI Cyril | V1M | Stade Laurentin Athletisme |
240 | 39'20'' | BERENGUER Stephane | SEM | E-a-c |
241 | 39'20'' | ZACHLEVNIY Celian | SEM | |
242 | 39'21'' | BARBERO Emilie | SEF | |
243 | 39'21'' | MORENO Olivier | SEM | Osh Asmy Hyeres |
244 | 39'23'' | GAUNARD Laurent | SEM | Oph Team |
245 | 39'25'' | MONMARCHE Daniel | V2M | Csm La Seyne * |
246 | 39'26'' | PARENT Jerome | SEM | |
247 | 39'29'' | AUTIERO Yves | SEM | Trinite Nice Athletisme |
248 | 39'30'' | TINWELL Jake | CAM | E Pays Fayence Athletisme |
249 | 39'30'' | DELBECQ Jean-luc | V2M | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * |
250 | 39'30'' | LE GOUEE Christopher | V1M | E Pays Fayence Athletisme |
251 | 39'32'' | MARLIERE Kevin | ESM | |
252 | 39'33'' | RANIERI Jean-claude | SEM | Asch Grasse |
253 | 39'36'' | ROBLES Y PEREZ Alexandre | JUM | Ajs La Garde |
254 | 39'36'' | DUFLOS Olivier | SEM | Club Athletique Du Roannais* |
255 | 39'38'' | BLONDET Fabien | SEM | Amadeus |
256 | 39'39'' | RENAUD Francois | V1M | Us Cagnes |
257 | 39'40'' | GAZZOLA Anthony | JUM | |
258 | 39'40'' | CARLETTO Sebastien | JUM | Us Cagnes |
259 | 39'40'' | AMAR ROUANA Majid | V2M | Mandelieu La Napoule Ac |
260 | 39'41'' | BIGOUNDOU Michel | SEM | Spiridon |
261 | 39'42'' | RAHAL Moussa | V2M | Amsl Frejus/saint Raphael Athl |
262 | 39'42'' | MICHALOT Julien | SEM | Ep Manosque Athletisme |
263 | 39'44'' | DEL CONT Delphine | SEF | |
264 | 39'45'' | GAYOUT Thierry | V1M | Esperance Antibes |
265 | 39'47'' | MATHLOUTHI Sami | SEM | |
266 | 39'47'' | KHESSOUMA Killian | CAM | |
267 | 39'48'' | BALL Simon | SEM | Amadeus |
268 | 39'51'' | GESLIN Yves | V1M | E Pays Fayence Athletisme |
269 | 39'52'' | LEMEE Eric | V1M | Menton Marathon A |
270 | 39'54'' | AIME Stephane | V1M | Asptt Nice |
271 | 39'56'' | VON BERG Rodolphe | V2M | Courir En Pays De Grasse |
272 | 39'56'' | GIALIS Denis | SEM | Cavigal Nice Sports |
273 | 39'56'' | COSPAIN Fanny | SEF | E Pays Fayence Athletisme |
274 | 39'58'' | ESTEVE Denis | V1M | A.s.v.b.c. |
275 | 39'59'' | BERMOND Alexandre | V1M | |
276 | 39'59'' | SOLDATI Dany | V2M | Sam |
277 | 40'01'' | CORNELOUP Florian | ESM | Club Athletique Du Roannais* |
278 | 40'01'' | REGNIER Frederic | SEM | Biot Athletique Club |
279 | 40'03'' | GAIE Pierre francois | V2M | Asptt Nice |
280 | 40'03'' | LIMIER Sophie | V1F | Mandelieu La Napoule Ac |
281 | 40'05'' | MISIACZYK Sylvain | SEM | Self Défense Urbaine 06 |
282 | 40'07'' | SOUPET Christophe | V1M | Tri Alp 06 |
283 | 40'07'' | LAJOUS Marc | V1M | Thales Alenia Space |
284 | 40'08'' | EL JAZOULI Hassan | SEM | E Pays Fayence Athletisme |
285 | 40'08'' | CINTAS Gregory | SEM | |
286 | 40'09'' | SAMAR Thierry | V1M | Menton Marathon A |
287 | 40'11'' | TURCHIANO Michele | V1M | U.s. Maurina Imperia |
288 | 40'13'' | LAMOURETTE Fabien | SEM | Amadeus |
289 | 40'14'' | BOUDET-GARRIL Lionel | V2M | |
290 | 40'15'' | BERNAL Nathan | CAM | |
291 | 40'18'' | VANBIERVLIET Franck | V1M | Ac Cannes * |
292 | 40'19'' | CHEVALIER Laurent | V1M | Ac Cannes * |
293 | 40'19'' | GAUTHIER Emmanuel | SEM | Cc Vence Triathlon |
294 | 40'20'' | GONZALEZ VEGA David | SEM | Asptt Nice |
295 | 40'20'' | MANCINO Michele | V1M | Cambiaso Risso Running Team Ge |
296 | 40'21'' | VERNASSIERE Gilles | V2M | Club Athletique Du Roannais* |
297 | 40'22'' | LOTISSIER Yves | V2M | Club Athletique Du Roannais* |
298 | 40'27'' | MORFIN-BOURLAT Christine | V2F | Asptt Nice |
299 | 40'27'' | CLEMENT Marc | SEM | |
300 | 40'28'' | LAPORTE Jerome | SEM | |
301 | 40'29'' | MCSHEA Paul | SEM | Amadeus |
302 | 40'30'' | GAILLARD Jean-francois | V1M | Sap Labs |
303 | 40'31'' | CASAMIAN Michel | V1M | |
304 | 40'31'' | ARATA Gabriele | V1M | Maratoneti Genovesi |
305 | 40'34'' | LOUISE Karim | V1M | E Pays Fayence Ath |
306 | 40'43'' | LARDY Frederic | SEM | Ac Cannes * |
307 | 40'44'' | POSTIC Cathy | V1F | E Pays Fayence Athletisme |
308 | 40'46'' | BECCARIA Roberto | V1M | Atl.92 Ventimiglia Marathon |
309 | 40'47'' | FRANCOIS Arsene | ESM | Cavigal Nice Sports |
310 | 40'50'' | BROSOLO Christophe | SEM | |
311 | 40'53'' | BOURGUIGNON Philippe | V1M | Menton Marathon A |
312 | 40'53'' | NEMRI Alilo | SEM | Sam |
313 | 40'54'' | MARSIL Guillaume | ESM | |
314 | 40'54'' | MAILLY Jean-francois | SEM | Amadeus |
315 | 40'58'' | BERGES Ramiro | SEM | Esperance Antibes |
316 | 41'00'' | BERTRAND Patrick | V1M | Courir Pays De Grasse |
317 | 41'01'' | MARE Miguel | V2M | |
318 | 41'02'' | BABEL Tyron | CAM | Chantilly Athletisme |
319 | 41'03'' | COHEN Bernard | V2M | |
320 | 41'03'' | MOHAMES Brahim | SEM | Sam |
321 | 41'04'' | RUFFIE Daniel | V2M | A T P |
322 | 41'05'' | BALOSSI Pierre | V2M | Us Cagnes |
323 | 41'06'' | DUPORTE Maxime | SEM | CAP GARONNE* |
324 | 41'06'' | BENEDETTI Jean-marc | V2M | Gap Hautes Alpes Athletisme* |
325 | 41'07'' | GENDRE Claude | V3M | Spiridon |
326 | 41'07'' | HAYOT Franck | V1M | Cd 06 Fspn |
327 | 41'08'' | TUFFIGO Stephane | SEM | |
328 | 41'08'' | BOTTA Philippe | SEM | |
329 | 41'08'' | BRUNO Carole | SEF | CAP GARONNE* |
330 | 41'11'' | CONSIDINE Peter | V1M | Texas Instruments |
331 | 41'11'' | AMORY Alex | SEM | |
332 | 41'12'' | CITTADINI Stephane | V1M | COURIR A PEILLON DE NISSA |
333 | 41'14'' | MOREAU Pascal | V1M | Esperance Antibes |
334 | 41'14'' | BACHOT Vincent | SEM | Sam |
335 | 41'14'' | ROCA Sebastien | SEM | St Paul La Colle Tri |
336 | 41'14'' | DELAN Christophe | V1M | S/l Ac Valbonne |
337 | 41'16'' | BACZEWSKI Douglas | ESM | Sahour Boxing Club |
338 | 41'17'' | DEBAISIEUX Michel | V3M | Team 12 |
339 | 41'19'' | DANIAUD Anthony | V1M | Olympique Taradeau-lorgues Ath |
340 | 41'19'' | GILLI Jacques | V1M | Lucien Barriere |
341 | 41'20'' | MONIN Gregory | SEM | Cap Garonne |
342 | 41'21'' | PASTORINO Massimo | V1M | Atletica Varazze |
343 | 41'21'' | BALLIEU Eric | V1M | S/l Ac Valbonne |
344 | 41'22'' | FATTACCINI Jean-marc | V1M | Asptt Nice |
345 | 41'23'' | DJEFFAL Karim | SEM | |
346 | 41'24'' | LAGARDE-MIGOULE Sophie | SEF | Club Athletique Du Roannais* |
347 | 41'24'' | BLACHON Christophe | SEM | Courir A Peillon De Nissa |
348 | 41'24'' | DRIDI Rachid | V2M | Csm La Seyne |
349 | 41'24'' | DESMAREST Xavier | V1M | Sam |
350 | 41'27'' | CHARLES Patrick | V1M | |
351 | 41'28'' | FRANCISCO Paolo | V1M | |
352 | 41'33'' | LANDIER Audrey | SEF | |
353 | 41'38'' | STROYBERG Susanne | V1F | Courir En Pays De Grasse |
354 | 41'39'' | TALEB Brahim | V1M | Trinite Nice Athletisme |
355 | 41'39'' | GRAZZINI Romeo | V1M | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* |
356 | 41'40'' | CHARLES Nicolas | V1M | Run & Trail Sospel |
357 | 41'40'' | BUGUELLOU Bruno | SEM | Asptt Nice |
358 | 41'41'' | LEFAYE Laurent | SEM | |
359 | 41'44'' | POUVREAU Fabrice | V1M | Menton Marathon A |
360 | 41'45'' | LOJOWSKI Nicolas | SEM | |
361 | 41'45'' | VINUESA Cristina | SEF | Gendarmerie Des A.m. |
362 | 41'46'' | SIGNATE Sako | V1M | Amadeus |
363 | 41'48'' | JAYET Gauthier | SEM | |
364 | 41'48'' | PERET Yves | V2M | Gendarmerie Des A.m. |
365 | 41'50'' | VITALONI Franck | V1M | Asptt Nice |
366 | 41'52'' | AYARI Hatem | V1M | St-ericsson |
367 | 41'53'' | SIMONNEAU Philippe | V2M | |
368 | 41'53'' | LANCON Olivier | V1M | |
369 | 41'58'' | ROCHAS Sebastien | SEM | |
370 | 41'59'' | MARTIN Jose | V1M | |
371 | 41'59'' | ROUX Eric | V1M | |
372 | 42'00'' | BALLESTRA Yann | SEM | Ponente Triathlon |
373 | 42'00'' | VAGLIO Stefano | V1M | Ponente Triathlon |
374 | 42'00'' | CHARLOT Dominique | V1M | |
375 | 42'00'' | GILLOT Emmanuel | SEM | Amadeus |
376 | 42'02'' | MARSOLLIER Thierry | SEM | |
377 | 42'02'' | RAVEL Laurent | V1M | CSM LA SEYNE * |
378 | 42'02'' | RANDAZZO Francois | V1M | Asoa |
379 | 42'03'' | LESBROS Jerome | SEM | Thales Sophia |
380 | 42'04'' | SENECHAL Laurent | SEM | Club Athletique Du Roannais* |
381 | 42'06'' | JARRIER Antoine | SEM | |
382 | 42'06'' | FRANCOIS Florent | SEM | |
383 | 42'07'' | KUHN Gilles | SEM | Amadeus |
384 | 42'08'' | FAMA' Paolo | SEM | Atletica Vallecrosia |
385 | 42'08'' | LHEUREUX Gisele | V3F | Club Athletique Du Roannais* |
386 | 42'08'' | COLLET Pierre-benoit | SEM | |
387 | 42'08'' | DUBOURG Sebastien | V1M | |
388 | 42'08'' | GANCIA Flavio | V1M | |
389 | 42'09'' | BORRELLY Alexandra | SEF | |
390 | 42'11'' | BEN AROUS Ahmed | SEM | Societe Mane |
391 | 42'15'' | CLERISSI Fabrice | SEM | |
392 | 42'15'' | DALBERA Max | SEM | Sahour Boxing Club |
393 | 42'16'' | HASSAN Edouard | V1M | Gendarmerie Des A.m. |
394 | 42'18'' | ALTHAUS Olivier | V1M | Lucien Barriere |
395 | 42'19'' | FOULQUIER Julien | SEM | S/l Ac Valbonne |
396 | 42'21'' | JEANNINGROS Jerome | V1M | |
397 | 42'22'' | PRIMARD Dominique | V1M | |
398 | 42'22'' | HELIN Nicolas | SEM | Courir En Pays De Grasse |
399 | 42'25'' | THOMAS Thierry | V1M | Asptt Nice |
