Récit de la course : Le Clapahut de Nuit 2009, par macoco junior
L'auteur : macoco junior
La course : Le Clapahut de Nuit
Date : 5/8/2009
Lieu : Armissan (Aude)
Affichage : 1605 vues
Distance : 9km
Objectif : Pas d'objectif
Partager :
résultats de la clapahut 2009
1 er Bellil Laïd 0h34'55'', 2. Soulier Laurent 0h35'11'', 3. Boutes Fabrice 0h36'57'', 4. Raynaud Franck 0h37'01'', 5. Pourrat David 0h37'11'', 6. Rivet Pascal 0h37'48'', 7. Mougin Vincent 0h37'51'', 8. Leconte Steve 0h38'08'', 9. Andreu Aurélien 0h38'17''.
10 e Perroux Philippe 0h38'21'', 11. Sartori Serge 0h38'26'', 12. Lagraa Taieb 0h38'42'', 13. Combes Jérôme 0h38'45'', 14. Baux Yves 0h38'50'', 15. Loustaunau David 0h39'28'', 16. Garcia André 0h39'30'', 17. Esteveny Frédéric 0h39'34'', 18. Lemarchand Guillaume 0h39'37'', 19. Heimburger Michael 0h39'39''.
20 e Phalippou Benoit 0h39'45'', 21. Mailles Hubert 0h39'48'', 22. Monier Christelle 0h39'49'', 23. Lefevre Thierry 0h40'12'', 24. Falip Florent 0h40'13'', 25. Gacheniard Philippe 0h40'26'', 26. Quinty Christian 0h40'29'', 27. Gangloff Gilles 0h40'47'', 28. Mounie Manuel 0h40'54'', 29. Sanchez Gaétan 0h41'.
30 e Adell Stéphane 0h41'12'', 31. Gouzy Gabriel 0h41'26'', 32. Ricci Fabien 0h42'03'', 33. Cabrol Pierre 0h42'05'', 34. Malide Ali 0h42'14'', 35. Lafaille Alain 0h42'35'', 36. Montagne Olivier 0h42'38'', 37. Ballester Patrick 0h42'46'', 38. Coutant Michel 0h42'57'', 39. Bastide Julien 0h43'01''.
40 e Mounier Jean Vincent 0h43'03'', 41. Stouvenel Christophe 0h43'05'', 42. Pueo Cyrus 0h43'11'', 43. Milone Franck 0h43'16'', 44. Mech Stéphane 0h43'29'', 45. Martin Julie 0h43'51'', 46. Reilla Henri 0h43'54'', 47. Espurz Sébastien 0h43'57'', 48. Faure Vincent 0h44'04'', 49. Labatut Olivier 0h44'20''.
50 e Prior David 0h44'22'', 51. Julia Marc 0h44'32'', 52. Gabriel José 0h44'37'', 53. Mir Maxime 0h44'40'', 54. Million Brodaz Michel 0h44'51'', 55. Ardouin Jean Sébastien 0h44'53'', 56. Gaspar Didier 0h45'01'', 57. Julve Frédéric 0h45'03'', 58. Inguiberty David 0h45'05'', 59. Lemarchand Richard 0h45'21''.
60 e Cros Mayrevieille Bertrand 0h45'26'', 61. Fraticola Daniel 0h45'31'', 62. David Boris 0h45'34'', 63. Martinez Olivier 0h45'36'', 64. Desaegher Christian 0h45'37'', 65. Leguillette Laurence 0h45'45'', 66. Albert Olivier 0h45'50'', 67. Laire Christian 0h46'01'', 68. Fabre Christophe 0h46'03'', 69. Merlin Sophie 0h46'31''.
70 e Alemani Kevin 0h46'34'', 71. Silvestri Gérard 0h46'36'', 72. Mouffron Thibault 0h46'42'', 73. Alemani Jérôme 0h46'44'', 74. Alemani Patrick 0h46'45'', 75. Martin Laurent 0h46'49'', 76. Jarillot Pascal 0h46'52'', 77. Boyer Christophe 0h47'23'', 78. Carrière Frédéric 0h47'27'', 79. Roger Nicolas 0h47'35''.
80 e Marquet Valérie 0h47'36'', 81. Ramon Frédéric 0h47'40'', 82. Meliz Christophe 0h47'44'', 83. Combes Christian 0h47'57'', 84. Vila Sébastien 0h48'09'', 85. Ferrasse Yves 0h48'13'', 86. Fantaine Nicolas 0h48'18'', 87. Fave Laurent 0h48'20'', 88. Herard Alain 0h48'23'', 89. Julien Philippe 0h48'32''.
90 e Saque Jean Pierre 0h48'39'', 91. Cournac Fabien 0h48'50'', 92. Muck Volfang 0h48'55'', 93. Cardon Sébastien 0h49'02'', 94. Montonneau Bruno 0h49'12'', 95. Santini Jérôme 0h49'19'', 96. Watremez Erwan 0h49'22'', 97. Huchin Benoit 0h49'24'', 98. Ladoux Bedel Véronique 0h49'32'', 99. Fourgous Didier 0h49'34''.
100 e Bonnin Michel 0h49'36'', 101. Petit Pascal 0h49'46'', 102. Martinez Célia 0h49'48'', 103. David Remy 0h49'50'', 104. Gellis Jean Luc 0h49'52'', 105. Guindeuil Robert 0h49'55'', 106. Delpuech Bertrand 0h49'58'', 107. Laire Jackie 0h50'00'', 108. Edom Michel 0h50'07'', 109. Llombart Karine 0h50'11''.
110 e Strohmaier Eric 0h50'13'', 111. Soriano Mathieu 0h50'16'', 112. Navarro Martine 0h50'24'', 113. Navarro Denis 0h50'26'', 114. Laliche Loic 0h50'33'', 115. Robinet Philippe 0h50'38'', 116. Gillespie Graham 0h50'40'', 117. Delachat Fabien 0h50'54'', 118. Schweizer Adrien 0h50'59'', 119. Garcia Xavier 0h51'01''.
120 e Saque Annick 0h51'07'', 121. Faurie Claire 0h51'12'', 122. Toral Olivier 0h51'15'', 123. Chico Vincent 0h51'22'', 124. Gorgoni Jean Claude 0h51'25'', 125. Morales Alain 0h51'49'', 126. Pommepuy Antoine 0h51'59'', 127. Cayrel Jean Paul 0h52'06'', 128. Santelli Didier 0h52'09'', 129. Puelles Felix 0h52'11'', 130 e Strazera Patrice 0h52'19'', 131. Grand Gilles 0h52'21'', 132. Moureau Aurélien 0h52'24'', 133. Granier Lionel 0h52'25'', 134. Martin Olivier 0h52'27'', 135. Bonnet Valérie 0h52'40'', 136. Herard Véronique 0h52'55'', 137. Planton Cathy 0h53'41'', 138. Etienne Fanny 0h53'57'', 139. Vizcaino Alain 0h53'59''.
140 e Melliel Frédéric 0h54'09'', 141. Losic Pascal 0h54'11'', 142. Mira Jean Luc 0h54'18'', 143. Courp André 0h54'31'', 144. Faduilhe Valérie 0h54'38'', 145. Diego Palma 0h54'40'', 146. Mone Laurent 0h54'41'', 147. Moureau Marc 0h55'09'', 148. Geniebrel Stéphane 0h55'22'', 149. Aldebert Yves 0h55'33''.
150 e Smail Antony 0h55'52'', 151. Smail Ali 0h55'54'', 152. Auriol Thierry 0h55'56'', 153. Delpoux Fabienne 0h56'07'', 154. Esparre André 0h56'11'', 155. Lavigne André 0h56'21'', 156. Meije Didier 0h56'42'', 157. Roiz Michel 0h56'45'', 158. Lauret Philippe 0h56'48'', 159. Rouch Christel 0h56'58''.
160 e Vails Jean François 0h57'01'', 161. Mirouze Nicolas 0h57'14'', 162. Barreda Franck 0h57'19'', 163. Mateille Eric 0h57'21'', 164. Cabanie Mathieu 0h57'26'', 165. Curro Jimenez Ramos 0h57'30'', 166. Vincent Laurence 0h57'33'', 167. Ville Robert 0h57'36'', 168. Limouzi Marie Claire 0h57'41'', 169. Bouquillon Ophélie 0h57'42''.
170 e Martin Luis 0h58'00'', 171. Alison André 0h58'05'', 172. Chamow Sylvain 0h58'21'', 173. Marti Liberto 0h58'26'', 174. Duval Tony 0h59'28'', 175. Berton Noemi 0h59'32'', 176. Borriglione Henri 0h59'34'', 177. Berton Alain 0h59'41'', 178. Alemani Françoise 0h59'44'', 179. Canonge Virginie 0h59'47''.
180 e Auger Damien 0h59'49'', 181. Milani Benoit 0h59'50'', 182. Parra Elia 0h59'53'', 183. Coutant Evelyne 1h00'01'', 184. Canto Didier 1h00'02'', 185. Poussard Frédéric 1h00'07'', 186. Arcelin Hugues 1h00'18'', 187. Belzons Johanna 1h00'33'', 188. Rey Sophie 1h00'35'', 189. Gimenez Claude 1h00'37''.
190 e Soler Karine 1h00'39'', 191. Sanchez Catie 1h00'56'', 192. Deymier Jean Marie 1h01'31'', 193. Galtier Thierry 1h01'35'', 194. Coulon Claudine 1h01'43'', 195. Fernandez Juana 1h02'05'', 196. Barroi Cathy 1h02'22'', 197. Bouit Laetitia 1h02'26'', 198. Maugard Serge 1h02'27'', 199. Zink Magalie 1h02'41''.
200 e Casanova Mickael 1h02'47'', 201. Calas Christophe 1h02'51'', 202. Vaysse Anne 1h02'53'', 203. Thevon Cyril 1h02'54'', 204. Regior Ferrat Florence 1h03'40'', 205. Nicolas Lydie 1h03'45'', 206. Tranier Fabrice 1h04'02'', 207. Barbaste Nathalie 1h04'27'', 208. Cune Dorian 1h04'41'', 209. Pairis Stéphanie 1h04'44''.
210 e Ardouin Céline 1h04'52'', 211. Cune Véronique 1h05'20'', 212. Gandia Amandine 1h05'26'', 213. Garrigues Elisabeth 1h05'28'', 214. Momatico Camille 1h05'37'', 215. Milani Laurence 1h06'11'', 216. Chau Seng Muriel 1h06'15'', 217. Pousset Christelle 1h06'53'', 218. Lloret Anne 1h08'12'', 219. Nivelle Dany 1h08'15''.
220 e Febrer Michèle 1h08'16'', 221. Bouquillon Nathalie 1h09'32'', 222. Bouquillon Bruno 1h09'33'', 223. Traver Nathalie 1h09'49'', 224. Garcia Elvire 1h10'05'', 225. Reilla Régine 1h10'24'', 226. Mougin Jacky 1h10'30'', 227. Mercadie Cathy 1h11'06'', 228. Roquefort Joëlle 1h11'47'', 229. Hereaudean Virginie 1h11'49''.
230 e Nollevalle Sylvie 1h11'51'', 231. Couderc Daniel 1h12'00'', 232. Milani Franck 1h12'22'', 233. Mazet Jean Luc 1h13'18'', 234. Cifre Guylaine 1h13'20'', 235. Puelles Catherine 1h13'22'', 236. Rosique Mazet Daniela 1h14'43'', 237. Ackermann Eliane 1h16'56'', 238. Ferrie Florence 1h17'07'', 239. Escriu Luc 1h20'10''.
240 e Costa Couve Nathalie 1h20'12'', 241. Granier Séverine 1h20'14'', 242. Claron Marie Therese 1h20'15'', 243. Espurz Karine 1h20'17'', 244. Carayon Christine 1h26'25'', 245. Lonp Guy 1h26'44'', 246. Izard François 1h26'46'', 247. Pallano Jean Louis 1h26'53'',
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.