(revenir au carnet d'entrainement)
Le Challenge Grenoblois de Course d'Orientation par LtBlueb | |||||
Date | 13/6/2007 | Type de séance | Compétition | Distance | 7.5 kms |
Lieu | Grenoble | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 350 m D+ / 300 m D- |
Sport | Course d'Orientation | Intensité | Seuil aérobie (endurance) | Durée | 01h09'00'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 6.52 km/h |
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.