(revenir au carnet d'entrainement)
2 x 25 minutes a 85 % et et 10 minutes a90 % par amouny | |||||
Date | 10/3/2007 | Type de séance | Continu | Distance | 18 kms |
Lieu | Difficulté | Assez difficile | Dénivelé | - D+ / - D- | |
Sport | Course à Pied (route, ultra) | Intensité | Seuil aérobie (endurance) | Durée | 01h32'00'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | -/160 | ||
Moyenne | 11.73 km/h |
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.