(revenir au carnet d'entrainement)
Les Boucles du Haut-des-Places - Blainville sur l'Eau. par joggeurfun | |||||
Date | 27/2/2022 | Type de séance | Compétition | Distance | 9.54 kms |
Lieu | Rue du Rendez-vous à Blainville Sur L'Eau, rue de Bléhors, allée des Lillas, allée des Lys, allée des Camélias, allée des Lilas, chemins, avenue Joliot curie, terrain de sport. | Difficulté | Assez difficile | Dénivelé | - D+ / - D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | Seuil aérobie (endurance) | Durée | 47'29'' |
Phase du plan | Phase d'endurance | FC Moy/Max | 162/182 | ||
Moyenne | 12.05 km/h | ||||
Commentaire publique | |||||
Parcours tracé à 70% en forêt, terrain gras avec beaucoup de boue, et arrivée sur le terrain de sport de Blainville sur l'Eau. Heureusement qu'il y avait du soleil avec un peu de vent. |
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.