(revenir au carnet d'entrainement)
La Ronde du Castelas par jean mimi | |||||
Date | 19/11/2006 | Type de séance | Compétition | Distance | 10.5 kms |
Lieu | Rochefort Du Gard | Difficulté | Assez difficile | Dénivelé | 314 m D+ / 295 m D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | Seuil aérobie (endurance) | Durée | 47'49'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | 176/190 | ||
Moyenne | 13.17 km/h |
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.