(revenir au carnet d'entrainement)
MAISON/LA JARRE/VOIRE/LE PIERRIER VERT/SOMMET HOMME MORT/COL CORTIOU/COL SORMIOU/CRETE/COL BAUMETTES/PLATEAU SORMIOU/ABEILLE/PARKING/ZE/MAISON par chorizo13 | |||||
Date | 6/12/2018 | Type de séance | Continu | Distance | 9.8 kms |
Lieu | MARSEILLE | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 376 m D+ / - D- |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Endurance fondamentale | Durée | 01h17'09'' |
Phase du plan | Phase d'endurance | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 7.62 km/h |
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.