(revenir au carnet d'entrainement)
Peyrepertuse_depuis_le_Moulin_de_Ribaute par Yvan11 | |||||
Date | 9/7/2016 | Type de séance | Continu | Distance | 13.7589 kms |
Lieu | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 790 m D+ / 791 m D- | |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Inconnue | Durée | 02h09'20'' |
Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 6.38 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement