(revenir au carnet d'entrainement)
| Belledonne Gelon - Trail des Huiles par franckproto | |||||
| Date | 21/2/2016 | Type de séance | Compétition | Distance | 27 kms |
| Lieu | Bourget En Huile | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 1100 m D+ / - D- |
| Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Inconnue | Durée | 02h50'25'' |
| Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/- | ||
| Moyenne | 9.5 km/h | ||||
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.