(revenir au carnet d'entrainement)
Balade Forêts Clamart & Meudon par alain94 | |||||
Date | 19/12/2015 | Type de séance | Continu | Distance | 20.2379 kms |
Lieu | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 546 m D+ / 531 m D- | |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Inconnue | Durée | 02h15'00'' |
Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 8.99 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement