(revenir au carnet d'entrainement)
Sortie vallonée par Talos | |||||
Date | 1/4/2014 | Type de séance | Continu | Distance | 11.3983 kms |
Lieu | Ambérieu | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 294 m D+ / 301 m D- |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Seuil aérobie (endurance) | Durée | 01h11'39'' |
Phase du plan | Phase d'endurance | FC Moy/Max | 135/170 | ||
Moyenne | 9.54 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement