(revenir au carnet d'entrainement)
Landes et Bruyères,Cap d'Erquy-Cap Fréhel par vince35 | |||||
Date | 1/5/2010 | Type de séance | Compétition | Distance | 32 kms |
Lieu | Erquy | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 540 m D+ / - D- |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Seuil anaérobie | Durée | 03h04'18'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 10.41 km/h |
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.