(revenir au carnet d'entrainement)
footing spécifique par breton_exilé | |||||
Date | 6/10/2009 | Type de séance | Continu | Distance | 22 kms |
Lieu | Stade-La Clappe-Rebouillon-Gros Roucas-tour du Malmont-Bois Panisse-Cante Perdrix | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 594 m D+ / 477 m D- |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Endurance fondamentale | Durée | 01h47'00'' |
Phase du plan | Phase d'endurance | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 12.33 km/h |
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.