Triathlon de Montpellier - CD

(revenir au carnet d'entrainement)

Triathlon de Montpellier - CD par bigpeuf
Date26/4/2009 Type de séanceCompétition Distance44.48 kms
LieuMontpellier DifficultéUn peu difficile Dénivelé 320 m D+ / 323 m D-
SportTriathlon IntensitéInconnue Durée 02h14'29''
  Phase du planPhase d'intensité FC Moy/Max -/-
  Moyenne 19.84 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km24.82 km/h02'25''02'25''
2 km28.57 km/h02'06''04'31''
3 km20.68 km/h02'54''07'25''
4 km28.12 km/h02'08''09'33''
5 km35.29 km/h01'42''11'15''
6 km35.64 km/h01'41''12'56''
7 km35.29 km/h01'42''14'38''
8 km33.96 km/h01'46''16'24''
9 km30.25 km/h01'59''18'23''
10 km28.34 km/h02'07''20'30''
11 km33.02 km/h01'49''22'19''
12 km33.33 km/h01'48''24'07''
13 km28.8 km/h02'05''26'12''
14 km29.03 km/h02'04''28'16''
15 km37.89 km/h01'35''29'51''
16 km36.36 km/h01'39''31'30''
17 km36.73 km/h01'38''33'08''
18 km21.55 km/h02'47''35'55''
19 km23.68 km/h02'32''38'27''
20 km31.3 km/h01'55''40'22''
21 km36.73 km/h01'38''42'00''
22 km32.43 km/h01'51''43'51''
23 km32.14 km/h01'52''45'43''
24 km27.48 km/h02'11''47'54''
25 km27.48 km/h02'11''50'05''
26 km30.25 km/h01'59''52'04''
27 km34.95 km/h01'43''53'47''
28 km29.5 km/h02'02''55'49''
29 km27.69 km/h02'10''57'59''
30 km37.11 km/h01'37''59'36''
31 km37.5 km/h01'36''01h01'12''
32 km37.11 km/h01'37''01h02'49''
33 km35.64 km/h01'41''01h04'30''
34 km34.28 km/h01'45''01h06'15''
35 km9.16 km/h06'33''01h12'48''
36 km9.97 km/h06'01''01h18'49''
37 km9.42 km/h06'22''01h25'11''
38 km9.18 km/h06'32''01h31'43''
39 km9.02 km/h06'39''01h38'22''
40 km8.69 km/h06'54''01h45'16''
41 km8.65 km/h06'56''01h52'12''
42 km8.31 km/h07'13''01h59'25''
43 km8.43 km/h07'07''02h06'32''
44 km8.88 km/h06'45''02h13'17''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran