(revenir au carnet d'entrainement)
1'/1' x10 par T.Ravassard | |||||
Date | 26/3/2009 | Type de séance | Fractionné court | Distance | 10.4269 kms |
Lieu | Neuville/S | Difficulté | Assez difficile | Dénivelé | 207 m D+ / 205 m D- |
Sport | Course à Pied (route, ultra) | Intensité | VMA court | Durée | 01h01'45'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 10.13 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement
|
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.