(revenir au carnet d'entrainement)
10 km des Pyramides par cedre | |||||
Date | 1/3/2009 | Type de séance | Continu | Distance | 10 kms |
Lieu | La Grande Motte | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 28 m D+ / 30 m D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | Inconnue | Durée | 37'57'' |
Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 15.81 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement
|
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.