(revenir au carnet d'entrainement)
La Course des Pinèdes par McFly | |||||
Date | 1/2/2009 | Type de séance | Continu | Distance | 10.3915 kms |
Lieu | Langlade | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 391 m D+ / 383 m D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | Inconnue | Durée | 45'20'' |
Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 13.75 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement
|
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.