(revenir au carnet d'entrainement)
mezièrefooting par 3fred5 | |||||
Date | 31/1/2009 | Type de séance | Continu | Distance | 16 kms |
Lieu | mezère sur coesnon | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 1300 m D+ / 1301 m D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | Endurance fondamentale | Durée | 01h28'00'' |
Phase du plan | Phase d'endurance | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 10.9 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement
|
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.