La Ronde des Mineurs

(revenir au carnet d'entrainement)

La Ronde des Mineurs par CROCS-MAN
Date15/3/2009 Type de séanceContinu Distance12.183 kms
LieuGreasque DifficultéUn peu difficile Dénivelé 227 m D+ / 263 m D-
SportCourse à Pied IntensitéSeuil anaérobie Durée 56'23''
  Phase du planPhase d'intensité FC Moy/Max 176/186
  Moyenne 12.96 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km16.28 km/h03'41''03'41''
2 km14.28 km/h04'12''07'53''
3 km15.06 km/h03'59''11'52''
4 km12.2 km/h04'55''16'47''
5 km13.84 km/h04'20''21'07''
6 km11.65 km/h05'09''26'16''
7 km12.12 km/h04'57''31'13''
8 km11.04 km/h05'26''36'39''
9 km12.08 km/h04'58''41'37''
10 km14.28 km/h04'12''45'49''
11 km13.04 km/h04'36''50'25''
12 km11.84 km/h05'04''55'29''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran