Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
06-10-2019 | Run in Lyon - 10 km de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 54'24'' | WERNER Chantal | Guc Grenoble |
23-06-2019 | Cross du Pain - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h06'28'' | WERNER Chantal | GUC ATLETISME |
01-04-2018 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille (les résultats, c'est moi ?) | 02h08'47'' | WERNER Chantal | Entente Athletique Grenoble 38 |
18-06-2017 | Cross du Pain - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'14'' | WERNER Chantal | Guc Atletisme |
12-03-2017 | Semi-Marathon de Bourg en Bresse (les résultats, c'est moi ?) | 01h57'11'' | WERNER CHANTAL | S/L GRENOBLE UC |
16-10-2016 | 10 km de Montpellier (les résultats, c'est moi ?) | 53'09'' | WERNER Chantal | Grenoble Uc |
16-10-2016 | 10 km de Montpellier - 10 km handisport (les résultats, c'est moi ?) | 54'14'' | WERNER Chantal | GRENOBLE UC |
19-06-2016 | Cross du Pain - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'12'' | WERNER Chantal | EAG GUC |
06-09-2015 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 52'15'' | WERNER Chantal | |
28-06-2015 | Cross du Pain - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'56'' | WERNER Chantal | Guc |
07-06-2015 | 10 km d'Echirolles (les résultats, c'est moi ?) | 52'02'' | WERNER Chantal | Entente Athletique Grenoble 38 |
05-04-2015 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille (les résultats, c'est moi ?) | 02h03'12'' | WERNER Chantal | EAG38 |
07-09-2014 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 52'50'' | WERNER Chantal | S/L-GRENOBLE-UC |
15-06-2014 | Trail du Gerbier - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h18'55'' | WERNER chantal | |
01-05-2014 | La Ronde du Muguet (les résultats, c'est moi ?) | 50'48'' | WERNER Chantal | Entente Athletique Grenoble 38 |
06-04-2014 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille (les résultats, c'est moi ?) | 02h04'27'' | WERNER Chantal | S/L GRENOBLE UC |
22-09-2013 | 10 km d'Annecy (les résultats, c'est moi ?) | 52'11'' | WERNER Chantal | Eag/ Guc |
21-07-2013 | Trail des Passerelles du Monteynard - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h21'35'' | WERNER Chantal | |
23-06-2013 | Cross du Pain - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h02'32'' | WERNER Chantal | Guc |
02-06-2013 | 10 km d'Echirolles (les résultats, c'est moi ?) | 53'38'' | WERNER Chantal | Eag |
01-05-2013 | La Ronde du Muguet (les résultats, c'est moi ?) | 56'17'' | WERNER Chantal | Guc |
09-09-2012 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 56'20'' | WERNER Chantal | Entente Athletique Grenoble Al |
09-09-2012 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 56'20'' | WERNER Chantal | Entente Athletique Grenoble Al |
09-06-2012 | La Ronde du Mont Aiguille (les résultats, c'est moi ?) | 03h05'39'' | WERNER Chantal | GUC ATHLETIQUE |
03-06-2012 | 10 km d'Echirolles (les résultats, c'est moi ?) | 52'46'' | WERNER CHANTAL | [38] ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL |
25-09-2011 | Le Circuit J. Chabert - Cross de Biviers (les résultats, c'est moi ?) | 56'56'' | WERNER Chantal | Grenoble |
03-07-2011 | Cross du Pain - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 57'57'' | WERNER CHANTAL | GUC |
05-06-2011 | 10 km d'Echirolles (les résultats, c'est moi ?) | 50'45'' | WERNER Chantal | Entente Athletique Grenoble Al |
11-12-2010 | Cross des enfants malades de l'hôpital (les résultats, c'est moi ?) | 37'44'' | WERNER CHANTAL | |
12-12-2009 | Cross des enfants malades de l'hôpital (les résultats, c'est moi ?) | 35'19'' | WERNER CHANTAL | GUC ATHLETISME |
15-06-2008 | La Montée de Saint-Nizier - 8,4 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h17'32'' | Werner Chantal | NON LICENCIE |
09-03-2008 | Cross des Sources (les résultats, c'est moi ?) | 01h03'02'' | WERNER Chantal | |
18-11-2007 | La Corrida de Sassenage (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'43'' | WERNER CHANTAL | COURIR A SEYSSINS |
19-11-2006 | La Corrida de Sassenage (les résultats, c'est moi ?) | 56'36'' | Werner Chantal | GRENOBLE COURIR A SEYSSINS |
12-03-2006 | Cross des Sources (les résultats, c'est moi ?) | 01h06'50'' | WERNER CHANTAL | |
03-04-2005 | La Montée pédestre des Trois Communes (les résultats, c'est moi ?) | 01h31'11'' | Werner Chantal | COURIR A SEYSSINS |
04-04-2004 | La Montée pédestre des Trois Communes (les résultats, c'est moi ?) | 01h27'07'' | Werner Chantal |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.