Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
19-11-2022 | Semi-Marathon du Beaujolais (les résultats, c'est moi ?) | 02h58'45'' | VALFORT Michel | |
21-11-2021 | Jogg'iles - 19 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h28'25'' | VALFORT Michel | |
06-09-2020 | La Ronde des Grangeons - 16 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h55'07'' | VALFORT Michel | |
18-01-2020 | La Nuit Blanche du Pilat (les résultats, c'est moi ?) | 01h54'38'' | VALFORT Michel | |
08-09-2019 | Sur les Pas de Tanguy - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 51'50'' | VALFORT Michel | |
07-04-2019 | Lyon Urban Trail - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h00'50'' | VALFORT Michel | ascs rillieux |
17-03-2019 | La Course des Bords de Saône - 21.1 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h03'59'' | VALFORT MICHEL | ASCS RILLIEUX LA PAPE |
19-01-2019 | La Nuit Blanche du Pilat (les résultats, c'est moi ?) | 01h29'35'' | VALFORT michel | |
28-10-2018 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 02h33'58'' | VALFORT Michel | |
17-06-2018 | La Villageoise (les résultats, c'est moi ?) | 01h28'40'' | VALFORT Michel | Ascs Jogging |
10-06-2018 | Trail de la Fontaine des Ânes - 16.4 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h43'27'' | Valfort Michel | |
01-05-2018 | La Satho'verte - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h34'49'' | VALFORT Michel | |
15-04-2018 | La Vauxoise - 21.4 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h29'15'' | VALFORT Michel | Ascs Rillieux |
01-04-2018 | Lyon Urban Trail - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h44'09'' | VALFORT Michel | |
04-02-2018 | Trail givré de Montanay - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h21'30'' | VALFORT Michel | ASCS RILLIEUX |
13-01-2018 | La Nuit Blanche du Pilat (les résultats, c'est moi ?) | 01h23'38'' | VALFORT michel | |
19-11-2017 | Jogg'iles - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h45'14'' | VALFORT MICHEL | |
27-08-2017 | Sur les Pas de Tanguy - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 51'20'' | VALFORT MICHEL | |
10-06-2017 | La Via Podiensis - 38 km (les résultats, c'est moi ?) | 06h40'35'' | VALFORT Michel | |
14-05-2017 | Trail du Fût d'Avenas - 16 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h38'37'' | VALFORT Michel | |
01-05-2017 | La Satho'verte - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h33'33'' | VALFORT Michel | |
02-04-2017 | Lyon Urban Trail - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h01'55'' | VALFORT Michel | |
05-02-2017 | Trail givré de Montanay- 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h30'54'' | VALFORT Michel | |
20-11-2016 | Jogg'iles - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h51'58'' | VALFORT MICHEL | |
06-10-2016 | Trail de la Cotière - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h35'44'' | VALFORT Michel | |
20-08-2016 | Le Bélier - 27 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h50'32'' | VALFORT Michel | |
05-06-2016 | Trail de la Fontaine des Ânes - 16.4 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h00'25'' | VALFORT michel | |
22-05-2016 | Trail du Fût d'Avenas - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h29'18'' | VALFORT MICHEL | |
01-05-2016 | La Satho'verte - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h34'57'' | VALFORT Michel | |
17-04-2016 | Semi-Marathon du lac d'Annecy (les résultats, c'est moi ?) | 02h31'02'' | VALFORT Michel | |
10-04-2016 | Lyon Urban Trail - 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h38'44'' | VALFORT Michel | |
07-02-2016 | La Montanoise - 9 km (les résultats, c'est moi ?) | 53'56'' | VALFORT Michel | |
16-01-2016 | La Nuit Blanche du Pilat (les résultats, c'est moi ?) | 01h27'55'' | VALFORT MICHEL | |
01-11-2015 | Solaiz'Hard - 18,5 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h55'32'' | VALFORT MICHEL | |
06-09-2015 | La Ronde des Grangeons (les résultats, c'est moi ?) | 01h46'56'' | VALFORT Michel | Ascm Courir Mionnay |
22-08-2015 | Le Bélier (les résultats, c'est moi ?) | 03h51'38'' | VALFORT Michel | |
07-06-2015 | Trail de la Fontaine des Ânes - 16.4 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h53'07'' | VALFORT michel | |
17-05-2015 | Trail du Fût d'Avenas - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h49'35'' | VALFORT MICHEL | |
01-02-2015 | Trail givré de Montanay - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h30'14'' | VALFORT Michel | |
17-01-2015 | La Nuit Blanche du Pilat (les résultats, c'est moi ?) | 01h21'22'' | VALFORT michel | |
07-12-2014 | Saintexpress (les résultats, c'est moi ?) | 06h39'53'' | VALFORT Michel | |
16-11-2014 | Jogg'iles - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h44'58'' | VALFORT Michel | |
07-09-2014 | La Ronde des Grangeons (les résultats, c'est moi ?) | 01h47'39'' | VALFORT Michel | |
31-08-2014 | Sur les Pas de Tanguy (les résultats, c'est moi ?) | 48'20'' | VALFORT MICHEL | |
15-06-2014 | Trail de la Fontaine des Ânes - 16.4 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h49'27'' | VALFORT MICHEL | |
18-05-2014 | Trail du Fût d'Avenas - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h39'58'' | VALFORT MICHEL | |
01-05-2014 | La Satho'verte - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h31'56'' | VALFORT michel | |
13-04-2014 | Lyon Urban Trail - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h35'49'' | VALFORT MICHEL | Neyron |
23-03-2014 | La Course des Bords de Saône - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h49'05'' | VALFORT Michel | |
09-02-2014 | Trail givré de Montanay - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h27'27'' | VALFORT Michel | |
20-10-2013 | 10 km de Caluire-et-Cuire (les résultats, c'est moi ?) | 49'41'' | VALFORT Michel | |
14-04-2013 | Lyon Urban Trail - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h17'50'' | VALFORT MICHEL | NEYRON |
03-02-2013 | La Montanoise - 9 km (les résultats, c'est moi ?) | 49'32'' | VALFORT Michel | ASCS RILLIEUX |
18-11-2012 | Jogg'iles - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 51'17'' | VALFORT Michel | |
21-10-2012 | 10 km de Caluire-et-Cuire (les résultats, c'est moi ?) | 51'47'' | VALFORT MICHEL | |
01-04-2012 | Lyon Urban Trail - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h25'40'' | VALFORT MICHEL | NEYRON |
16-10-2011 | 10 km de Caluire-et-Cuire (les résultats, c'est moi ?) | 52'23'' | VALFORT Michel | |
29-08-2010 | Le Bélier (les résultats, c'est moi ?) | 04h03'33'' | VALFORT Michel |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.