Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
14-11-2021 | Trail des Truffières - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h09'55'' | TROMEL Serge | BOLLENE ATHLETIQUE CLUB |
27-04-2019 | Grand Raid Ventoux - 27 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h07'02'' | TROMEL Serge | UAHV BOLLENE |
14-04-2019 | Trail Drôme - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h32'17'' | TROMEL Serge | S/l Union Athletisme Bollene H |
03-03-2019 | Semi-Marathon des Pyramides (les résultats, c'est moi ?) | 01h45'14'' | TROMEL SERGE | UAHV BOLLENE |
15-04-2018 | Trail Drôme - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h39'36'' | TROMEL Serge | S/l Union Athletisme Bollene H |
18-03-2018 | Trail du Ventoux - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h49'43'' | TROMEL Serge | S/l Union Athletisme Bollene H |
18-02-2018 | Nîmes Urban Trail - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h06'18'' | TROMEL Serge | Suze-la-rousse |
28-01-2018 | La Foulée Tricastine - 11 km (les résultats, c'est moi ?) | 58'29'' | TROMEL Serge | Uahv Bollene |
12-11-2017 | Trail des Truffières - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h02'54'' | TROMEL Serge | Uahv |
10-09-2017 | La Crapahute (les résultats, c'est moi ?) | 01h05'33'' | TROMEL Serge | UAHV BOLLENE |
19-03-2017 | 10 km de Marseille (les résultats, c'est moi ?) | 45'05'' | TROMEL Serge | Uahv Bollene |
13-11-2016 | Trail des Truffières - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h07'26'' | TROMEL SERGE | VAHY BOLLENE |
30-10-2016 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 01h22'43'' | TROMEL Serge | CHOCOLATERIE DES CHARTREUX |
17-04-2016 | Trail Drôme - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h03'47'' | TROMEL Serge | UAHV BOLLENE |
03-04-2016 | 10 km Auchan-Le Pontet (les résultats, c'est moi ?) | 44'36'' | TROMEL Serge | U.a. Orange Haut Vaucluse |
27-09-2015 | La Foulée de la Truffe - 6.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 30'35'' | TROMEL Serge | Uahv Bollene |
17-05-2015 | Trail des Terrasses du Ventoux (les résultats, c'est moi ?) | 02h54'15'' | TROMEL Serge | |
19-04-2015 | Trail Drôme - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h33'07'' | TROMEL Serge | Uahv Bollène |
16-11-2014 | Trail des Truffières - 27 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h05'08'' | TROMEL Serge | Uahv Bollene |
18-05-2014 | Une Monotrace pour Deux Châteaux - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h37'59'' | TROMEL SERGE | VAHV BOLLENE |
13-04-2014 | Trail Drôme Lafuma - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h49'25'' | TROMEL Serge | U.a. Orange Haut Vaucluse* |
16-02-2014 | Trail de Fontaine - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h34'28'' | Tromel Serge | |
09-11-2013 | 10 km de l'Isle (les résultats, c'est moi ?) | 43'21'' | TROMEL SERGE | S/L UNION ATHLETISME BOLLENE H |
24-08-2013 | La Belle a Lure - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h31'55'' | TROMEL SERGE | UAHV Bollène |
16-06-2013 | La Montée du Ventoux (les résultats, c'est moi ?) | 02h34'35'' | TROMEL Serge | U.a. Orange Haut Vaucluse* |
02-06-2013 | La Montée des 4000 marches (les résultats, c'est moi ?) | 01h37'28'' | TROMEL Serge | |
14-04-2013 | Trail Drôme Lafuma - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h26'08'' | TROMEL Serge | Ua Orange Ht Vaucluse |
31-03-2013 | Trail de Mirmande - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h41'13'' | TROMEL Serge | |
20-01-2013 | Lou Crestaïre (les résultats, c'est moi ?) | 56'25'' | TROMEL Serge | Bollene |
01-04-2012 | Lyon Urban Trail - 38 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h38'17'' | TROMEL SERGE | SUZE LA ROUSSE |
26-02-2012 | Trail de Glanum (les résultats, c'est moi ?) | 02h46'08'' | TROMEL Serge | S/L UNION ATHLETISME BOLLENE H |
08-05-2011 | Die-Col de Rousset - 16.9 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h59'45'' | TROMEL Serge | Uahv Bollene |
17-04-2011 | Trail Drôme Lafuma - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h41'48'' | TROMEL Serge | Ua Orange Haut Vaucluse |
21-11-2010 | Trail des Truffières - 19 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h45'59'' | TROMEL Serge | Uahv Bollene |
18-04-2010 | Trail Drôme Lafuma - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h24'27'' | TROMEL Serge | Bollène |
14-09-2008 | La Crapahute (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'19'' | Tromel Serge | SUZE LA ROUSSE |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.