Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
06-10-2019 | Sedan-Charleville (les résultats, c'est moi ?) | 01h46'25'' | STRINGONE Remy | Marne |
21-10-2018 | 10 km de Reims (les résultats, c'est moi ?) | 38'58'' | STRINGONE Remy | |
17-09-2017 | Les Foulées Aquatinciennes - 7 km (les résultats, c'est moi ?) | 27'38'' | STRINGONE Remy | Arts Martiaux De Betheny |
09-10-2016 | 10 km de Reims (les résultats, c'est moi ?) | 39'21'' | STRINGONE Remy | Judo Club Ay |
11-06-2016 | Les Foulées de Sacres (les résultats, c'est moi ?) | 32'31'' | STRINGONE Remy |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.