Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
30-11-2024 | Saintétic - 13 km (les résultats, c'est moi ?) | 47'51'' | SCORTATORE Antoine | ASICS FRONTRUNNER FRANCE |
29-09-2024 | La Grésylienne - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 38'36'' | SCORTATORE Antoine | Vo2 Training Concept |
02-12-2023 | SaintéLyon (les résultats, c'est moi ?) | 08h57'36'' | SCORTATORE Antoine | ASICSFRONTRUNNER FRANCE |
29-10-2023 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 01h15'46'' | SCORTATORE Antoine | ORANGE |
27-08-2023 | Semi Marathon Cancale-Saint-Malo (les résultats, c'est moi ?) | 01h18'26'' | SCORTATORE Antoine | ASICS FRONTRUNNER |
02-04-2023 | Marathon de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 03h13'03'' | SCORTATORE Antoine | |
30-10-2022 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 01h16'51'' | SCORTATORE Antoine | ORANGE |
07-11-2021 | Marathon de Barcelone (les résultats, c'est moi ?) | 02h48'57'' | SCORTATORE ANTOINE | |
22-08-2021 | Ironman Vichy (les résultats, c'est moi ?) | 10h22'16'' | SCORTATORE Antoine | |
17-08-2019 | Marathon du Montcalm (les résultats, c'est moi ?) | 07h35'13'' | SCORTATORE Antoine | SA MERIGNAC |
28-04-2019 | Marathon d'Albi (les résultats, c'est moi ?) | 03h57'44'' | SCORTATORE Antoine | SA MERIGNAC |
25-11-2018 | Marathon de La Rochelle (les résultats, c'est moi ?) | 03h01'14'' | SCORTATORE Antoine | SA MERIGNAC (21 |
04-02-2018 | Les Foulées de Vincennes - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 39'13'' | SCORTATORE Antoine | Iron_toinou |
26-11-2017 | La Corrida de Thiais - 5 km (les résultats, c'est moi ?) | 18'15'' | SCORTATORE Antoine | Iron_toinou |
22-10-2017 | Marathon de Toulouse (les résultats, c'est moi ?) | 03h05'35'' | SCORTATORE Antoine | |
23-10-2016 | Marathon des Villages (les résultats, c'est moi ?) | 03h55'03'' | SCORTATORE Antoine | Mérignac |
09-04-2016 | Marathon de Bordeaux Métropole (les résultats, c'est moi ?) | 04h24'24'' | SCORTATORE Antoine |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.