Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
14-05-2023 | L'Eolienne - 9 km (les résultats, c'est moi ?) | 49'10'' | SASTRE Sylvie | |
15-05-2022 | Beaujol'trail Morgon - 8 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h05'26'' | SASTRE Sylvie | S/L ATHLETIC CLUB TASSIN |
26-05-2019 | Trail des Gorges de l'Ardèche - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h21'45'' | SASTRE SYLVIE | ATHLETIC CLUB TASSIN |
24-03-2019 | 10 kms de Feurs en Forez (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'46'' | SASTRE Sylvie | Athletic Club Tassin |
19-01-2019 | La Nuit Blanche du Pilat (les résultats, c'est moi ?) | 01h40'25'' | SASTRE SYLVIE | AC TASSIN |
13-10-2018 | La Course des 2 Clochers - 6 km (les résultats, c'est moi ?) | 36'47'' | Sastre Sylvie | AC TASSIN COACH FRANCOIS |
14-07-2018 | Trail des Passerelles du Monteynard - Ebron - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h47'54'' | SASTRE Sylvie | ATHLETIC CLUB TASSIN |
17-06-2018 | Les Salles Trail en Haut-Forez - 9 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h10'09'' | SASTRE Sylvie | Ac Tassin |
21-01-2018 | Trail d'Avenas - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h57'17'' | SASTRE Sylvie | Ac Tassin |
24-09-2017 | Haute Azergues Trail - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h17'37'' | SASTRE SYLVIE | ATHLETIC CLUB TASSIN |
10-09-2017 | 10 km du Val Gelon (les résultats, c'est moi ?) | 01h01'09'' | SASTRE Sylvie | Ac Tassin |
02-07-2017 | Les Foulées de Beauregard - 8 km (les résultats, c'est moi ?) | 49'46'' | SASTRE Sylvie | Athletic Club Tassin |
21-05-2017 | Trail des Gorges de l'Ardèche - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h04'32'' | SASTRE Sylvie | ATHLETIC CLUB TASSIN |
20-11-2016 | La Foulée Vénissiane - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 58'25'' | SASTRE Sylvie | Athletic Club Tassin |
26-03-2016 | Les Foulées des Remparts (les résultats, c'est moi ?) | 01h12'38'' | SASTRE Sylvie | AC TASSIN |
22-11-2015 | La Foulée Vénissiane - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 56'52'' | SASTRE Sylvie | |
07-11-2015 | Lyon Urban Trail LUT by Night - 13 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h03'34'' | SASTRE SYLVIE | ATHLETIC CLUB TASSIN |
02-05-2014 | L'Ardéchois - 10 km féminin (les résultats, c'est moi ?) | 01h01'48'' | SASTRE Sylvie | Ac Tassin |
22-03-2014 | Trail de Bouzigues - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h18'47'' | SASTRE SYLVIE | AC TASSIN |
09-02-2014 | Trail givré de Montanay - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h56'43'' | SASTRE Sylvie | Athletic Club Tassin |
16-06-2013 | Trail de la Vallée des Lacs - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h01'24'' | SASTRE Sylvie | AC TASSIN |
02-06-2013 | Transju'Trail - 23 km femme (les résultats, c'est moi ?) | 03h52'25'' | SASTRE Sylvie | AC TASSIN |
19-05-2013 | La Course nature du Brévon (les résultats, c'est moi ?) | 02h41'55'' | SASTRE Sylvie | Athletic Club Tassin |
14-04-2013 | Trail Drôme Lafuma - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h02'16'' | SASTRE Sylvie | Ac Tassin |
18-11-2012 | La Foulée Vénissiane - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 53'44'' | SASTRE Sylvie | AC TASSIN |
24-06-2012 | La Cap'Aubrac (les résultats, c'est moi ?) | 03h34'19'' | SASTRE Sylvie | AC TASSIN |
13-05-2012 | Trail des Forts du Grand Besançon - 28 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h50'30'' | SASTRE Sylvie | ATHLETIC CLUB TASSIN |
15-04-2012 | Trail Drôme Lafuma - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h21'38'' | SASTRE Sylvie | Athletic Club Tassin |
05-02-2012 | Trail givré de Montanay - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h19'57'' | SASTRE Sylvie | Athletic Club Tassin |
25-09-2011 | La Course des 3 Monts - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h40'28'' | SASTRE SYLVIE | F2 - AC TASSIN |
02-11-2008 | Lyon Urban Trail - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h36'31'' | Sastre Sylvie | 69 CRAPONNE |
10-02-2008 | Gruissan Phoebus Trail - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h25'11'' | SASTRE SYLVIE | Club : AC TASSIN |
08-10-2006 | La Course des 5 Clochers - 11 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'24'' | Sastre Sylvie | AC TASSIN |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.