Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
16-06-2024 | Semi-Marathon de Phalempin (les résultats, c'est moi ?) | 01h09'12'' | SAMSON william | US VALENCIENNES ATHLETISME |
09-05-2024 | Oxyg'Hem - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 32'32'' | SAMSON WILLIAM | US VALENCIENNES ATHLETISME |
14-07-2023 | Les Foulées Fretinoises - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 32'19'' | SAMSON William | Us Valenciennes Athletisme |
05-11-2022 | Lyon Urban Trail LUT by Night - 7 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'22'' | SAMSON William | |
02-10-2022 | Run in Lyon - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 59'54'' | SAMSON William | |
07-11-2021 | Les Foulées Lesquinoises - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 32'46'' | SAMSON William | US VALENCIENNES ATHLETISME |
10-07-2021 | 10 km de Grand-Fayt (les résultats, c'est moi ?) | 32'52'' | Samson William | |
23-09-2018 | Trail du Sancy - 19.6 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h46'55'' | SAMSON William | |
06-09-2014 | 10 km de Lille Metropole (les résultats, c'est moi ?) | 33'41'' | SAMSON William | |
06-07-2014 | La Course de l'Etoile (les résultats, c'est moi ?) | 36'05'' | SAMSON William | [59] DAC |
13-04-2014 | Les Foulées Valenciennoises - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 32'54'' | SAMSON William | Denain Ac |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.