Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
14-10-2017 | Cross Inovallée (les résultats, c'est moi ?) | 52'36'' | ROFFINO SERGE | MGC |
01-10-2016 | Cross Inovallée (les résultats, c'est moi ?) | 50'57'' | ROFFINO Serge | MGC |
03-10-2015 | Cross Inovallée (les résultats, c'est moi ?) | 48'57'' | ROFFINO SERGE | m.g.c. |
04-10-2014 | Cross Inovallée (Zirst) de Meylan (les résultats, c'est moi ?) | 54'47'' | ROFFINO Serge | M.G.C. |
05-10-2013 | Cross Inovallée (Zirst) de Meylan (les résultats, c'est moi ?) | 51'01'' | ROFFINO Serge | MGC |
13-10-2012 | Cross Inovallée (Zirst) de Meylan (les résultats, c'est moi ?) | 36'02'' | ROFFINO Serge | M.G.C. |
02-10-2010 | Cross Inovallée (Zirst) de Meylan (les résultats, c'est moi ?) | 41'47'' | ROFFINO Serge | MG Cimadomo |
26-09-2009 | Cross Inovallée (Zirst) de Meylan (les résultats, c'est moi ?) | 36'24'' | ROFFINO Serge | MG Cimadomo |
27-09-2008 | Cross Inovallée (Zirst) de Meylan (les résultats, c'est moi ?) | 41'41'' | ROFFINO Serge | metrologic group cimad |
06-10-2007 | Cross Inovallée (Zirst) de Meylan (les résultats, c'est moi ?) | 36'04'' | ROFFINO Serge | MG CIMADOMO |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.