Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
11-06-2017 | Semi-Marathon Pegasus (les résultats, c'est moi ?) | 02h23'46'' | REVERT David | Lcbo |
13-11-2016 | Les Foulées de la Mue (les résultats, c'est moi ?) | 01h09'51'' | REVERT David | Lc Bretteville Sur Odon |
12-06-2016 | 10 km de la Liberté (les résultats, c'est moi ?) | 54'27'' | REVERT David | |
15-06-2014 | Semi-Marathon Pegasus (les résultats, c'est moi ?) | 01h59'23'' | REVERT David | Lc Bretteville Sur Odon |
13-04-2014 | Alençon-Médavy ![]() |
01h37'21'' | REVERT David | LCBO ATHLETISME |
17-11-2013 | Les Foulées de la Mue (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'25'' | REVERT David | Lc Bretteville Sur Odon |
16-06-2013 | Semi-Marathon Pegasus ![]() |
02h00'47'' | REVERT DAVID | LCBO ATHLETISME |
18-11-2012 | Les Foulées de la Mue (les résultats, c'est moi ?) | 01h07'45'' | REVERT David | Lc Bretteville Sur Odon |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.