Voir la fiche de la course : 10 km de Blagnac du 9/3/2014
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 31'54'' | BENGRIBA MAAMAR | SEM | MARSEILLE ATHLETISME |
2 | 32'08'' | FERNANDEZ NICOLAS | SEM | MELUN |
3 | 32'31'' | GOSSE DAVID | SEM | MARTIGUES SPORT ATHLE |
4 | 33'04'' | DUNET BENOIOT | V1M | TEAM ERREA CPL PRIMAUBE |
5 | 33'21'' | KHANGUI HUSSEIN | SEM | SUAGEN |
6 | 33'24'' | SOUKRA AZIZ | SEM | CA BALMA |
7 | 34'11'' | BERTOS MATHIEU | SEM | UAT STADO TARBES |
8 | 34'18'' | DORGANS MATHIEU | SEM | UAT STADO TARBES |
9 | 34'22'' | DE MARCOS ANTHONY | SEM | ELAN USSEL |
10 | 34'28'' | GRATUSSE CEDRIC | V1M | AC VILLEFRANCHE DE ROUERGUE |
11 | 34'46'' | ROBERT CLEMENT | JUM | ECLA ALBI |
12 | 34'57'' | GOSSET AURéLIEN | ESM | LOURDES TRIATHLON |
13 | 35'08'' | MOLLES XAVIER | SEM | |
14 | 35'08'' | BARTHELEMY FREDERIC | SEM | TEAM 12 |
15 | 35'13'' | AUBOURG SEBASTIEN | SEM | CA BALMA |
16 | 35'17'' | EDOUARD SIMON | SEM | SATUC TOULOUSE |
17 | 35'20'' | BONOTTO FREDERIC | V1M | BSC ATHLETISME |
18 | 35'24'' | DOS SANTOS CYRILLE | SEM | STADE RODEZ ATHLETISME |
19 | 35'54'' | CORDARY PATRICK | V1M | AS CREDIT MUTUEL |
20 | 36'01'' | CHOUMI MOHAMMED Larbi | JUM | US COLOMIERS |
21 | 36'03'' | LARROQUE JEROME | SEM | XIBEROTARRAK |
22 | 36'07'' | LOPEZ JEAN-MICHEL | V1M | TCMS |
23 | 36'11'' | REDON LAURENT | V1M | AS CREDIT MUTUEL |
24 | 36'27'' | BERGIN FREDERIC | V1M | TEAM 12 |
25 | 36'31'' | HANS NICOLAS | SEM | PASS RUNNING |
26 | 36'33'' | PORTA CHRISTOPHE | SEM | BSC ATHLETISME |
27 | 36'38'' | LAFFITTE PASCAL | V1M | A.C.F.C.G.A |
28 | 36'47'' | LACROIX LOUIS | SEM | |
29 | 36'49'' | DOS SANTOS MACHADO José | SEM | |
30 | 36'49'' | MARTINS FREDERIC | SEM | |
31 | 36'52'' | VALLEE KYRIAN | ESM | SATUC TOULOUSE |
32 | 36'55'' | CAMY JULIEN | SEM | TOULOUSE TRIATHLON |
33 | 36'56'' | BLANCAFORT VICTOR | SEM | SATUC TOULOUSE |
34 | 36'57'' | LAUNAY ALEXANDRE | SEM | CSA 31 RG |
35 | 36'59'' | SAURAT YVES | V3M | JS LEZIGNAN CORBIERES |
36 | 37'07'' | MARTINEZ FRANCIS | V2M | RUNNING 66 |
37 | 37'08'' | SIRE GILLES | V1M | ASARCM SIGEAN |
38 | 37'08'' | DOUMENC SACHA | ESM | TRIATHLON CLUB CARCASSONNE |
39 | 37'15'' | DECHICHE KEVIN | SEM | |
40 | 37'19'' | GROSBOIS JONATHAN | SEM | |
41 | 37'26'' | CUTILLAS SYLVAIN | SEM | |
42 | 37'28'' | MAZENC SOPHIE | SEF | STADE RODEZ ATHLETISME |
43 | 37'32'' | POIGNET LOIC | SEM | UAO 31 |
44 | 37'36'' | FRECHOU HOURIA | V2F | ATHLE 632 TOURNEFEUILLE |
45 | 37'50'' | CHAMBON FLORENT | V1M | AS |
46 | 37'51'' | JULIO VINCENT | SEM | RACING CF PARIS |
47 | 37'55'' | SALLECROIX FREDERIC | V2M | E.S.AUSSILLON |
48 | 37'56'' | PEZET LOIC | SEM | ASAT KANGOUROU |
49 | 37'58'' | AVIZOU VINCENT | SEM | SATUC TOULOUSE |
50 | 37'59'' | DORLEAC BERTRAND | SEM | NL |
51 | 38'00'' | BAUX YVES | V1M | ASARCM SIGEAN |
52 | 38'12'' | BOSC BERNARD | V2M | |
53 | 38'14'' | HOVE KEVIN | SEM | NL |
54 | 38'15'' | ESCACH FREDERIC | V1M | |
55 | 38'16'' | DUVERGER PHILIPPE | V2M | MURET AC |
56 | 38'17'' | DE MARCOS MARIO | SEM | ELAN USSEL |
57 | 38'23'' | ROSSONI CEDRIC | SEM | BSC ATHLETISME |
58 | 38'32'' | PICHOT GUILLAUME | SEM | SA TOULOUSE UC |
59 | 38'35'' | KIENY VALENTIN | ESM | ATHLE 632 TOURNEFEUILLE |
60 | 38'38'' | PINTO PATRICE | V1M | PASS RUNNING |
61 | 38'44'' | ZABAN YOHAN | ESM | BSC ATHLETISME |
62 | 38'44'' | HUDE BRUNO | SEM | TOULOUSE TRIATHLON |
63 | 38'45'' | LEGUEVAQUE BAPTISTE | SEM | BSC ATHLETISME |
64 | 38'47'' | ANGULO FLORIAN | JUM | MURET AC |
65 | 38'48'' | BAUCHET ERIC | V2M | BSC ATHLETISME |
66 | 38'52'' | ORTNER MATHIAS | SEM | |
67 | 38'55'' | MEINDL MAXIMILIAN | SEM | |
68 | 38'56'' | COUSINIE MATHIEU | SEM | ATHLE 632 TOURNEFEUILLE |
69 | 38'56'' | PETIT-ROUX JEAN-LUC | V1M | USC COLOMIERS |
70 | 39'03'' | DELY DIDIER | V1M | |
71 | 39'06'' | CADILLAC SéBASTIEN | SEM | |
72 | 39'07'' | FAVE XAVIER | V1M | |
73 | 39'08'' | ROUSSEAU NELSON | V1M | MONTAUBAN ATHLETISME |
74 | 39'12'' | GESRET GREGORY | SEM | |
75 | 39'13'' | GELEBART JONATHAN | SEM | TOULOUSE TRI |
76 | 39'14'' | MARTY LIONEL | SEM | PHILIPPIDES FOIX |
77 | 39'16'' | LAFON CICOLAS | V1M | |
78 | 39'18'' | MARION PHILIPPE | V2M | |
79 | 39'20'' | RAGEE FABRICE | SEM | ATHLE 632 |
80 | 39'22'' | SEGUY LOUBRADOU ISMAEL | JUM | |
81 | 39'23'' | RELAUE ANTOINE | ESM | NL |
82 | 39'24'' | LAFFARGUE FABRICE | SEM | CA BALMA |
83 | 39'25'' | GALLEYRAND CECILE | SEF | CA BALMA |
84 | 39'26'' | GORET ROMAIN | SEM | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME |
85 | 39'28'' | RECOULES PIERRE | ESM | BSC ATHLETISME |
86 | 39'29'' | ERNST VINCENT | SEM | TOULOUSE TRIATHLON |
87 | 39'29'' | RODRIGUES FLORIAN | SEM | |
88 | 39'42'' | BENSALEM CAINA | JUF | CA BALMA |
89 | 39'42'' | JULIEN LUDOVIC | SEM | AS CARCASSONNE |
90 | 39'44'' | FAURE PIERRE | SEM | |
91 | 39'50'' | MURATON CHRISTOPHE | V1M | SATUC TOULOUSE |
92 | 39'51'' | BOUQUILLON JOSUALD | SEM | STADE VILLENEUVE SUR LOT |
93 | 39'52'' | DELBOS GERARD | V2M | ECLA ALBI* |
94 | 39'55'' | LHERMELIN DIDIER | SEM | |
95 | 40'00'' | DAULIAC ROMAIN | SEM | |
96 | 40'06'' | GILLEN DOMINIQUE | V2M | C A BALMA |
97 | 40'07'' | MERRIEN MICHEL | V3M | UAT STADO TARBES |
98 | 40'08'' | ALIAS WILFRID | V1M | BSC ATHLETISME |
99 | 40'10'' | BOUDON RAYMOND | V3M | SPIRIDON AURILLAC |
100 | 40'13'' | PARIS MATHIEU | SEM | |
101 | 40'18'' | PEZET FABIEN | SEM | |
102 | 40'23'' | CUOC PHILIPPE | SEM | SPLACH ATHLE ISLE JOURDAIN |
103 | 40'25'' | MENEGOZ LAURENT | V2M | MURET AC |
104 | 40'26'' | BREMAUD THIBAULT | SEM | |
105 | 40'30'' | KUIJPERS PROSPER | V2M | |
106 | 40'32'' | TEXIER LAURENT | V1M | CHAMOIS NIORTAIS |
107 | 40'32'' | DJENDOUBI DJEDIL | V1M | SUD TRIATHLON PERFORMANCE |
108 | 40'38'' | UGOLIN SEBASTIEN | SEM | |
109 | 40'39'' | JEANGIRARD GUILLAUME | SEM | |
110 | 40'39'' | DHORNE EMMANUEL | SEM | |
111 | 40'40'' | PONS FRANCIS | V3M | CA BALMA |
112 | 40'42'' | TERESKIWIEZ CHRISTOPHE | SEM | |
113 | 40'43'' | BOYER GUILLAUME | SEM | |
114 | 40'46'' | ARRUEBO OLIVIER | V1M | NL |
115 | 40'48'' | COUBERES SEBASTIEN | SEM | GYMNASIA |
116 | 40'49'' | RANCON PIERRE | V2M | ASTARAC FOND CLUB |
117 | 40'50'' | DEGENNES DAVID | V1M | |
118 | 40'59'' | FAU CEDRIC | SEM | |
119 | 41'00'' | CANO CHRISTOPHE | V1M | ASPF |
120 | 41'01'' | PEREIRA CHRISTOPHE | V1M | |
121 | 41'06'' | LEMAIRE DAVID | SEM | ATHLE 632 TOURNEFEUILLE |
122 | 41'07'' | BELLEC IRWIN | SEM | BSC ATHLETISME |
123 | 41'08'' | MAILLY THOMAS | ESM | |
124 | 41'08'' | ALIAS STEPHANIE | SEF | SPLACH ATHLE ISLE JOURDAIN |
125 | 41'10'' | DEGEMONT GILLES | V2M | |
126 | 41'11'' | BUL PATRICK | SEM | SPLACH TRIATHLON |
127 | 41'13'' | M'TIR MOULAY | SEM | |
128 | 41'14'' | BAVIERE HENRI | SEM | BSC ATHLETISME |
129 | 41'16'' | TIDJEM DAVY | SEM | |
130 | 41'18'' | SERRA ROMAIN | SEM | |
131 | 41'21'' | ROUSSEL LAURENT | V1M | MONTAUBAN ATHLETISME |
132 | 41'24'' | COIRIER DAVID | V1M | |
133 | 41'25'' | BLANQUART ERIC | ESM | TOULOUSE CMS |
134 | 41'28'' | BOSCH JEAN | ESM | |
135 | 41'33'' | ABAZIOU SEBATIEN | SEM | |
136 | 41'34'' | GRELIER THOMAS | SEM | |
137 | 41'35'' | GORGUES SéBASTIEN | SEM | |
138 | 41'36'' | BALLAND JULIE | SEF | TOULOUSE CMS |
139 | 41'36'' | BRAGEUL DAVID | SEM | ATHLE 632 TOURNEFEUILLE |
140 | 41'37'' | GERARDO MICHEL | V1M | |
141 | 41'39'' | POISSONNIER GAEL | V1M | |
142 | 41'39'' | ARDAILLOUX JULIEN | SEM | |
143 | 41'39'' | LESTOQUOY PHILIPPE | SEM | |
144 | 41'40'' | MAUREL FRANCK | V1M | NL |
145 | 41'40'' | JALLA REDOUANE | SEM | |
146 | 41'42'' | MONTOULIEU ERIC | V1M | CA BALMA |
147 | 41'43'' | PRADINES ERIC | V1M | ECLA ALBI |
148 | 41'44'' | NKANSAH JOSEPH | JUM | |
149 | 41'48'' | JOUBERT CEDRIC | SEM | |
150 | 41'52'' | TURAT ARNAUD | SEM | BSC ATHLETISME |
151 | 41'54'' | ZANIN MARION | SEF | FOULEES DU SOU |
152 | 41'56'' | DELCRUZEL NICOLAS | SEM | |
153 | 41'56'' | MARCHEIX LAURENT | V1M | MONTAUBAN ATHLETISME |
154 | 41'58'' | CHABANE AMINA | V1F | MARSEILLE ATHLETISME |
155 | 42'01'' | FALL MALIKA | V1F | CA BALMA |
156 | 42'06'' | SIERRA GUILLAUME | SEM | |
157 | 42'06'' | HAUCHARD BASTIEN | SEM | TUC TRIATHLON |
158 | 42'07'' | VIGUIE STEPHANE | V1M | |
159 | 42'10'' | ROGER PATRICE | SEM | |
160 | 42'11'' | BENSABER TAYEB | V1M | |
161 | 42'12'' | HERBIN MATHIEU | SEM | |
162 | 42'12'' | BARRETEAU JOAQUIM | SEM | |
163 | 42'13'' | MASDIEU REMY | V1M | |
164 | 42'22'' | LARVET AURELIEN | SEM | |
165 | 42'23'' | APPARICIO DAVID | SEM | |
166 | 42'31'' | PAUL NEIL | V1M | NL |
167 | 42'31'' | MEL JéRoME | SEM | |
168 | 42'33'' | OLLER GUILLAUME | SEM | |
169 | 42'33'' | GALVES GABRIEL | SEM | TUC TRIATHLON |
170 | 42'33'' | TRUFFERT EMMANUEL | V2M | ATOS |
171 | 42'35'' | VETTER VIANNEY | SEM | |
172 | 42'37'' | BENARBIA SMAiN | SEM | MONTAUBAN ATHLETISME |
173 | 42'38'' | FABRIES CHRISTOPHE | SEM | CA VIELMUROIS |
174 | 42'39'' | MESTRE JEAN-LOUIS | V1M | ASPTT GRAND TOULOUSE |
175 | 42'40'' | LABOUREAU STANISLAS | V1M | |
176 | 42'40'' | CHABBERT PHILIPPE | V1M | |
177 | 42'42'' | LACOME JEAN-GEORGES | V1M | |
178 | 42'43'' | COUSINIE VINCENT | CAM | |
179 | 42'43'' | BADIA THOMAS | SEM | |
180 | 42'46'' | HANNY PASCAL | V2M | |
181 | 42'48'' | VENDRAMIN CEDRIC | SEM | |
182 | 42'49'' | COMMENGE CYRIL | SEM | |
183 | 42'49'' | GUILLET SIMON | SEM | TUC TRIATHLON |
184 | 42'49'' | AMARDEIL NATHALIE | V1F | BSC ATHLETISME |
185 | 42'49'' | DUPRAT FLORENT | SEM | |
186 | 42'51'' | DAUSSE CYRIL | SEM | |
187 | 42'55'' | CHEVALIER THOMAS | SEM | |
188 | 42'57'' | RAMOS SEBASTIEN | SEM | |
189 | 42'58'' | AMANRICH JEROME | V1M | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOU |
190 | 42'59'' | NGUYEN JACQUES | V2M | |
191 | 43'01'' | LEPELLETIER MICKAEL | SEM | |
192 | 43'03'' | LE TOLLEC ERIC | V2M | |
193 | 43'04'' | PATARIN SOPHIE | V1F | MONTAUBAN ATHLETISME |
194 | 43'06'' | LEGER FREDERIC | SEM | |
195 | 43'07'' | FEKIR MEHDI | V2M | NL |
196 | 43'07'' | FARAGOU VINCENT | V1M | PASS RUNNING |
197 | 43'10'' | COURCOL THIERRY | V2M | |
198 | 43'10'' | PRIEUR PHILIPPE | V1M | MONTAUBAN ATHLETISME |
199 | 43'11'' | LACASSAGNE JEAN-MARC | V1M | BSC ATHLETISME |
200 | 43'12'' | VAVY MARC | SEM | |
201 | 43'13'' | RICHARD THIBAUT | SEM | |
202 | 43'14'' | DABADIE SOPHIE | SEF | |
203 | 43'16'' | LOUYOT PHILIPPE | V2M | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE |
204 | 43'16'' | ALAMI DRISS | V1M | |
205 | 43'17'' | CZAJA ALEXIS | CAM | |
206 | 43'19'' | WOSKOWIAK CELINE | SEF | SATUC TOULOUSE |
207 | 43'21'' | LEROUX PEGGY | SEF | MONTAUBAN ATHLETISME |
208 | 43'21'' | VILA PIERRE | SEM | BSC ATHLETISME |
209 | 43'22'' | CALAMOTE JULIEN | SEM | LES ZINZINS DES COTEAUX 31 |
210 | 43'27'' | ORTIZ CHRISTOPHE | SEM | |
211 | 43'28'' | CANGUILHEM PASCAL | V1M | |
212 | 43'33'' | LARREY JéRéMIE | SEM | |
213 | 43'36'' | CAUJOLLE CHRISTOPHE | V1M | NL |
214 | 43'38'' | FARGAL ROBERT | V2M | |
215 | 43'39'' | GILLES MATTHIEU | SEM | |
216 | 43'39'' | FAYE JOSEPH | SEM | |
217 | 43'40'' | MEIGNAN FREDERICK | SEM | |
218 | 43'41'' | LANDAIS JEREMY | SEM | NL |
219 | 43'41'' | KLEIN ANTHONY | SEM | TOAC TRIATHLON |
220 | 43'42'' | CARBONARO SAUVEUR | V3M | EFS REIMS A |
221 | 43'45'' | CHANE-PINE YANN Christophe | SEM | |
222 | 43'46'' | FERNANDEZ LAURENT | ESM | |
223 | 43'47'' | BOINON BERTRAND | SEM | |
224 | 43'49'' | AMALICA KHALL | V1M | NL |
225 | 43'50'' | PARLANT CHRISTOPHE | V1M | NL |
226 | 43'54'' | SILVESTRE LAURENT | SEM | |
227 | 43'55'' | CARVALHO SERGIO | V1M | |
228 | 43'56'' | FOURNIER DAVID | SEM | |
229 | 43'56'' | BADAI MOHAMED | SEM | |
230 | 43'57'' | MARQUETON PEREZ VALERIE | SEF | NANTES METROPOLE ATHLE |
231 | 43'57'' | VANACKER MATHILDE | ESF | MARTIGUES SPORT ATHLETISME |
232 | 43'59'' | PARRA ANTOINE | V1M | |
233 | 44'04'' | DARRAC CHARLY | SEM | |
234 | 44'05'' | ZELMAT JEAN-MARC | V2M | |
235 | 44'06'' | MAUX FRANCOIS | V2M | |
236 | 44'08'' | FERRARONI GENEVIEVE | V2F | AC AUCH |
237 | 44'09'' | SASANELLI ANTONIO | V2M | |
238 | 44'10'' | BOUSQUET SEBASTIEN | SEM | |
239 | 44'10'' | TAURIAC MARIE-CHRISTINE | V1F | AC AUTERIVE |
240 | 44'11'' | AMIEL AURELIEN | V1M | |
241 | 44'13'' | BLOT FLORIAN | SEM | |
242 | 44'15'' | BERMONT ERIC | V1M | CA BINAC |
243 | 44'18'' | COMMENGES VINCENT | V1M | |
244 | 44'19'' | LAFORGUE VALéRIE | V1F | AC AUTERIVE |
245 | 44'20'' | GAILLARD ROMAIN | SEM | NL |
246 | 44'21'' | KEDOTE ALBERT | V1M | |
247 | 44'21'' | MARTIN BRICE | SEM | |
248 | 44'21'' | SINGIER BENJAMIN | SEM | |
249 | 44'22'' | JALABERT CHRISTIAN | V3M | CHEMINOTS ATHLE BEZIERS |
250 | 44'25'' | LAIMAN PATRICK | V1M | BSC ATHLETISME |
251 | 44'25'' | ICHO MEHDI | SEM | |
252 | 44'28'' | GEHENIAUX MATTHIEU | SEM | TUC TRIATHLON |
253 | 44'29'' | MAJOREL JEAN-LOUIS | V2M | UMF |
254 | 44'30'' | LOZES CYRIL | V1M | NL |
255 | 44'32'' | CONSTANS BENOIT | SEM | |
256 | 44'34'' | BARREAU MARC | V3M | CLUB ATHLETIQUE CAUSSADAIS |
257 | 44'37'' | ZANIN GUILLAUME | SEM | PORTET ATHLETIC CLUB |
258 | 44'40'' | MONTSEGUR VINCENT | SEM | |
259 | 44'44'' | HAYS MATHIEU | SEM | |
260 | 44'45'' | PESSATO PHILIPPE | V2M | ELFU |
261 | 44'45'' | GODINEAU ADRIEN | SEF | |
262 | 44'46'' | CANTOURNET YANNICK | SEM | PASS RUNNING |
263 | 44'46'' | LE BRAS JEAN Yves | V2M | |
264 | 44'47'' | BELLOIR SéVERINE | SEF | |
265 | 44'47'' | THOMAS PHILIPPE | V1M | |
266 | 44'49'' | DEYRIS SYLVAIN | SEM | |
267 | 44'50'' | BELFASSI ABDELHAKIM | V1M | |
268 | 44'53'' | AUSSENAC ROBIN | JUM | |
269 | 44'53'' | VANNIER CHRISTOPHE | V1M | |
270 | 44'55'' | POLIZZI ARNAUD | SEM | |
271 | 44'56'' | AUSSENAC HUGO | CAM | |
272 | 44'56'' | LANTIN BENOIT | SEM | |
273 | 45'00'' | LACOMBE EMMANUEL | V1M | LES IRR?DUCTIBLES BIPEDES DE CAZERES |
274 | 45'01'' | MALLEGOL ERIC | V1M | |
275 | 45'02'' | DURAND-TONNERRE PHILIPPE | V3M | |
276 | 45'03'' | CHOMETTE FREDERIC | V1M | |
277 | 45'04'' | DOMINIQUE CAMILLE | SEM | |
278 | 45'04'' | SINAN FRANçOIS | SEM | |
279 | 45'06'' | M'TIR ALI | SEM | |
280 | 45'07'' | MERCIER PIERRE | SEM | |
281 | 45'07'' | LOMBARD PHILIPPE | V1M | |
282 | 45'09'' | LAPORTE DORIAN | ESM | |
283 | 45'09'' | LIAGRE CéDRIC | SEM | |
284 | 45'10'' | VIRUS CLAUDINE | V1F | |
285 | 45'12'' | AMOROS BENOIT | SEM | |
286 | 45'13'' | DURY SILVAIN | SEM | |
287 | 45'15'' | KERMOAL THIERRY | V1M | |
288 | 45'17'' | MARCELIN CHRISTOPHE | V1M | |
289 | 45'18'' | MALBEC JEROME | SEM | |
290 | 45'18'' | CAGGEGI SALVADOR | V3M | |
291 | 45'20'' | GUIRAL FLORIAN | SEF | |
292 | 45'23'' | FALCONNAT JULIEN | SEM | |
293 | 45'25'' | DURAND CEDRIC | SEM | NL |
294 | 45'25'' | GIRARD DAMIEN | SEM | |
295 | 45'26'' | BUI Gia HUY | ESM | |
296 | 45'29'' | LAGLEIZE MICHEL | V2M | ASTARAC FOND CLUB |
297 | 45'33'' | PAGES FREDERIC | V1M | |
298 | 45'34'' | AUREJARC GUILLAUME | SEM | |
299 | 45'34'' | RESSEGUIER MARIAM | V1F | GIGOUZAC |
300 | 45'36'' | OMS STéPHANE | SEM | |
301 | 45'37'' | SALESSES SAMUEL | SEM | |
302 | 45'37'' | BAJARD LAURENT | SEM | AVENTURIERS DU BITUME |
303 | 45'39'' | GUILBERT CORENTIN | SEM | |
304 | 45'39'' | BONIAKOWSKI CHARLOTTE | SEF | BSC ATHLETISME |
305 | 45'39'' | BAMOUS YOUSSEF | SEM | |
306 | 45'41'' | PAUZIES JULIEN | SEM | |
307 | 45'42'' | HERAULT RICHARD | SEM | PORTET ATHLETIC CLUB |
308 | 45'43'' | DOMENECH LUC | V1M | BSC ATHLETISME |
309 | 45'44'' | COUTY FRéDéRIC | V1M | |
310 | 45'45'' | BAS CEDRIC | V1M | |
311 | 45'48'' | GELAS ROGER | V2M | ACFCGA |
312 | 45'52'' | BOULFRAD ACHRAF | CAM | |
313 | 45'53'' | POUZAC PATRICK | V1M | |
314 | 45'55'' | DESCRUMAUX JULIEN | SEM | |
315 | 46'00'' | ZAGO ERIC | V1M | |
316 | 46'01'' | BOUSQUET YANIK | SEM | TOULOUSE TRIATHLON |
317 | 46'02'' | BRUN OLIVIER | V1M | |
318 | 46'04'' | COLLET FANNY | SEF | |
319 | 46'06'' | PERISSE PASCAL | V1M | MONTAUBAN ATHLETISME |
320 | 46'06'' | SABOUREAU JEAN-FRANCOIS | V2M | |
321 | 46'06'' | NOeL AURéLIE | SEF | CHRISTMAS TEAM |
322 | 46'09'' | MAIQUEZ ALAIN | V2M | |
323 | 46'09'' | SEVELY PIERRE | SEM | LES FOULEES DU SOU |
324 | 46'11'' | GALLEGO GREGORY | SEM | |
325 | 46'12'' | VIGNES PAULINE | SEM | |
326 | 46'13'' | LE CAM ARNAUD | SEM | |
327 | 46'14'' | LOISON ERIC | V2M | S/L SC GRAULHET |
328 | 46'15'' | MASSAT JéRoME | SEM | ACFA |
329 | 46'17'' | SANTUNE DIDIER | V1M | |
330 | 46'18'' | ASTRUC ERIC | V1M | |
331 | 46'19'' | FERNANDEZ GILLES | SEM | |
332 | 46'19'' | CORBEL ALEXANDRE | ESM | NL |
333 | 46'20'' | VISTE ERIC | V1M | |
334 | 46'20'' | GACHE GUILLAUME | CAM | |
335 | 46'20'' | TAGOT MARION | ESF | BSC ATHLETISME |
336 | 46'22'' | FRICOU FELIX | V1M | |
337 | 46'22'' | PEDREGNO FRANCK | V1M | MONTAUBAN ATHLETISME |
338 | 46'22'' | CHELLAL PASCAL | V3M | CERCLE ATHL. CASTELSARRASINOIS |
339 | 46'27'' | GREBORIO PATRICK | V2M | |
340 | 46'31'' | CORDES FRANCK | V1M | NL |
341 | 46'32'' | PUNCH LAURENT | V1M | AC AUTERIVE |
342 | 46'32'' | VERDEYNE NICOLAS | SEM | TOAC TRIATHLON |
343 | 46'34'' | BAZERQUE JOEL | V2M | |
344 | 46'43'' | MOMBOISSE WILFRIED | SEM | |
345 | 46'46'' | MARULAZ FABRICE | SEM | |
346 | 46'46'' | OLIVE NICOLAS | SEM | |
347 | 46'46'' | VARLET JULIEN | SEM | |
348 | 46'47'' | CHARRON STEPHAN | SEM | ABSOLU RAID LOISIRS |
349 | 46'48'' | ROUANET DAMIEN | SEM | |
350 | 46'48'' | LACROZE RAPHAeL | SEM | |
351 | 46'49'' | DASSIEU MICHEL | V2M | |
352 | 46'49'' | GARSON FABIEN | SEM | |
353 | 46'50'' | DESGEORGE GUILLAUME | SEM | |
354 | 46'51'' | BOUREAU ROMAIN | SEM | |
355 | 46'53'' | AUSSENAC PHILIPPE | V1M | |
356 | 46'53'' | CONTENT ALAIN | V2M | |
357 | 46'54'' | AUDEBERT DOMINIQUE | V2M | |
358 | 46'54'' | ROQUES SANDRINE | V1F | MURET AC |
359 | 46'56'' | ZELMAT NASSIM | SEM | |
360 | 46'57'' | MACHEVIN PASCAL | SEM | NL |
361 | 47'00'' | SOMMERER YANNICK | V1M | |
362 | 47'02'' | GAMEL JEAN ANDRE | V1M | ASEAT |
363 | 47'04'' | VINAY FRANCK | SEM | NL |
364 | 47'04'' | PELLEGATTA JEAN-LOUIS | V3M | |
365 | 47'08'' | LEMAIRE THOMAS | SEM | TUC TRIATHLON |
366 | 47'09'' | MENEOUALI NABIL | SEM | |
367 | 47'09'' | THURAIAPPAH NISHYANTHAN | SEM | |
368 | 47'09'' | JOUANY ORIAN | JUM | |
369 | 47'10'' | DISCORS GREGOIRE | SEM | |
370 | 47'12'' | MOYON BENJAMIN | SEM | NL |
371 | 47'12'' | CHAPUY DAMIEN | SEM | |
372 | 47'12'' | MARROU VALERIE | V1F | MONTAUBAN ATHLETISME |
373 | 47'13'' | MATANSKA NICOLIMEA | V1F | |
374 | 47'16'' | DELAUGERE JEAN-HUGUES | V1M | |
375 | 47'19'' | CRUVELIER FLORENT | V1M | A LA VIE A LA BIERE |
376 | 47'20'' | DE OLIVEIRA MARIE | SEF | S/L ATHLE 632 |
377 | 47'20'' | SAOU MAROUANE | SEM | BSC ATHLETISME |
378 | 47'20'' | BABI LAURENT | V1M | |
379 | 47'22'' | LEGROS PHILIPPE | V2M | CA BALMA |
380 | 47'23'' | SIGWARD THOMAS | SEM | |
381 | 47'25'' | BOSSARD LOIC | CAM | |
382 | 47'26'' | GARCIA JEAN-FRAN‚OIS | V2M | TOULOUSE TRIATHLON |
383 | 47'27'' | DAVID MICHAEL | SEM | AVENTURIERS DU BITUME |
384 | 47'31'' | DEVILLARD OLIVIER | SEM | |
385 | 47'32'' | CARRIE MARION | SEF | SUD TRIATHLON PERFORMANCE |
386 | 47'32'' | RACAUD BERNARD | V2M | |
387 | 47'33'' | FAUCHERE J-CHARLES | V1M | SUD TRIATHLON PERFORMANCE |
388 | 47'33'' | CORNE HERVE | V3M | ASPTT GRAND TOULOUSE |
389 | 47'34'' | MARC NOELLE | SEF | ATHLE LAVAUR |
390 | 47'34'' | MARIE JEAN-YVES | V3M | |
391 | 47'34'' | ROQUES CLéMENT | SEM | |
392 | 47'35'' | LATELLA SEBASTIEN | V1M | CLUB ATHLETIQUE CAUSSADAIS |
393 | 47'35'' | CARETTA MARC | V1M | ATHLÆ’TISME DE LAVAUR |
394 | 47'36'' | VEROLLET MATTHIEU | SEM | |
395 | 47'38'' | DEMENORVAL JEAN-LOUIS | SEM | |
396 | 47'38'' | MURO BENJAMIN | SEM | |
397 | 47'38'' | CHOITA YOUSSOUF | SEM | |
398 | 47'39'' | LAVERDET FRAN‚OIS | SEM | |
399 | 47'39'' | CARO OLIVIER | SEM | |
400 | 47'39'' | WINDISCH JACKY | V2M | ASEAT TOULOUSE |
401 | 47'40'' | ROQUES PHILIPPE | V1M | CA BALMA |
402 | 47'40'' | MONTE JEROME | V1M | |
403 | 47'40'' | CASSAN BETTY | V2F | |
404 | 47'41'' | MENIER BETTY | SEF | |
405 | 47'42'' | LUCAS LIONEL | V1M | courir ensemble aiguefonde |
406 | 47'42'' | RECH MICHAEL | SEM | |
407 | 47'43'' | STEPHAN JULIE | SEF | |
408 | 47'44'' | MARTIN YANNICK | V2M | |
409 | 47'44'' | PRETOT JEROME | V1M | |
410 | 47'44'' | LEMAIRE JUSTINE | SEF | |
