Voir la fiche de la course : La Course du Printemps du 17/3/2012
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 39'21'' | NKUNZIMANA ONESPHORE | SEM | BURUNDI |
2 | 39'22'' | KIBET JAMES | SEM | OUGANDA |
3 | 39'34'' | BAGUMA Audace | SEM | BURUNDI |
4 | 39'47'' | EL MADOULI SAID | SEM | LEGION ETRANGERE |
5 | 40'06'' | POTOCKIY ANTON | SEM | UKRAINE |
6 | 40'40'' | MUSAGIRIJE RICHARD | SEM | BURUNDI |
7 | 40'47'' | DJEMADI ABDERAMAN | V1M | NEUILLY PLAISANCE |
8 | 41'18'' | OUBASSOUR HASSAN | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76 |
9 | 41'27'' | OUADIH ALI | V1M | ENDURANCE 72 |
10 | 42'05'' | ELGHAZOUANI MOHAMED | V1M | CSG-REVIMA |
11 | 42'13'' | MACHON STEPHANE | SEM | AS PIERREFITTE |
12 | 42'48'' | AITELHADJ MALIK | V1M | ESMGO |
13 | 44'07'' | EL KHADRAOUI EL MOSTAFA | V1M | NL NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
14 | 44'14'' | CHAZERAULT YVES | SEM | NL ETOUTEVILLE |
15 | 44'39'' | VASSEUR BENOIT | SEM | CAQC76 |
16 | 45'04'' | NIYONIZIGIYE FRANCINE | SEF | BURUNDI |
17 | 45'07'' | NIZIGYYIMANA GODELIEVE | SEF | BURUNDI |
18 | 45'10'' | WEBONBESA KATAHRINE | SEF | OUGANDA |
19 | 45'42'' | FAIZ HASSAN | V1M | RACING CLUB VENDEE |
20 | 45'45'' | DALLIERE GILLES | V2M | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
21 | 46'00'' | GUEROULT DAVID | V1M | CO BOLBEC |
22 | 46'44'' | MERCIER ANTHONY | SEM | CE AIRCELLE |
23 | 46'58'' | HUMBLOT STEPHANE | V1M | CSG ATHLETISME |
24 | 47'25'' | PICOT BERTRAND | V1M | ESMGO |
25 | 47'44'' | FAUCILLERS BRUNO | V1M | SPORT AVENTURE |
26 | 47'45'' | CREVON RICHARD | V1M | PIRANHAS |
27 | 47'58'' | OUF LUC | SEM | ESMGO |
28 | 47'59'' | CASTAGNET JEAN-CLAUDE | V3M | AS SEITA |
29 | 47'59'' | BOULAY DENIS | SEM | CO BOLBEC |
30 | 48'01'' | PLAISSY CHRISTOPHE | SEM | |
31 | 48'02'' | TELLIER PASCAL | SEM | CO BOLBEC |
32 | 48'04'' | BARRAY RICHARD | ESM | NL LILLEBONNE |
33 | 48'05'' | NEVEU JEROME | SEM | CE AIRCELLE |
34 | 48'17'' | BOS CYRIL | V1M | AS DPR76 |
35 | 48'21'' | GOLAIN MAXIME | SEM | GACCSR |
36 | 48'27'' | GRANCHER JEAN-BERNARD | V2M | CE AIRCELLE |
37 | 48'40'' | NUPER CHRISTIAN | V1M | SPORT AVENTURE |
38 | 48'46'' | LEFEVRE JEROME | SEM | NL GONFREVILLE L'ORCHER |
39 | 48'50'' | WIART JEREMY | SEM | ATSCAF |
40 | 49'00'' | DUBELLEY SYLVAIN | SEM | NL NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
41 | 49'07'' | DESCHAMPS NICOLAS | V1M | NL OCQUEVILLE |
42 | 49'10'' | LEMAISTRE PHILIPPE | V1M | ESMGO |
43 | 49'12'' | LEROI HERVE | V1M | ESMGO |
44 | 49'22'' | LEMAITRE SYLVAIN | V1M | ORIL AC |
45 | 49'35'' | LESUEUR MARTIN | JUM | GABS |
46 | 49'50'' | SIMONET FRANCK | SEM | AS AUZOUVILLE AUBERBOSC |
47 | 49'52'' | BRUBION SYLVAIN | V1M | LANXESS ELASTOMERES |
48 | 49'55'' | GUEGAN MAXENCE | SEM | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
49 | 49'58'' | LAGRAVE JEAN-BAPTISTE | V1M | ASCH |
50 | 50'04'' | PATE YOANN | SEM | RCPH JOGGING DOCKERS |
51 | 50'04'' | RICHE MICHEL | V1M | ASYFH |
52 | 50'08'' | DESBONNET JOACHIM | SEM | NL BOLBEC |
53 | 50'14'' | BOHARD CHRISTOPHE | V1M | CAP CONDE (14) |
54 | 50'15'' | CAVE EMMANUEL | V1M | OLYMPIQUE DE DARNETAL |
55 | 50'17'' | DERRIEN LUDOVIC | V1M | NL OFFRANVILLE |
56 | 50'21'' | FLOT PASCAL | V1M | AS MONTOISE |
57 | 50'24'' | HAMEL STEPHANE | V1M | CAP CONDE (14) |
58 | 50'25'' | LEFEBVRE ANTHONY | SEM | NL HARFLEUR |
59 | 50'29'' | TEIXEIRA FRANCISCO | V1M | EMSL |
60 | 50'32'' | ORANGE CHRISTOPHE | V1M | AC BARENTIN |
61 | 50'41'' | BICHET CYRIL | V1M | LES CORSAIRES FECAMPOIS |
62 | 50'44'' | COURMONTAGNE PASCAL | V1M | POLICE ROUEN |
63 | 50'47'' | ZAHAF FOUZI | V2M | EMSAM |
64 | 50'51'' | DEHOUL MICKAEL | SEM | ESMGO |
65 | 50'52'' | CROCHEMORE ANTOINE | SEM | GACCSR |
66 | 50'52'' | PIQUENOT GILLES | V1M | NL CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE |
67 | 50'57'' | LANCEL SEBASTIEN | V1M | MUNICIPAUX LE HAVRE |
68 | 51'01'' | BRENET LAURENT | V1M | AMICALE DU VAL DE SOMME |
69 | 51'03'' | EVRARD LOIC | V1M | NL NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
70 | 51'06'' | LEBAIR BENOIT | V1M | CO BOLBEC |
71 | 51'08'' | CANEL DIDIER | V1M | SPORT AVENTURE (27) |
72 | 51'10'' | PEREPELKINA TATIANA | V1F | RUSSIE |
73 | 51'13'' | MANDARD LAURENT | V1M | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
74 | 51'14'' | REBOURS THIERRY | V1M | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
75 | 51'14'' | DELAUNAY STEPHANE | SEM | POMPIERS NOTRE DAME DE GRAVENC |
76 | 51'16'' | SESSA JEREMY | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76 |
77 | 51'19'' | GRANDSERRE CHRISTIAN | V2M | GMP |
78 | 51'19'' | BEURION OLIVIER | V1M | NL VILLEQUIER |
79 | 51'24'' | FOURNIER MARTIAL | V1M | SPORTS LOISIRS ALIERMONTAIS |
80 | 51'42'' | DORE ERIC | V2M | AS AUZOUVILLE AUBERBOSC |
81 | 51'43'' | DUSEAUX ALAIN | V1M | AS AUZOUVILLE AUBERBOSC |
82 | 51'44'' | HOLAY NICOLAS | SEM | NL BOLLEVILLE |
83 | 51'46'' | BARRIBAULT JEROME | SEM | ASPTT ROUEN |
84 | 51'47'' | CAHARD GILLES | V1M | RCPH JOGGING DOCKERS |
85 | 51'51'' | CHAPELLE FRANCOIS | V1M | AS EPREVILLE |
86 | 51'53'' | HALUCH RICHARD | V1M | AS EPREVILLE |
87 | 51'54'' | DUHOO REGIS | V2M | GENDARMERIE DE ROUEN |
88 | 51'55'' | VIERRE RAYNALD | SEM | NL BOLBEC |
89 | 51'59'' | GUICHOUX STEPHANE | SEM | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
90 | 52'01'' | BEUX LUDOVIC | V1M | MONTVILLE RUNNING |
91 | 52'04'' | DODARD BRUNO | V1M | ESMGO |
92 | 52'04'' | GARET DAVID | SEM | ASPTT ROUEN |
93 | 52'19'' | CHERET JOEL | V1M | AS EPREVILLE |
94 | 52'27'' | VILLIER DAVID | SEM | NL EPRETOT |
95 | 52'34'' | MILLIET MICHAEL | SEM | NL LIMESY |
96 | 52'35'' | TORRENTS STEPHANE | V1M | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
97 | 52'41'' | BERQUER PHILIPPE | V1M | SAINT GOBAIN DESJONQUIERRES |
98 | 52'42'' | CADORET CHRISTIAN | V1M | RCPH JOGGING DOCKERS |
99 | 52'44'' | BRITO DAVID | V1M | ESMGO |
100 | 52'46'' | HEBERT MARC | V2M | OLYMPIQUE DE DARNETAL |
101 | 52'47'' | ANNE REYNALD | V1M | C.O. BRETEVILLE |
102 | 52'48'' | BELLET PASCAL | V2M | RCC CROSS ATHLE |
103 | 52'50'' | BRENET MATHIEU | SEM | AMICALE DU VAL DE SOMME |
104 | 52'52'' | MORALEDA ANTOINE | SEM | ORIL AC |
105 | 52'53'' | CAHARD NICOLAS | SEM | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
106 | 52'56'' | MAILLARD GILLES | V1M | ATSCAF |
107 | 52'56'' | MIGNON PIERRE | V1M | ASTD TRIATHLON (14) |
108 | 52'57'' | NEEL BRUNO | V1M | NL CAUDEBEC EN CAUX |
109 | 52'58'' | HELUIN STEPHANE | V1M | NL CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE |
110 | 53'03'' | FRANCOISE YANN | SEM | LES MARATHONS D'YSIGNY SUR MER |
111 | 53'05'' | DUPRE LUDOVIC | V1M | RCPH JOGGING DOCKERS |
112 | 53'08'' | FREMEAUX FABRICE | V1M | AC BARENTIN |
113 | 53'09'' | BRAINVILLE GILBERT | V2M | NL EPRETOT |
114 | 53'15'' | LE QUERE FRANCK | SEM | NL ROUVILLE |
115 | 53'16'' | COLLET LOUIS | V3M | SAINT GOBAIN DESJONQUIERRES |
116 | 53'17'' | ROBERT THIERRY | V1M | VC SAINT ROMAIN |
117 | 53'18'' | PIEDNOEL JEAN-CLAUDE | V2M | CSG ATHLETISME |
118 | 53'20'' | BULTEY JEAN-FRANCOIS | V1M | NL MESNIL SOUS JUMIEGES |
119 | 53'22'' | SEBBOUH YANNIS | SEM | ATSCAF JOGGING |
120 | 53'23'' | FRICAUX BENOIT | V1M | ASSO SIDEL |
121 | 53'24'' | BAUVAIS CHRISTOPHE | V1M | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
122 | 53'24'' | KARCZYNSKI LAURENT | V1M | NL EVREUX (27) |
123 | 53'25'' | FERRAND STEPHANE | V2M | OLYMPIQUE DE DARNETAL |
124 | 53'26'' | CHATILLON DAVE | SEM | NL MONTIVILLIERS |
125 | 53'27'' | GRISOLET DENIS | V2M | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
126 | 53'39'' | DESERT PHILIPPE | V2M | GACCSR |
127 | 53'41'' | LESUEUR REGIS | V1M | EXXON MOBIL |
128 | 53'45'' | LEMARCHAND NICOLAS | V1M | EMSL |
129 | 53'46'' | FLAUST PASCAL | V2M | NL VIRE (14) |
130 | 53'47'' | CORIS DAVID | SEM | RACING CLUB CAUDEBECAIS CROSS |
131 | 53'49'' | MICHEL ALEXIS | V1M | AS POMPIERS GODERVILLE |
132 | 53'50'' | GREBOVAL HERVE | V1M | AC BARENTIN |
133 | 53'53'' | COUILLARD PATRICK | V1M | NL LA VILLETTE (14) |
134 | 53'53'' | LEFEBVRE SYLVIE | V1F | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
135 | 53'56'' | MILLET LAURENT | V1M | RCPH JOGGING DOCKERS |
136 | 53'58'' | PETIT GREGOIRE | V1M | LES COUREURS DU LIN DOUDEVILLE |
137 | 54'00'' | ERMEL LUDOVIC | V1M | SENEGRAL |
138 | 54'00'' | FRANCOIS FRANCK | V1M | EMSAM |
139 | 54'01'' | AUMONT NICOLAS | SEM | HAC TRIATHLON |
140 | 54'02'' | LE MIRE PATRICE | V1M | CO BOLBEC |
141 | 54'03'' | BOUTEILLIER FREDERIC | V1M | NL BEAUVAL EN CAUX |
142 | 54'05'' | DEDDE DAVID | SEM | AS POMPIERS GODERVILLE |
143 | 54'05'' | DEMARAIS DIDIER | V1M | CO HARFLEUR |
144 | 54'07'' | LACROIX MARC | SEM | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
145 | 54'08'' | GENDRAIN SAMUEL | SEM | AYCD |
146 | 54'08'' | CROUZET CYRIL | SEM | NL EBERSVILLER (57) |
147 | 54'10'' | CHARTUZET JEFF | SEM | GRILLE PROTEC |
148 | 54'11'' | TRAISNEL LAURENT | V1M | UNION ET CONCORDE BRICQUEBETAI |
149 | 54'12'' | PERTUZON CHRISTOPHE | V1M | NL GAINNEVILLE |
150 | 54'13'' | LAINE FREDERIC | V1M | NL PONT AUDEMER (27) |
151 | 54'14'' | DUPONT CHARLES | SEM | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
152 | 54'20'' | FOUQUE ALAIN | V3M | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
153 | 54'20'' | TOUMI MOHAMED | SEM | HAC |
154 | 54'21'' | BRETAGNE OLIVIER | V1M | ACB/CERVONI CONSEIL |
155 | 54'22'' | LEBRUN ARNAULD | V1M | NL BOURG ACHARD |
156 | 54'23'' | MARTEAU CHRISTIAN | V2M | STADE SOTTEVILLAIS 76 |
157 | 54'26'' | BUQUET JEAN-FRANCOIS | V2M | NL BOURG ACHARD (27) |
158 | 54'30'' | LEGER ERIC | V1M | AC BARENTIN |
159 | 54'31'' | COURTIN BRUNO | V2M | OLYMPIQUE DE DARNETAL |
160 | 54'34'' | ROUILLARD LUDOVIC | V1M | CO BOLBEC |
161 | 54'37'' | SALE FREDERIC | V1M | MUNICIPAUX LE HAVRE |
162 | 54'39'' | OLIVON YOANN | SEM | ETS TOUQUET LE HAVRE |
163 | 54'40'' | TASSEL MICKAEL | V1M | AS EPREVILLE |
164 | 54'40'' | DUCHEMIN ERIC | V1M | NL BEUZEVILLE (27) |
165 | 54'41'' | LE BERRE DAVID | SEM | AS DPR76 |
166 | 54'42'' | LEPETIT VINCENT | SEM | NL ACHERES (78) |
167 | 54'43'' | HERANVAL JEANNIN | V1M | AC LA REMUEE |
168 | 54'47'' | BELLENGER DOMINIQUE | V2M | CO HARFLEUR |
169 | 54'47'' | LE MILLER GHISLAINE | V1F | CO HARFLEUR |
170 | 54'47'' | DAGOUBERT ERIC | V2M | CO HARFLEUR |
171 | 54'47'' | TIRARD CHRISTOPHE | V1M | BUS OCEANE |
172 | 54'50'' | SINAEVE MIKAEL | SEM | NL JUMIEGES |
173 | 54'51'' | PAIN REGIS | V1M | CA CAUCHOIS |
174 | 55'03'' | COLOMBEL SEBASTIEN | V1M | NL FAUVILLE EN CAUX |
175 | 55'03'' | MARC MATHIEU | SEM | EAPE |
176 | 55'11'' | CAUPIN GILLES | SEM | NL LA NEUVILLE CHANT D'OISEL |
177 | 55'15'' | AUBIN CLAUDE | V2M | AS EPREVILLE |
178 | 55'17'' | THIERRY BRUNO | V1M | NL BOLBEC |
179 | 55'17'' | MASSOT VALERIE | V1F | NL BOLBEC |
180 | 55'17'' | DUDOUIT SEBASTIEN | V1M | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
181 | 55'19'' | PIGOT LIONEL | V1M | EMSL |
182 | 55'20'' | BURAY LUDOVIC | V1M | CO HARFLEUR |
183 | 55'25'' | LEMAISTRE THIERRY | V2M | CE REVIMA |
184 | 55'27'' | VERDIERE ALAIN | V1M | NL CANTELEU |
185 | 55'33'' | PICHAUT CLAUDE | V2M | CORS |
186 | 55'33'' | BELHOUT MADANI | V2M | RCC CROSS ATHLE |
187 | 55'36'' | BOUTIER DENIS | V1M | AS TERRITORIAUX EVREUX (27) |
188 | 55'39'' | LE GALL RAPHAEL | V1M | NL LE HAVRE |
189 | 55'39'' | GOSSELIN CHRISTOPHE | V1M | SAFRAN MORPHO |
190 | 55'40'' | COURTOIS CHRISTOPHE | V1M | NL LE HAVRE |
191 | 55'41'' | BELAOUNI SORAYA | SEF | VANVES RUN CLUB 92 |
192 | 55'41'' | ALEXANDRE DIDIER | V2M | EMSL |
193 | 55'41'' | ALEXANDRE YANNICK | SEM | ORIL AC |
194 | 55'42'' | LEBOURG JEAN-FRANCOIS | SEM | NL HATTENVILLE |
195 | 55'44'' | DESMOULINS DANIEL | V1M | NL BRETTEVILLE DU GRAND CAUX |
196 | 55'47'' | LEFEBVRE JAMES | SEM | RCPH JOGGING DOCKERS |
197 | 55'48'' | CHANCLOU ANTOINE | SEM | POMPIERS CAUDEBEC |
198 | 55'51'' | COLOMBE REGIS | V1M | NL LE HAVRE |
199 | 55'54'' | BUNEL FABRICE | SEM | NL YVETOT |
200 | 55'55'' | AUVRAY PATRICE | V2M | AS MONTOISE |
201 | 55'57'' | LEROUX PATRICE | V2M | NL INCARVILLE (27) |
202 | 55'59'' | PAUMIER EMMANUEL | V1M | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
203 | 55'59'' | MOREL CHRISTOPHE | SEM | NL DIEPPE |
204 | 56'02'' | POUCHIN ALAIN | V2M | AS EPREVILLE |
205 | 56'05'' | FLEURY GUILLAUME | SEM | GACCSR |
206 | 56'11'' | ROUSEE DENIS | V1M | DLTAC |
207 | 56'15'' | MALFAIT NATHALIE | V1F | NL LE HAVRE |
208 | 56'16'' | BASSOCH ROMAIN | ESM | HAC |
209 | 56'16'' | PATE PIRES EDOUARDO | V1M | ALIZAY ATHLETISME |
210 | 56'23'' | BEN REHOUMA HEDDY | V1M | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
211 | 56'24'' | DUDOUT JEAN-YVES | V1M | NL SAINT AUBIN ROUTOT |
212 | 56'27'' | BODENES EMMANUEL | V1M | CHEVRON SAS |
213 | 56'30'' | TALBOT OLIVIER | V1M | BUS OCEANE |
214 | 56'36'' | SAUSSEY ERIC | V1M | ORIL AC |
215 | 56'36'' | DOORENBOS ATHAL | V1M | AS DRESSER RAND |
216 | 56'37'' | RAMON KEVIN | SEM | NL BOLBEC |
217 | 56'38'' | CARLO HUBERT | V2M | PENTHIEVRE ATHLETISME (22) |
218 | 56'39'' | MABILLE JEROME | V1M | NL YVETOT |
219 | 56'39'' | RENAUX ERIC | V1M | ESMGO |
220 | 56'40'' | BELLONCLE ARNAUD | V1M | NL BEAUREPAIRE |
221 | 56'41'' | AVENEL LUDOVIC | SEM | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
222 | 56'41'' | BRUNE RICHARD | V2M | RCPH JOGGING DOCKERS |
223 | 56'41'' | BISSON OLIVIER | SEM | NL MONTIVILLIERS |
224 | 56'42'' | HAREL MARYAN | V1M | NL OFFRANVILLE |
225 | 56'42'' | BLOQUET PASCAL | V1M | OFFRANVILLE RUNNING |
226 | 56'43'' | LE ROY DANIEL | V2M | RCC CROSS ATHLE |
227 | 56'45'' | PHILIPPE PATRICK | V2M | A.S.T. EVREUX (27) |
228 | 56'45'' | NOEL VINCENT | SEM | NL GONFREVILLE L'ORCHER |
229 | 56'46'' | MAGLOIRE LA GREVE BRUNO | V1M | CO HARFLEUR |
230 | 56'47'' | FRANCONVILLE ERIC | V1M | NL LE VAUDREUIL (27) |
231 | 56'47'' | BELLANGER LAURENT | V1M | SAINT ETIENNE DU ROUVRAY |
232 | 56'48'' | ROBERT FRANCOIS | SEM | NL CAUDEBEC EN CAUX |
233 | 56'50'' | BOVA LAURENT | V1M | RCPH JOGGING DOCKERS |
234 | 56'54'' | BUNEL FABIEN | SEM | NL MONTIVILLIERS |
235 | 56'54'' | BERGERE PASCAL | V1M | AS FLEXI-FRANCE |
236 | 56'55'' | SINAEVE ERIC | V1M | FLEXI FRANCE |
237 | 56'55'' | EVRARD STEPHANE | V1M | NL PAVILLY |
238 | 56'55'' | DELALANDRE ALEXANDRE | SEM | AS FLEXI-FRANCE |
239 | 56'56'' | LEBRUN NOEL | V1M | CO BOLBEC |
240 | 56'57'' | DAUBEUF STEPHANE | V1M | ESMGO |
241 | 56'58'' | LEVACHER LAURENT | V1M | NL LE HAVRE |
242 | 57'02'' | DUVERNAY FRANCOIS | V1M | LES COUREURS DU LIN DOUDEVILLE |
243 | 57'05'' | DUMESNIL MATHIEU | SEM | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
244 | 57'06'' | DUMESNIL SEBASTIEN | SEM | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
245 | 57'07'' | LEFRANCOIS ALAIN | V2M | MACADAM |
246 | 57'08'' | BACHELET MATHIEU | SEM | POMPIERS AEROPORT DU HAVRE |
247 | 57'08'' | TEISSEIRE GILLES | V1M | NL LE HAVRE |
248 | 57'10'' | SAINSAULIEU FLORENT | SEM | YVETOT TRIATHLON |
249 | 57'11'' | BASSET BRUNO | V1M | AS BELLEVILLE SUR MER |
250 | 57'14'' | HAUGUEL FABIEN | V1M | ESMGO |
251 | 57'15'' | BETTENCOURT VALERY | SEM | CE AIRCELLE |
252 | 57'16'' | SENECAL DIMITRI | SEM | NL SAINT AUBIN DE CRETOT |
253 | 57'17'' | CAVELIER SEBASTIEN | SEM | NL SAINT JEAN DE FOLLEVILLE |
254 | 57'17'' | TALEC ROGER | V1M | ACCROSPORT |
255 | 57'18'' | DECRETTE VICTOR | SEM | NL ROUEN |
256 | 57'21'' | TURQUER JEROME | V1M | NL SAINT ARNOULT |
257 | 57'21'' | ROUSSELLE ALEXANDRE | V1M | NL LE GRAND QUEVILLY |
258 | 57'29'' | BOURGEAUX PATRICE | V2M | EMSL |
259 | 57'30'' | FLEURY SEBASTIEN | SEM | VEHIGLACE |
260 | 57'31'' | LANGLEUR PASCAL | V2M | NL ROUEN |
261 | 57'31'' | CANCHON BENOIT | V2M | A.Y.A |
262 | 57'32'' | GRICOURT JEAN-MICHEL | V1M | BARENTIN CS |
263 | 57'36'' | MARTIN OLIVIER | V1M | NL MANNEVILLE SUR RISLE |
264 | 57'37'' | NEVEU FRANCK | SEM | OFFRANVILLE RUNNING |
265 | 57'39'' | TROHEL FABRICE | SEM | CA CAUCHOIS |
266 | 57'41'' | BOUVILLE DAVID | V1M | ASPTT ROUEN |
267 | 57'41'' | COUCHAUX DAMIEN | SEM | CE TOTAL |
268 | 57'45'' | LEMAISTRE NATHALIE | V1F | ESMGO |
269 | 57'47'' | LEBLED BERNARD | V3M | NL EVREUX (27) |
270 | 57'50'' | BOULAHBAS ALEXANDRE | V1M | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
271 | 57'52'' | OZDEMIR MURAT | V1M | STADE DIEPPOIS |
272 | 57'52'' | LE SAINT PHILIPPE | V2M | RCPH JOGGING DOCKERS |
273 | 57'52'' | BECHET EMMANUEL | SEM | NL POINTEL (61) |
274 | 57'53'' | QUESNEL DAVID | V1M | BUS OCEANE |
275 | 57'53'' | AVENEL SAMUEL | SEM | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
276 | 57'54'' | SAILLARD GREGORY | SEM | NL EPREVILLE |
277 | 57'59'' | DUBOIS FRANCOIS | SEM | NL LE HAVRE |
278 | 58'03'' | HELIN JEAN-LUC | V1M | NL VALLIQUERVILLE |
279 | 58'03'' | DESJARDINS XAVIER | SEM | AYCD |
280 | 58'06'' | ANQUETIL DOMINIQUE | V1M | D2FC |
281 | 58'07'' | HELOUIN NICOLAS | V1M | NL BREAUTE |
282 | 58'07'' | GRIMBERT CHRISTOPHE | V1M | RCC CROSS ATHLE |
283 | 58'07'' | BRASSE STEPHANE | SEM | NL LE HAVRE |
284 | 58'08'' | VALLEE HERVE | V2M | RENAULT CLEON |
285 | 58'08'' | LELONG GILBERT | V2M | AMICALE DU VAL DE SOMME |
286 | 58'08'' | ROUSSET FRANCK | V1M | NL BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE |
287 | 58'09'' | DUJARDIN JEAN-PIERRE | V2M | AC VEULAIS |
288 | 58'10'' | SAUVAGE JAMES | V1M | AMIS BIPEDES COURONNAIS |
289 | 58'12'' | BROSSE JEAN-LOUIS | V2M | ACVA VANDRIMARE (27) |
290 | 58'16'' | LESAUNIER PATRICK | V2M | AS LUBRIZOL |
291 | 58'16'' | PROUT SYLVAIN | V1M | NL LA CERLANGUE |
292 | 58'17'' | COIGNET RICHARD | V1M | NL DUCLAIR |
293 | 58'18'' | DUMESNIL BENOIT | V1M | ORIL AC |
294 | 58'19'' | LOCHON BRUNO | V1M | VAL DE REUIL AC |
295 | 58'20'' | ELLOUMI SOUFIANE | V1M | NL FECAMP |
296 | 58'20'' | BELLENGER CHRISTOPHE | V1M | LES CORSAIRES FECAMPOIS |
297 | 58'20'' | DESERT BRICE | SEM | GACCSR |
298 | 58'21'' | MONNIER SEBASTIEN | V1M | NL LA NEUVILLE DU BOSC (27) |
299 | 58'21'' | DEGREMONT ALEXIS | SEM | LES COUREURS DU LIN DOUDEVILLE |
300 | 58'23'' | PLATZ STEVE | SEM | COUTOURAID |
301 | 58'25'' | SUARD VERONIQUE | V1F | STADE SOTTEVILLAIS 76 |
302 | 58'26'' | DUFILS JEAN-PIERRE | V2M | LES COUREURS DU LIN DOUDEVILLE |
303 | 58'26'' | ZACZKOWSKI INGRID | SEF | ATSCAF JOGGING |
304 | 58'26'' | SCHERRER JACKY | V2M | RENAULT CLEON |
305 | 58'27'' | HUET ANTHONY | SEM | NL LE HAVRE |
306 | 58'27'' | Anonyme | V1F | |
307 | 58'27'' | HEDOUIN VINCENT | V1M | NL CRASVILLE LA MALLET |
308 | 58'28'' | VERMANDEL ALAIN | V2M | NL BOUVILLE |
309 | 58'29'' | BRUMARD PASCAL | V2M | CORSAIRES FECAMPOIS |
310 | 58'29'' | LELEU JEAN-MICHEL | V3M | ASS. RADICATRAIL |
311 | 58'30'' | CHEDRU HERVE | V2M | EAPE |
312 | 58'33'' | BEAUJARD PHILIPPE | V1M | COURIR EN PICARDIER VERTE (60) |
313 | 58'34'' | COTELLE GILLES | V1M | AC BARENTIN |
314 | 58'35'' | AVENEL RODRIGUE | SEM | ACCROSPORT |
315 | 58'36'' | QUESNEL ANTOINE | V1M | DAMAEL |
316 | 58'38'' | FABRICE ESTELLE | V1F | A.Y.A |
317 | 58'38'' | LAINE DAMIEN | V1M | NL CAUDEBEC EN CAUX |
318 | 58'38'' | SOUDAIS GUILLAUME | ESM | A.Y.A |
319 | 58'40'' | GRENECHE ISABELLE | V2F | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
320 | 58'40'' | JEANNOT MARTIAL | V1M | NL LA NEUVILLE CHANT D'OISEL |
321 | 58'40'' | EHANNO ALAIN | V1M | RCPH JOGGING DOCKERS |
322 | 58'48'' | TEINTURIER PASCAL | V2M | NL LE HAVRE |
323 | 58'49'' | LECROQ JEAN-MARC | V2M | AS TOTAL PETROCHEMICALS |
324 | 58'50'' | ROSAY JOEL | V2M | CA CAUCHOIS |
325 | 58'50'' | LECOINTRE FRANCIS | V2M | CA CAUCHOIS |
326 | 58'52'' | CAUFOURIER CHRISTOPHE | V1M | CA CAUCHOIS |
327 | 58'55'' | LEFLAMAND GUILLAUME | SEM | NL SAINNEVILLE SUR SEINE |
328 | 58'58'' | VAUCLIN MICHEL | V1M | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME |
329 | 59'03'' | CARLO ANNE-LAURE | SEF | NL TOUQUES (14) |
330 | 59'05'' | LECOURTOIS LAURENT | V1M | SAINT SAUVEUR RUNNING CLUB |
331 | 59'06'' | BEAUDOUX DANIEL | V1M | STADE VERNEUIL SUR AVRE |
332 | 59'07'' | LEMAIRE ERIC | V1M | MREAL SPORT |
333 | 59'11'' | POULAIN FRANCK | V1M | NL GAINNEVILLE |
334 | 59'12'' | BODENES MICKAEL | V1M | RCPH JOGGING DOCKERS |
335 | 59'12'' | MOUETTE LAURENT | V1M | CCP BEUZEVILLAIS |
336 | 59'14'' | ROUSSEL MICHAEL | SEM | ESMGO |
337 | 59'15'' | PARIS BRUNO | V1M | RCPH JOGGING DOCKERS |
338 | 59'15'' | BIENVENU PHILIPPE | V1M | ASSO SIDEL |
339 | 59'16'' | FONTAINE DANIEL | V3M | CORS |
340 | 59'18'' | LE SAINT VINCENT | SEM | NL LA NEUVILLE DU BOSC (27) |
341 | 59'19'' | LEBOUCHER FABIEN | V1M | CE LAFARGE |
