Voir la fiche de la course : Semi-Marathon de Cabourg du 12/3/2023
Filtrer par
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 01h07'16'' | RUEL Guillaume | SEM | Stade Olympique Du Maine Athle |
2 | 01h07'29'' | BOUTMAZGUINE Mohamed | SEM | CA MONTREUIL 93 |
3 | 01h09'14'' | EXMELIN Antoine | M0M | Stade Olympique Du Maine Athle |
4 | 01h09'21'' | WONDIMAGEGN Ezezew Tesfe | SEM | |
5 | 01h12'42'' | LE MESTRE Briac | ESM | |
6 | 01h12'54'' | SAVARY Nathan | SEM | Club Sportif Carentanais |
7 | 01h13'12'' | DUFOUR Paul-Louis | SEM | Alencon Running Club |
8 | 01h13'13'' | OURRAD Karim | SEM | S/l U.s.o Mondeville |
9 | 01h13'13'' | LOUVET Dorian | SEM | S/l Sc Herouville Athletisme |
10 | 01h13'42'' | EGASSE Christophe | M0M | Running En Vallee D Eure 27 Pa |
11 | 01h13'45'' | SCELLES Guillaume | M0M | As Tourlaville |
12 | 01h14'06'' | DESMONTS Ludovic | M0M | |
13 | 01h14'16'' | TINTI Romain | SEM | S/l Club Athletique Cauchois |
14 | 01h14'17'' | HINGRAND Corentin | SEM | Metropole Trail Nature Villene |
15 | 01h14'43'' | THIERRY Gregory | M1M | Team Run Normand Bois Guillaum |
16 | 01h15'23'' | FRADET Clement | SEM | S/l U.s.o Mondeville |
17 | 01h15'55'' | VILLAIN Jean-Noel | M0M | Team Run Normand Bois Guillaum |
18 | 01h16'09'' | LEONARD Bertrand | M0M | As Tourlaville |
19 | 01h16'11'' | BARTHOLOME Cyril | SEM | Triathlon Pays Du Neubourg |
20 | 01h16'45'' | FILOCHE Fabien | SEM | S/l U.s.o Mondeville |
21 | 01h16'46'' | GALOPIN Antoine | M0M | As Tourlaville |
22 | 01h16'55'' | PLAISSY Christophe | M0M | S/l Club Athletique Cauchois |
23 | 01h17'13'' | MERLE Sylvain | M1M | S/l Asptt Rouen |
24 | 01h17'15'' | TOULLIER Jeremie | SEM | |
25 | 01h17'24'' | BRIAND Denis | SEM | |
26 | 01h17'25'' | LETHOREY Nicolas | M1M | Caen Triathlon |
27 | 01h17'28'' | MOREL Dorian | M0M | |
28 | 01h17'37'' | MARTIN Thibaut | M0M | |
29 | 01h17'38'' | GODIN Bruno | M1M | Psa Running |
30 | 01h17'41'' | COELHO Eusebio | SEM | Les Alpes Mancelles Athle |
31 | 01h17'51'' | COLLOMB-PATTON Bertrand | M2M | Caen Athletic Club* |
32 | 01h17'55'' | COUPEY Mathis | ESM | Deauville Trouville Triathlon |
33 | 01h18'20'' | LE MEUR Cyril | M2M | S/l Stade Saint Lo |
34 | 01h18'24'' | CHAMPEVAL Jeremy | M1M | |
35 | 01h18'28'' | SCHNEIDER Rafael | SEM | |
36 | 01h18'33'' | KEGET Cedric | M1M | |
37 | 01h18'33'' | SCHAEP Thibault | SEM | Versailles Triathlon |
38 | 01h18'36'' | DELAPLACE Cedric | SEM | |
39 | 01h18'40'' | LE JEAN Tony | M2M | Yvetot Triathlon |
40 | 01h18'58'' | VAUVERT David | M1M | Caen Athletic Club* |
41 | 01h19'04'' | FEREY Maxime | SEM | As Tourlaville |
42 | 01h19'17'' | MANDEVILLE Quentin | M0M | PONT-AUDEMER AC |
43 | 01h19'19'' | ZARFOROUSHAN Adrien | SEM | Caen Athletic Club* |
44 | 01h19'30'' | FAUVEL Vincent | M1M | As Tourlaville |
45 | 01h19'44'' | LEURQUIN Thibaut | M1M | Es Du Val D Anjou Beaufort |
46 | 01h19'51'' | BOUVIER Tom | SEM | Caen Athletic Club* |
47 | 01h19'52'' | LETOURNEUR Mickael | M2M | |
48 | 01h19'53'' | DUBOST Tristan | SEM | Caen Athletic Club* |
49 | 01h19'59'' | POIREL Julien | M1M | |
50 | 01h19'59'' | EVRARD Vincent | SEM | Asptt Orleans Running |
51 | 01h20'05'' | TISSERANDET Mickael | M0M | Inaya Athletisme |
52 | 01h20'18'' | PELOT Clement | SEM | Caen Triathlon |
53 | 01h20'18'' | BOUGERIE Christophe | M3M | Athle Rhuys |
54 | 01h20'19'' | VAUGON William | ESM | |
55 | 01h20'23'' | ALBOUY Franck | SEM | |
56 | 01h20'26'' | DUVAL Kevin | SEM | Chaumont Vexin Thelle Athletiq |
57 | 01h20'34'' | ALEXANDRE Thomas | M0M | |
58 | 01h20'45'' | PECULIER Stephane | M3M | Val D Orge Athletic |
59 | 01h20'53'' | FAGNEN Davy | SEM | S/l Stade Saint Lo |
60 | 01h20'54'' | RAUX Sebastien | SEM | As Tourlaville |
61 | 01h20'57'' | CLATOT Antoine | SEM | Ac Avranches |
62 | 01h20'57'' | BELLIER Baptiste | SEM | |
63 | 01h21'00'' | LEPLAY Louis | SEM | Hac Triathlon |
64 | 01h21'05'' | LEPRAEL Fabrice | M3M | As Tourlaville |
65 | 01h21'18'' | HENAULT Samuel | M0M | |
66 | 01h21'22'' | HOUNGBEDJI Marc | SEM | |
67 | 01h21'23'' | BARBEDETTE Francois-Gabrie | SEM | Caen Triathlon |
68 | 01h21'24'' | MICHEL Frederc | M0M | |
69 | 01h21'26'' | LESAUNIER Rodolphe | M2M | Caen Athletic Club* |
70 | 01h21'27'' | FOLLIN Thomas | SEM | Caen Athletic Club* |
71 | 01h21'29'' | MEDAERTS Noah | ESM | |
72 | 01h21'30'' | VINCENT Blandine | M0F | Ac Barentin |
73 | 01h21'30'' | YVON Stephane | M3M | |
74 | 01h21'30'' | GODE Nicolas | SEM | |
75 | 01h21'30'' | BELLOIN Christophe | M3M | Neubourg Ac |
76 | 01h21'31'' | LEBLED Loic | M0M | Les Furets D Eiffage |
77 | 01h21'31'' | CORBIN Matthieu | M2M | Les Alpes Mancelles Athle |
78 | 01h21'35'' | LESOIN Alexandre | SEM | |
79 | 01h21'36'' | HOAREAU Sylvain | M0M | Team Progress Triathlon |
80 | 01h21'43'' | BURNOUF Ludovic | M2M | As Tourlaville |
81 | 01h21'48'' | TROUVE Theophile | SEM | Caen Runners |
82 | 01h22'03'' | FOGLIA Vivien | M1M | |
83 | 01h22'08'' | FABIEN Lorant | M1M | Triathlon Pays Du Neubourg |
84 | 01h22'12'' | BOUILLET Quentin | SEM | Usm Vire Triathlon |
85 | 01h22'17'' | LECLERC Julien | M1M | Courseulles Running |
86 | 01h22'23'' | LEGRAND Victor | SEM | |
87 | 01h22'25'' | RUDOWSKI Jean-Michel | M0M | Usccaen Triathlon |
88 | 01h22'26'' | DUPONT Clement | M0M | Caen Runners |
89 | 01h22'28'' | TOQUET Nicolas | M1M | As Tourlaville |
90 | 01h22'28'' | SAUVEY Anthony | M2M | As Tourlaville |
91 | 01h22'30'' | DESRAME Quentin | SEM | |
92 | 01h22'31'' | LAUMONIER Yoann | M2M | |
93 | 01h22'33'' | GAULIARD Gaetan | SEM | |
94 | 01h22'33'' | PARIS Alexandre | SEM | |
95 | 01h22'35'' | GOBERT Baptiste | SEM | |
96 | 01h22'47'' | WAEYAERT Cyril | M1M | |
97 | 01h22'49'' | NEEL Elodie | SEF | As Tourlaville |
98 | 01h22'50'' | MULLER Jeremie | M1M | |
99 | 01h22'50'' | GUEDON Mathieu | M1M | Les Alpes Mancelles Athle |
100 | 01h22'53'' | SABATHIER Steeve | M3M | Les Lions Triathlon |
101 | 01h23'00'' | DESIRE DIT GOSSET Thomas | SEM | As Tourlaville |
102 | 01h23'11'' | BELLETRE Jean-Baptiste | SEM | |
103 | 01h23'19'' | LAVAL Christophe | M3M | |
104 | 01h23'25'' | ALARD Florian | SEM | Stade Dieppois |
105 | 01h23'28'' | REVEL Antoine | SEM | As Tourlaville |
106 | 01h23'30'' | BLOUIN Guillaume | SEM | S/l Stade Saint Lo |
107 | 01h23'30'' | LESEUR Brian | SEM | |
108 | 01h23'35'' | HELUARD Guillaume | M0M | |
109 | 01h23'44'' | OLIVEAU Wilfried | SEM | Les Coureurs Pre Sees |
110 | 01h23'54'' | LATOUR Martin | SEM | |
111 | 01h23'54'' | LEBOUVIER Eric | M4M | Gdm Saint James |
112 | 01h23'56'' | MARLIERE Sylvain | M0M | Caen |
113 | 01h23'57'' | FLOCH Tanguy | ESM | Caentri |
114 | 01h23'59'' | BOUILLET Valentin | SEM | |
115 | 01h24'04'' | LERAY Gaetan | M0M | Caen Athletic Club* |
116 | 01h24'09'' | GONCALVES DE SANTIAG Abel | SEM | |
117 | 01h24'09'' | MORINEAU Ludovic | M0M | |
118 | 01h24'13'' | BIGOT Leopoldine | SEF | S/l U.s.o Mondeville |
119 | 01h24'16'' | GODERIS Cyprien | SEM | |
120 | 01h24'17'' | BURLOT Mael | SEM | Caen Athletic Club* |
121 | 01h24'28'' | FLAMANT Thibaut | SEM | |
122 | 01h24'34'' | MASURE Olivier | M2M | Beauvais Triathlon |
123 | 01h24'39'' | MOUTEAUX Valentin | SEM | Association Renouveau Athle As |
124 | 01h24'42'' | EXTIER Nicolas | M1M | |
125 | 01h24'47'' | DERACHE Tristan | ESM | Hac Triathlon |
126 | 01h24'54'' | HIRON Esteban | SEM | |
127 | 01h24'54'' | CHAMPIN Jeremie | M1M | Lc Bretteville Sur Odon |
128 | 01h24'57'' | CHEN Joel | SEM | |
129 | 01h24'58'' | SIMON Killian | ESM | Simon Killian/simon Loic |
130 | 01h24'58'' | SIMON Loic | M3M | Simon Killian/simon Loic |
131 | 01h25'01'' | HARDY Justine | SEF | Granville Triathlon |
132 | 01h25'11'' | BAUDELLE Maxime | SEM | As Tourlaville |
133 | 01h25'13'' | TISSIER Fabien | M1M | |
134 | 01h25'13'' | BRUNEAU Paul | SEM | |
135 | 01h25'15'' | GRASSIN Kenny | SEM | Freewebtools.com |
136 | 01h25'18'' | FEUILLY Pierre | M2M | As Tourlaville |
137 | 01h25'21'' | PELOT Sebastien | M0M | Caen Athletic Club* |
138 | 01h25'21'' | RUFFAULT Pierre-Louis | SEM | |
139 | 01h25'23'' | FERNANDES Gregory | SEM | Ca Mantes La Ville |
140 | 01h25'26'' | PELOIS Jean-Christophe | M1M | S/l Stade Saint Lo |
141 | 01h25'27'' | RANGE Frederic | SEM | Letellier Tp |
142 | 01h25'28'' | ABBASSI Mabrouk | M0M | |
143 | 01h25'35'' | BEAUFILS Benjamin | SEM | |
144 | 01h25'35'' | KERGARAVAT Samuel | SEM | |
145 | 01h25'43'' | SALLIOU Quentin | M0M | Club Omnisports Harfleurais |
146 | 01h25'45'' | MOUGNARD Thibaud | ESM | Caen Triathlon |
147 | 01h25'51'' | VACANDARD Alexandre | M0M | Amicale Neufchatel Athletisme |
148 | 01h25'52'' | ROBERT Sebastien | M1M | |
149 | 01h25'55'' | RECOQUILLE Pierryves | M2M | Neubourg Ac |
150 | 01h25'55'' | LANDRY Victor | SEM | |
151 | 01h25'58'' | ROCHER Germain | M3M | Jogging D Andaine |
152 | 01h26'02'' | LEGAY Martin | ESM | |
153 | 01h26'02'' | LELANDAIS Damien | M0M | Letellier Tp |
154 | 01h26'11'' | BOULLE Valentin | SEM | |
155 | 01h26'17'' | CARCOUET Romain | M2M | |
156 | 01h26'18'' | LE TOULLEC Benjamin | SEM | |
157 | 01h26'21'' | LE CHEVALIER Nicolas | M0M | S/l Estuaire De La Dives Athle |
158 | 01h26'23'' | DEBOS Valentin | SEM | |
159 | 01h26'24'' | GUILLEMARD Aurelien | M1M | Sport Aventure |
160 | 01h26'24'' | CAUSSIN Frederic | SEM | Les Alpes Mancelles Athle |
161 | 01h26'25'' | LABARTHE Lucas | ESM | |
162 | 01h26'25'' | ROBERT Mathieu | SEM | |
163 | 01h26'27'' | BAZIZ Farid | M4M | |
164 | 01h26'28'' | MOKEDDEM Karim | M2M | |
165 | 01h26'30'' | DUFOUR Florian | M0M | S/l Le Mans A 72 |
166 | 01h26'32'' | LEREVEREND Antoine | SEM | |
167 | 01h26'33'' | MAUNOURY Matthieu | M1M | Caen Triathlon |
168 | 01h26'36'' | DELANGE Guillaume | M0M | |
169 | 01h26'38'' | GREGOIRE Bruno | M3M | Maubeuge Marathon |
170 | 01h26'40'' | BERNOLLIN Samuel | M3M | As Tourlaville |
171 | 01h26'40'' | THERESE Stephane | M2M | Cl Colombelles |
172 | 01h26'42'' | SCARPA Florian | SEM | H.a.c Triathlon |
173 | 01h26'45'' | DELANOE Thomas | ESM | |
174 | 01h26'52'' | BARA Geoffrey | SEM | |
175 | 01h26'55'' | PICOT Nicolas | M1M | Team Bitume |
176 | 01h26'57'' | DUVAL Nicolas | SEM | Tri360 |
177 | 01h26'57'' | BLOUIN Bernard | M4M | Es Falaisienne |
178 | 01h26'59'' | GUTTIEREZ Mikael | M0M | Ca Mantes La Ville |
179 | 01h27'00'' | DONNE Ludovic | M3M | S/l As Mantes |
180 | 01h27'02'' | DELOURME Pierre | SEM | |
181 | 01h27'04'' | GRAFFIN Mathias | M2M | S/l A3 Alencon |
182 | 01h27'04'' | POULLAIN Jeremy | M0M | S/l Club Athletique Cauchois |
183 | 01h27'16'' | DROUOT Bruno | M2M | Caen Athletic Club* |
184 | 01h27'17'' | LESAUVAGE Jerome | M0M | Caen Runners |
185 | 01h27'17'' | PAUMARD Thibaud | SEM | |
186 | 01h27'23'' | CHRAA Essaid | M2M | Psa |
187 | 01h27'24'' | DUCHATEAU Alexis | SEM | |
188 | 01h27'26'' | DEZECOT Fabrice | M1M | Running Et Marathon De Bois D |
189 | 01h27'27'' | AHETTIOU Houda | SEF | |
190 | 01h27'27'' | LEFORT Jeremy | M1M | |
191 | 01h27'35'' | PAREYN Quentin | SEM | |
192 | 01h27'35'' | ROBILLARD Bruno | M3M | Co Eu Bresle |
193 | 01h27'35'' | CARPENTIER Franck | M4M | Running En Vallee D Eure 27 Pa |
194 | 01h27'36'' | PREVOST Jean-Come | ESM | |
195 | 01h27'37'' | JOUANNEAU Stephanie | M2F | S/l U.s.o Mondeville |
196 | 01h27'40'' | DUBOURG Pierre | SEM | |
197 | 01h27'43'' | SWED Vincent | M1M | As Tourlaville |
198 | 01h27'43'' | LESAGE Matthieu | SEM | |
199 | 01h27'44'' | GUITON Sebastien | M2M | S/l Ca Evron |
200 | 01h27'47'' | JOSSELIN MAZET Josselin | M0M | |
201 | 01h27'54'' | SIMON Clement | M0M | |
202 | 01h27'54'' | RENAULT Stephane | M2M | |
203 | 01h27'55'' | RICHARD Steeve | SEM | Evreux Ac * |
204 | 01h27'56'' | BEAUDET Jerome | M3M | Crazy Runners |
205 | 01h27'56'' | LEBOUCHER Emeric | M1M | Virking Raid |
206 | 01h27'57'' | SEBIRE Aurelien | SEM | Rcph Jogging Le Havre |
207 | 01h27'59'' | POTERIE Arthur | SEM | Egas Caen |
208 | 01h28'00'' | BISSON Jacques | M4M | |
209 | 01h28'00'' | ROUVIERE Samuel | SEM | As Tourlaville |
210 | 01h28'00'' | FAYON David | M3M | |
211 | 01h28'01'' | VARIN Yann | M0M | |
212 | 01h28'02'' | LESAULNIER Jeremy | SEM | |
213 | 01h28'05'' | SANSON Wilfried | M1M | |
214 | 01h28'06'' | FOUASSIER Guillaume | M3M | Caen Runners |
215 | 01h28'06'' | LEFRESNE Christophe | M4M | S/l Sc Herouville Athletisme |
216 | 01h28'10'' | LUC Arnaud | M1M | |
217 | 01h28'20'' | QUENTIN Laurent | SEM | Triathlon Pays Du Neubourg |
218 | 01h28'23'' | ROTTIER Pauline | SEF | |
219 | 01h28'24'' | LE BIHAN Antoine | M0M | Cap Caen Running |
220 | 01h28'25'' | FERRE Elise | M0F | Ao Charenton |
221 | 01h28'30'' | HUE Damien | SEM | As Tourlaville |
222 | 01h28'31'' | COLIN Gregoire | SEM | |
223 | 01h28'37'' | OUTREQUIN Cedric | M0M | |
224 | 01h28'43'' | POULAIN Gary | M0M | Team Val Eure Triathlon |
225 | 01h28'43'' | GALLARDO Sebastian | M3M | As Region Normandie |
226 | 01h28'44'' | CHEVALIER Nicolas | SEM | Caen Runners |
227 | 01h28'48'' | DAVID Anthony | M1M | Courir A Aumale |
228 | 01h28'48'' | POIGNANT Samuel | M3M | Ea Cergy Pontoise Athletisme * |
229 | 01h28'48'' | ASTRUC Thomas | SEM | Triaxion |
230 | 01h28'51'' | ROBINEAU Arthur | SEM | |
231 | 01h28'52'' | OZANNE Geoffroy | M2M | |
232 | 01h28'57'' | COUDERT Gael | M3M | Caen Athletic Club* |
233 | 01h28'57'' | FIQUET Romain | M2M | S/l La Valognaise Athletisme |
234 | 01h28'57'' | RAMBOUR Simon | SEM | Esprit Run |
235 | 01h28'58'' | HARDY Sylvain | M3M | |
236 | 01h28'58'' | BONNIER Julien | M0M | |
237 | 01h28'59'' | PERCEL Elodie | M1F | S/l Es Troarn Athletisme |
238 | 01h29'00'' | SEINGIER Romain | SEM | Alencon Running Club |
239 | 01h29'00'' | LE SERGENT Albin | SEM | |
240 | 01h29'05'' | GUFFROY Benoit | M0M | |
241 | 01h29'05'' | DALIGAULT Christophe | M4M | Lc Bretteville Sur Odon |
242 | 01h29'06'' | LECOURTOIS Ludovic | M1M | Saint Lo Triathlon |
243 | 01h29'06'' | MAXIME Mansard | SEM | |
244 | 01h29'08'' | LERICHE Nicolas | M1M | |
245 | 01h29'08'' | ALEXANDRE Michael | M2M | |
246 | 01h29'10'' | CAGNARD Cyprien | SEM | Caen Athletic Club* |
247 | 01h29'12'' | HOFFSCHIR Nicolas | SEM | |
248 | 01h29'15'' | MENOYOT Sebastien | M3M | |
249 | 01h29'17'' | REMEUR Stephane | M2M | Psa Running |
250 | 01h29'18'' | DESLANDES Clement | SEM | |
251 | 01h29'19'' | YVON Sylvain | M1M | |
252 | 01h29'23'' | GREZEL Marie | SEF | |
253 | 01h29'26'' | VIGOT Guillaume | M1M | Saint Lo Triathlon |
254 | 01h29'27'' | PRENTOUT David | M1M | Usc Mezidon Athletisme |
255 | 01h29'28'' | LECANU Bertrand | M3M | |
256 | 01h29'28'' | AULNETTE Jean-Luc | M4M | |
257 | 01h29'29'' | VARET Simon | SEM | Usc Mezidon Athletisme |
258 | 01h29'29'' | DELAPORTE Maxime | SEM | |
259 | 01h29'31'' | BODEY Sebastien | M2M | Caen |
260 | 01h29'35'' | BINET Alexandre | M0M | S/l Stade Saint Lo |
261 | 01h29'37'' | GUIBET Valentin | ESM | |
262 | 01h29'44'' | GUILHEN Olivier | M3M | |
263 | 01h29'45'' | DENIS Victor | SEM | |
264 | 01h29'45'' | COQUISART Patrice | M3M | Running En Vallee D Eure 27 Pa |
265 | 01h29'47'' | HACCART Alexandre | M1M | |
266 | 01h29'48'' | DELAPORTE Christophe | M4M | |
267 | 01h29'53'' | JEAN Ludovic | M4M | Cl Colombelles |
268 | 01h29'54'' | DREUX Serge | M4M | |
269 | 01h29'55'' | VAN HOUTTE Guillaume | SEM | |
270 | 01h30'00'' | MOREAU Kevin | SEM | |
271 | 01h30'01'' | SELLIN Alban | SEM | S/l Ua Maisons Laffitte |
272 | 01h30'05'' | LETERRIER Yann | SEM | |
273 | 01h30'05'' | SALLES Xavier | M1M | |
274 | 01h30'07'' | CABIBEL Vincent | SEM | |
275 | 01h30'11'' | SARAIVA Williams | M0M | |
276 | 01h30'12'' | PAPILLON Alexandre | SEM | |
277 | 01h30'12'' | LEVIEZ Arnaud | M3M | |
278 | 01h30'13'' | PERSEHAYE Emmanuel | M3M | Db Corbeil Essonnes Triathlon |
279 | 01h30'14'' | CORDRAY Clement | ESM | |
280 | 01h30'16'' | LIEVENS Angelo | M1M | Usccjoggers |
281 | 01h30'20'' | CHENOT Olivier | M2M | |
282 | 01h30'22'' | DUBUC David | M0M | |
283 | 01h30'25'' | CIUCIU Philippe | M3M | Val D Orge Athletic |
284 | 01h30'28'' | LEGRIX Thibault | M0M | Team Nvus 2000 |
285 | 01h30'29'' | BOUISSOU Walter | SEM | |
286 | 01h30'30'' | BIANCHI Patrice | M2M | Deauville Trouville Triathlon |
287 | 01h30'34'' | LAURENT Ludovic | M1M | |
288 | 01h30'35'' | GOT Baptiste | SEM | |
289 | 01h30'36'' | PIEDNOEL Davy | SEM | |
290 | 01h30'37'' | VILLEDIEU Nicolas | M2M | Nacre Triathlon |
291 | 01h30'37'' | CALANDOT Francois | M1M | Orientation Caennaise |
292 | 01h30'37'' | BOUCHARD Pierre-Antoine | SEM | |
293 | 01h30'38'' | DUCHON David | M2M | |
294 | 01h30'39'' | MOULAI Ferhat | M1M | |
295 | 01h30'40'' | DJEFFAL Moktar | M2M | |
296 | 01h30'44'' | LEPELLEY Gaetan | M2M | |
297 | 01h30'46'' | LANGLAIS Laurent | M3M | |
298 | 01h30'47'' | PHILIPPE Michel | M4M | As Tourlaville |
299 | 01h30'51'' | GUILLOUET Charly | SEM | |
300 | 01h30'52'' | BOISNE Samuel | SEM | Cherbourg Triathlon |
301 | 01h30'52'' | GREDE Jerome | M1M | Courir A Abbeville |
302 | 01h30'55'' | VERDIERE Alexandre | M0M | Club Omnisports Harfleurais |
303 | 01h30'57'' | HERFORT Allan | M2M | Triathlon Pays Du Neubourg |
304 | 01h31'07'' | PRUSSE Rudy | M0M | As Tourlaville |
305 | 01h31'09'' | MICHEL Nathan | SEM | S/l Athletic Club Salonais |
306 | 01h31'10'' | DEGANNE Vincent | M2M | As Tourlaville |
307 | 01h31'13'' | BLARD Nicolas | M2M | |
308 | 01h31'13'' | DELANNOY Sebastien | M1M | Olympique Darnetal |
309 | 01h31'13'' | BAZIN Mickael | M2M | |
310 | 01h31'14'' | BERNINI Carl | M3M | Caen Athletic Club* |
311 | 01h31'15'' | TEYSSANDIE Sophie | M3F | Running En Vallee D Eure 27 Pa |
312 | 01h31'20'' | LEVIEILS Alexis | SEM | Udsp 14 |
313 | 01h31'21'' | SQUEVIN Ludovic | M1M | |
314 | 01h31'25'' | CONDAMINET David | SEM | Caen Triathlon |
315 | 01h31'28'' | FIGUER Maxime | SEM | |
316 | 01h31'29'' | SLIMAN Simon | SEM | |
317 | 01h31'32'' | RAULT Frederic | M0M | |
318 | 01h31'34'' | BOULAY Philippe | M2M | Es Falaisienne |
319 | 01h31'35'' | LENOIR Clement | SEM | Racing Athletic Club Cheminots |
320 | 01h31'36'' | LAVISSE Thibaut | SEM | |
321 | 01h31'37'' | LETERRIER Anthony | M1M | Caen Triathlon |
322 | 01h31'37'' | APRONIA Thierry | M4M | |
323 | 01h31'38'' | DUCHESNE Christophe | M1M | |
324 | 01h31'38'' | FIHMI Mehdi | M2M | Caen Triathlon |
325 | 01h31'39'' | LE CLECH Geoffrey | M2M | |
326 | 01h31'40'' | TRAVERT Thomas | SEM | |
327 | 01h31'41'' | SIMON Arnaud | M0M | Cap Caen Running |
328 | 01h31'42'' | DENIS Ludovic | M2M | Psa Running |
329 | 01h31'47'' | LAUNAY Alexis | M1M | Deauville Trouville Triathlon |
330 | 01h31'47'' | GOT Adrien | SEM | |
331 | 01h31'47'' | CHAMBON PERRIER Paul | SEM | Granville Triathlon |
332 | 01h31'50'' | PIERRE Demeestere | SEM | |
333 | 01h31'55'' | LETELLIER Benjamin | M1M | |
334 | 01h31'56'' | MEZERAY Francois | SEM | Caen Triathlon |
335 | 01h31'57'' | POTERIE Ludovic | M2M | Egas Caen |
336 | 01h32'01'' | LANGLOIS Jeremy | M0M | Rcph Jogging |
337 | 01h32'03'' | TOURNANT Thierry | M4M | S/l As Mantes |
338 | 01h32'07'' | DUHAMEL Antoine | SEM | |
339 | 01h32'09'' | HAMON Olivier | M3M | Run And Freedom |
340 | 01h32'10'' | CONAN Chloe | SEF | Run And Freedom |
341 | 01h32'13'' | ROQUAIN Benjamin | M2M | |
342 | 01h32'14'' | JACQUES DIT ROUTIER Anthony | M1M | |
343 | 01h32'18'' | MOISY Florent | SEM | Caen Triathlon |
344 | 01h32'18'' | FRITOT Clement | SEM | |
345 | 01h32'25'' | HERVE Jerome | M3M | |
346 | 01h32'28'' | LEMOY Julien | M0M | |
347 | 01h32'30'' | MURIE Aurelien | M2M | Letellier Tp |
348 | 01h32'30'' | MORIO Jerome | M2M | Vikazim |
349 | 01h32'30'' | LECLERC Justine | SEF | |
350 | 01h32'32'' | VOYDIE Frederic | M2M | Caen Athletic Club* |
351 | 01h32'32'' | CHALET Thomas | M1M | |
352 | 01h32'32'' | CHOMETTE Frantz | M1M | Chomette Frantz/boterf Eugenie |
353 | 01h32'33'' | BOTERF Eugenie | SEF | Chomette Frantz/boterf Eugenie |
354 | 01h32'33'' | LEMAISTRE Thomas | SEM | Rcph Jogging |
355 | 01h32'36'' | SOUYRIS Jean | M4M | Deauville Trouville Triathlon |
356 | 01h32'41'' | GONCALVES Antonio | M4M | Aaee Epernon |
357 | 01h32'44'' | DELALLEE Paul | SEM | |
358 | 01h32'45'' | RATOUIT Aurelien | M0M | Sport Aventure |
359 | 01h32'46'' | ESVAN Ronan | M1M | As3v Creully Running |
360 | 01h32'48'' | DELARCHE Franck | M3M | |
361 | 01h32'49'' | MONFLIER Alexandre | SEM | Courir A Abbeville |
362 | 01h32'50'' | POMPANON Adrien | M2M | Caen Runners |
363 | 01h32'51'' | LE COQ Mathieu | M1M | Sapajou |
364 | 01h32'52'' | MULOT Louise | SEF | |
365 | 01h32'57'' | JEAN LOUIS Laury | M0M | |
366 | 01h32'59'' | PUGSLEY Gareth | M2M | Running Et Marathon De Bois D |
367 | 01h33'02'' | LIZART Nicolas | M3M | Evreux Ac Triathlon |
368 | 01h33'05'' | LAURENT Jonathan | SEM | |
369 | 01h33'06'' | ESTEGASSY Mickael | M0M | |
370 | 01h33'07'' | FORMET Quentin | SEM | |
371 | 01h33'09'' | LECOLLEY Franck | M3M | S/l U.s.o Mondeville |
372 | 01h33'10'' | LEPESANT Nicolas | M3M | Les Allumes Du Mercredi |
373 | 01h33'11'' | KAROUATI Marouane | M2M | |
374 | 01h33'12'' | PEREZ Felipe | M1M | |
375 | 01h33'15'' | FEREY Marine | SEF | As Tourlaville |
376 | 01h33'16'' | TIRARD Pierre | SEM | |
377 | 01h33'19'' | DELEUZE Julien | SEM | |
378 | 01h33'20'' | SECHAUD Emmanuelle | M4F | Ao Charenton |
379 | 01h33'22'' | GUILBERT Francois | M1M | |
380 | 01h33'22'' | SIMEON Cedric | M1M | Club Omnisports Harfleurais |
381 | 01h33'23'' | GASNIER Laurent | M0M | Deauville Trouville Triathlon |
382 | 01h33'23'' | LEVY Simon | M1M | As Tourlaville |
383 | 01h33'25'' | GALLOIS Flore | M1F | As Tourlaville |
384 | 01h33'27'' | LIGNY Yannick | M4M | Stade Sottevillais 76* |
385 | 01h33'28'' | AUTANT Thomas | M2M | Exaequo |
386 | 01h33'28'' | BEAUVAIS Frederic | M2M | |
387 | 01h33'31'' | GIBON Vincent | M3M | S/l As Cherbourg |
388 | 01h33'32'' | CAPARD Guillaume | M3M | |
389 | 01h33'32'' | DEJOIE Alexandre | M1M | |
390 | 01h33'33'' | PIVARD Yohann | M0M | |
391 | 01h33'33'' | KAZEM Oriane | M0F | |
392 | 01h33'33'' | PLOUHINEC Cedric | M0M | S/l U.s.o Mondeville |
393 | 01h33'37'' | HELAINE Sylvain | SEM | |
394 | 01h33'39'' | CHARLOT Stephane | M3M | |
395 | 01h33'40'' | PAIN Regis | M4M | S/l Club Athletique Cauchois |
396 | 01h33'42'' | CHAVIGNY Alexis | SEM | |
397 | 01h33'43'' | OLIVIER Angely | M3M | Fan De Sport 28 |
398 | 01h33'44'' | BAPTISTE Leo | SEM | |
399 | 01h33'46'' | LEDARD Pierrick | M0M | |
400 | 01h33'47'' | AUVRAY Quentin | M0M | |
401 | 01h33'47'' | JOLIVET Frederic | M4M | |
402 | 01h33'48'' | RICHARD Julien | SEM | |
403 | 01h33'49'' | CARRE Firmin | M0M | |
404 | 01h33'49'' | LEMOINE Anne-Sophie | M1F | Lemoine Nicolas/lemoine Anne S |
