Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
19-10-2013 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 43'42'' | Rapetti Marco | Aymavilles (AOSTE) |
20-10-2012 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 44'31'' | Rapetti Marco | Aymavilles IT |
02-09-2012 | Becca di Nona - Montée descente (les résultats, c'est moi ?) | 03h29'51'' | RAPETTI MARCO | A.S. CORPO FORESTALE VDA |
22-10-2011 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 43'24'' | Rapetti Marco | ITA Aymavilles |
23-10-2010 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 43'15'' | Rapetti Marco | ITA Aoste |
24-10-2009 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 43'32'' | RAPETTI Marco | Italie Aymavilles A.S. Corps Forestier |
24-10-2008 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 42'10'' | RAPETTI Marco | Italie Atl. Zerbion Aymavilles (Vallée d'Aoste) |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.