Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
31-03-2024 | Trail de Mirmande - 28 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h49'17'' | PICHETTO PIERRE | |
25-06-2023 | 42 km du Mont-Blanc (les résultats, c'est moi ?) | 05h08'37'' | PICHETTO Pierre | |
15-08-2021 | Embrunman (les résultats, c'est moi ?) | 12h38'55'' | PICHETTO Pierre | INDIVIDUEL |
20-07-2019 | Ultra-Tour de La Motte-Chalancon - 86 km (les résultats, c'est moi ?) | 11h26'50'' | PICHETTO Pierre | Club Athletique Crestois |
28-04-2019 | Trail de Dieulefit - 32 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h25'23'' | PICHETTO Pierre | Club Athletique |
14-04-2019 | Trail Drôme - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h55'35'' | PICHETTO Pierre | Club Athletique Crestois |
17-03-2019 | Trail Roche Colombe de la Paix - 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h22'53'' | PICHETTO Pierre | Club Athletique Crestois |
08-12-2018 | Cross des enfants malades de l'hôpital (les résultats, c'est moi ?) | 25'51'' | PICHETTO Pierre | |
14-07-2018 | Trail des Passerelles du Monteynard - Côte Rouge - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h17'17'' | PICHETTO Pierre | |
07-07-2018 | Trail Verbier St-Bernard - X-Traversée - 73 km (les résultats, c'est moi ?) | 11h26'15'' | PICHETTO Pierre | Triathlon Club Val de Drome |
16-06-2018 | Trail de la Vallée des Lacs - 56 km (les résultats, c'est moi ?) | 06h31'40'' | PICHETTO Pierre | TRIATHLON CLUB VAL DE DROME |
29-04-2018 | Trail de Dieulefit - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h00'19'' | PICHETTO Pierre | Triathlon Club Val De Drome |
28-04-2018 | Trail de Dieulefit - Chrono Saint Maurice 4 km (les résultats, c'est moi ?) | 23'11'' | PICHETTO Pierre | |
01-04-2018 | Trail de Mirmande - 29 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h38'03'' | PICHETTO Pierre | |
24-09-2017 | Hostun Trail - Trail de la Sophie - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h41'42'' | PICHETTO Pierre | Triathlon Club Val De Drome |
09-09-2017 | Glandass'Trail - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h31'45'' | PICHETTO Pierre | TRIATHLON CLUB VAL DE DROME |
18-06-2017 | Cross du Pain - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h14'24'' | PICHETTO Pierre | BICHOUPI |
21-05-2017 | Trail des Marcaires - 52 km (les résultats, c'est moi ?) | 06h24'48'' | PICHETTO Pierre | Triathlon Club Val De Drome |
08-04-2017 | Défi Yayos Vertical (les résultats, c'est moi ?) | 19'38'' | PICHETTO PIERRE | TRIATHLON CLUB VAL DE DROME |
09-10-2016 | Le Kv de l’Aiglette (les résultats, c'est moi ?) | 46'39'' | PICHETTO Pierre | TRIATHLON VAL DE DROME |
02-10-2016 | Run in Lyon - Semi-Marathon de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 01h28'50'' | PICHETTO Pierre | |
04-09-2016 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 39'38'' | PICHETTO Pierre | |
06-03-2016 | Trail de la Pierre Sanglante - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h39'34'' | PICHETTO Pierre | TCVD |
11-10-2015 | Le Kv de l’Aiglette (les résultats, c'est moi ?) | 46'53'' | PICHETTO PIERRE | |
04-10-2015 | Semi-Marathon de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 01h29'34'' | PICHETTO Pierre | |
06-09-2015 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 39'40'' | PICHETTO Pierre | |
09-05-2015 | Challenge Val De Drôme - Trail du Bout de Drôme - 39 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h52'12'' | PICHETTO Pierre | |
29-03-2015 | Trail de Mirmande - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h54'00'' | PICHETTO Pierre | |
29-03-2015 | Trail de Mirmande - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h30'51'' | PICHETTO Pierre | |
13-12-2014 | Cross des enfants malades de l'hôpital (les résultats, c'est moi ?) | 30'30'' | PICHETTO Pierre | |
05-10-2014 | Semi-Marathon de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 01h37'53'' | PICHETTO Pierre | |
07-09-2014 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 43'01'' | PICHETTO Pierre | |
27-04-2014 | Le Défi Jorro - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h50'00'' | PICHETTO Pierre | Crest |
05-09-2010 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 43'48'' | PICHETTO Pierre |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.