Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
17-11-2019 | Energem Trail - 46 km (les résultats, c'est moi ?) | 06h47'00'' | PIAU Benoit | |
07-07-2019 | Ultra Champsaur - 55 km (les résultats, c'est moi ?) | 08h45'04'' | PIAU Benoit | |
14-04-2019 | Marathon de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 03h46'22'' | PIAU Benoit | |
28-10-2018 | Marathon Vert de Rennes (les résultats, c'est moi ?) | 03h46'26'' | PIAU Benoit | |
17-09-2017 | Serre Che Trail Salomon - 50 km (les résultats, c'est moi ?) | 08h30'45'' | PIAU Benoit | |
06-08-2017 | Trail Ubaye Salomon - 42 km (les résultats, c'est moi ?) | 05h36'22'' | PIAU Benoit | |
11-06-2017 | Marathon de la Liberté (les résultats, c'est moi ?) | 04h15'33'' | PIAU Benoit | |
27-05-2017 | Trail des Bories - Trail de Haute Provence - 27 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h39'21'' | PIAU Benoit | |
05-03-2017 | Trail de la Sainte Baume - La Grande Baume - 46 km (les résultats, c'est moi ?) | 06h47'17'' | PIAU Benoit | |
10-12-2016 | La Foulée de Noël - 11.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 56'28'' | PIAU Benoit | |
09-10-2016 | Trail du Cousson - 30 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h57'26'' | PIAU Benoit | |
11-09-2016 | Serre Che Trail Salomon - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h29'16'' | PIAU Benoit | |
07-08-2016 | Trail Ubaye Salomon - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h42'01'' | PIAU Benoit | |
24-07-2016 | Trail des Balcons de l'Embrunais - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h40'13'' | PIAU Benoit | |
12-06-2016 | Marathon de la Liberté (les résultats, c'est moi ?) | 04h05'38'' | PIAU Benoit | |
08-11-2015 | La Ronde des Vignes - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 47'50'' | PIAU Benoit | Sas Vtt |
12-10-2014 | Trail du Cousson - 30 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h01'08'' | PIAU BENOIT | |
20-07-2014 | Trail du Pic de Bure - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h01'00'' | PIAU Benoit | |
13-04-2014 | Trail Drôme Lafuma - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h22'54'' | PIAU Benoit | |
13-10-2013 | Trail du Cousson - 28 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h14'52'' | PIAU BENOIT | |
11-08-2013 | Trail Ubaye Salomon - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h47'31'' | PIAU Benoit | Oraison |
20-07-2013 | Trail nocturne des Corbières (les résultats, c'est moi ?) | 01h02'22'' | PIAU Benoit |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.