Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | Cross des enfants malades de l'hôpital (les résultats, c'est moi ?) | 34'50'' | PAUTY Anne-Laure | AL ECHIROLLES |
11-09-2022 | Cross des Coteaux - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h21'51'' | PAUTY Anne-laure | |
13-07-2019 | Trail des Passerelles du Monteynard - Ebron - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h07'05'' | PAUTY Anne-Laure | S/L AL ECHIROLLES |
28-04-2019 | Trail des 3 Pucelles - La Tour sans Venin - 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h38'56'' | PAUTY Anne-Laure | Al Echirolles |
07-04-2019 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille (les résultats, c'est moi ?) | 02h09'25'' | Pauty Anne-Laure | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* |
31-03-2019 | L'Ultra Crazy Course de Champagnier - 10.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h05'18'' | PAUTY ANNE LAURE | |
14-10-2018 | Cross des Châtaignes - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h44'48'' | PAUTY Anne-Laure | [38] ALE Echirolles |
29-04-2018 | Trail des 3 Pucelles - La Tour sans Venin - 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h42'02'' | PAUTY Anne-Laure | Ale Athlétisme Echirolles |
25-03-2018 | L'Ultra Crazy Course de Champagnier - 10.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h13'10'' | PAUTY Anne-Laure | AL E |
18-06-2017 | Cross du Pain - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h07'35'' | PAUTY Anne-laure | Ale Echirolles |
26-03-2017 | Cross de Champagnier - 10.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h10'11'' | PAUTY ANNE LAURE | ALE |
11-09-2016 | Cross des Coteaux - 9 km (les résultats, c'est moi ?) | 58'02'' | PAUTY Anne-Laure | |
19-06-2016 | Cross du Pain - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h02'58'' | PAUTY Anne-Laure | AL ECHIROLLES |
03-04-2016 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille (les résultats, c'est moi ?) | 02h14'52'' | PAUTY Anne-Laure | ALE ECHIROLLES |
06-03-2016 | Cross des Sources (les résultats, c'est moi ?) | 01h10'50'' | PAUTY Anne-Laure | ALE |
11-10-2015 | Cross des Châtaignes - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h47'35'' | PAUTY Anne-Laure | ALE |
28-06-2015 | Cross du Pain - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'14'' | PAUTY Anne-Laure | |
29-03-2015 | Cross de Champagnier - 10.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h10'32'' | PAUTY ANNE-LAURE | |
22-06-2014 | Cross du Pain - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h07'03'' | PAUTY Anne-laure | Ale Echirolles |
06-04-2014 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille (les résultats, c'est moi ?) | 02h32'09'' | PAUTY Anne-laure | S/L AL ECHIROLLES |
16-03-2014 | Cross des Sources (les résultats, c'est moi ?) | 01h05'45'' | PAUTY Anne-Laure | ALE ECHIROLLES |
17-11-2013 | La Sange Run - 11 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h51'32'' | PAUTY Anne Laure | |
13-10-2013 | Cross des Châtaignes - 9 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h03'52'' | PAUTY Anne Laure | ALE ECHIROLLES |
02-06-2013 | 10 km d'Echirolles (les résultats, c'est moi ?) | 57'32'' | PAUTY Anne laure | Al Echirolles |
07-04-2013 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille (les résultats, c'est moi ?) | 02h16'50'' | PAUTY Anne-laure | S/L AL ECHIROLLES |
01-04-2012 | Cross de Champagnier (les résultats, c'est moi ?) | 01h02'42'' | PAUTY ANNE-LAURE | |
06-06-2010 | 10 km d'Echirolles (les résultats, c'est moi ?) | 59'39'' | PAUTY Anne-laure | As Fontaine |
08-03-2009 | Cross des Sources (les résultats, c'est moi ?) | 01h05'26'' | PAUTY Anne Laure | AS fontaine |
05-10-2008 | Cross de Vallis (les résultats, c'est moi ?) | 01h14'06'' | PAUTY Anne-laure | AS Fontaine |
09-03-2008 | Cross des Sources (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'07'' | PAUTY ANNE LAURE | |
15-12-2007 | Cross des enfants malades de l'hôpital (les résultats, c'est moi ?) | 33'47'' | PAUTY ANNE-LAURE | |
30-09-2007 | Cross de Vallis (les résultats, c'est moi ?) | 01h10'08'' | Pauty Anne laure | AS FONTAINE |
29-04-2007 | Cross de l'ASCVB (les résultats, c'est moi ?) | 51'20'' | PAUTY Anne-laure | |
11-03-2007 | Cross des Sources (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'55'' | PAUTY ANNE LAURE |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.