Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
14-07-2019 | Trail des Passerelles du Monteynard - Les Passerelles - 40 km (les résultats, c'est moi ?) | 06h19'35'' | NICOD David | |
06-04-2019 | Trail des Glaisins - Le Lachat (les résultats, c'est moi ?) | 03h19'04'' | NICOD DAVID | |
07-04-2018 | Trail des Glaisins - Le Talabar (les résultats, c'est moi ?) | 02h23'33'' | NICOD David | |
17-09-2017 | 10 km d'Annecy (les résultats, c'est moi ?) | 01h05'22'' | NICOD David | |
12-07-2015 | Ice Trail Tarentaise (les résultats, c'est moi ?) | 15h38'47'' | NICOD David | LES TRAILERS DES ARAVIS |
24-10-2014 | L'Intégrale des Causses (les résultats, c'est moi ?) | 12h37'09'' | NICOD David | |
31-05-2014 | Trail du Lac d'Annecy - XL Race (les résultats, c'est moi ?) | 14h57'54'' | NICOD David | LES TRAILERS DES ARAVIS |
18-05-2014 | Ultra Tour du Mole (les résultats, c'est moi ?) | 06h37'04'' | NICOD David | LES TRAILERS DES ARAVIS |
30-08-2013 | Ultra Trail du Mont Blanc (les résultats, c'est moi ?) | 45h36'31'' | NICOD DAVID | TRAILERS DES ARAVIS |
30-06-2013 | Le Tour des Glaciers de la Vanoise (les résultats, c'est moi ?) | 13h28'06'' | Nicod David | 74230 |
15-06-2013 | AravisTrail - 42 km (les résultats, c'est moi ?) | 06h49'05'' | NICOD David | LES TRAILEURS DES ARAVIS |
28-04-2013 | Ultra Tour du Mole (les résultats, c'est moi ?) | 05h53'40'' | NICOD David | Les Trailers Des Aravis |
06-04-2013 | Trail des Glaisins (les résultats, c'est moi ?) | 04h11'05'' | NICOD David | [74] Trailers des Aravis |
27-01-2013 | Trail Blanc - 28 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h32'10'' | NICOD David | Trailers des Aravis |
02-12-2012 | Saintélyon (les résultats, c'est moi ?) | 09h28'21'' | NICOD DAVID | THONES |
26-08-2012 | Le Bélier (les résultats, c'est moi ?) | 03h14'38'' | NICOD David | TRAILERS DES ARAVIS 74230 |
12-08-2012 | Trail de l'Aigle - 27 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h28'49'' | NICOD David | |
04-08-2012 | La Roger Frison-Roche - 37 km (les résultats, c'est moi ?) | 05h44'17'' | NICOD DAVID | |
16-06-2012 | AravisTrail - 42 km (les résultats, c'est moi ?) | 12h00'01'' | NICOD David | TRAILERS ARAVIS TECNICA |
27-05-2012 | Trail du Lac d'Annecy - Marathon Race (les résultats, c'est moi ?) | 10h37'46'' | Nicod David | KIKOUROU AVOC |
29-04-2012 | Ultra Tour du Mole (les résultats, c'est moi ?) | 06h43'14'' | NICOD David | |
04-12-2011 | Saintélyon (les résultats, c'est moi ?) | 09h06'20'' | NICOD DAVID | AVIERNOZ |
27-07-2011 | Le Tour de l'Oisans et des Ecrins Non Stop (les résultats, c'est moi ?) | 63h16'40'' | Nicod David | BELFORT MARATHON |
02-11-2008 | Lyon Urban Trail - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h00'50'' | Nicod David | 90 DENNEY |
29-08-2008 | Courmayeur - Champex - Chamonix (les résultats, c'est moi ?) | 23h41'15'' | Nicod David | |
30-09-2007 | Trail des Aiguilles Rouges (les résultats, c'est moi ?) | 13h02'20'' | NICOD David | |
25-08-2006 | Courmayeur - Champex - Chamonix (les résultats, c'est moi ?) | 20h43'58'' | Nicod David |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.