Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
21-10-2018 | GiroTrail (les résultats, c'est moi ?) | 03h05'04'' | MONNET Hubert | Herbalife Team Romandie |
22-10-2017 | GiroTrail (les résultats, c'est moi ?) | 02h57'08'' | MONNET Hubert | |
10-06-2017 | Trail de la Pierre A Voir (les résultats, c'est moi ?) | 05h03'55'' | MONNET HUBERT | HERBALIFE TEAM ROMANDIE |
09-08-2015 | Sierre - Zinal (les résultats, c'est moi ?) | 04h25'52'' | Monnet Hubert | |
11-08-2013 | Sierre - Zinal (les résultats, c'est moi ?) | 04h42'08'' | Monnet Hubert | CH-Sornard Nendaz |
23-09-2012 | Fully - Sorniot (les résultats, c'est moi ?) | 01h24'57'' | Monnet Hubert | SORNARD NENDAZ |
23-10-2010 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 45'30'' | Monnet Hubert | CHE Haute-Nendaz |
26-09-2010 | Fully - Sorniot (les résultats, c'est moi ?) | 01h27'37'' | Monnet Hubert | HAUTE-NENDAZ |
24-10-2009 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 45'27'' | MONNET Hubert | Suisse Haute Nendaz |
27-09-2009 | Fully - Sorniot (les résultats, c'est moi ?) | 01h27'41'' | Monnet Hubert | HAUTE NENDAZ |
04-11-2006 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 46'37'' | Monnet Hubert | |
02-11-2003 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 50'44'' | MONNET Hubert | Haute-Nendaz |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.