Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
22-09-2019 | L'Ardèche Run (les résultats, c'est moi ?) | 02h38'37'' | MATURANA chrislaine | Fos Olympique Club |
28-10-2018 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 02h07'05'' | MATURANA Chrislaine | |
25-03-2018 | Marathon du Golfe de Saint-Tropez (les résultats, c'est moi ?) | 05h08'52'' | MATURANA CHRISLAINE | |
21-01-2018 | 10 km de Castillon (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'09'' | MATURANA Chrislaine | Fos Olympique Club |
16-12-2017 | La Corrid'Art de la Figue (les résultats, c'est moi ?) | 44'42'' | MATURANA Chrislaine | FOS OLYMPIQUE CLUB |
17-09-2017 | Les Foulées Pelissannaises - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h02'53'' | MATURANA Chrislaine | Fos Olympique Club |
03-12-2016 | Trail nocturne de Noël - Gémenos (les résultats, c'est moi ?) | 02h19'02'' | MATURANA CHRISLAINE | FOS OLYMPIQUE CLUB |
06-11-2016 | L'Escapade d'Ensuès (les résultats, c'est moi ?) | 01h17'24'' | MATURANA CHRISLAINE | FOS OLYMPIQUE CLUB |
09-08-2015 | Trail Ubaye Salomon - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h58'05'' | MATURANA Chrislaine | Fos Olympique Club |
06-04-2015 | Le Chemin de Ste Rosalie à La Fare - 16 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h51'49'' | MATURANA Chrislaine | Fos Olympique Club |
08-02-2015 | La Boucle de Valtrède - 14.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h37'34'' | MATURANA CHRISLAINE | |
26-10-2014 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 02h10'14'' | MATURANA Chrislaine | Fos Olympique Club |
01-06-2014 | Sainte Propice Run - 9 km (les résultats, c'est moi ?) | 57'40'' | MATURANA Chrislaine | Fos Olympique Club |
25-05-2014 | Martigues-Carro (les résultats, c'est moi ?) | 01h19'00'' | MATURANA Chrislaine | |
21-12-2013 | La Corrid'Art de la Figue (les résultats, c'est moi ?) | 46'33'' | MATURANA Chrislaine | Fos Olympique Club |
06-10-2013 | Les Falaises de Rognac (les résultats, c'est moi ?) | 01h12'10'' | MATURANA Chrislaine | FOS OLYMPIQUE CLUB |
29-09-2013 | Carro-Carry (les résultats, c'est moi ?) | 01h34'08'' | MATURANA Chrislaine | FOS OLYMPIQUE CLUB |
25-08-2013 | La Course des Etangs Chateauneuf - Marignane (les résultats, c'est moi ?) | 01h32'22'' | MATURANA Chrislaine | FOS OLYMPIQUE CLUB |
06-07-2013 | La Ronde des Matous - 7 km (les résultats, c'est moi ?) | 45'58'' | MATURANA Chrislaine | FOS OLYMPIQUE CLUB |
09-09-2012 | Le Tour de l'Olivier (les résultats, c'est moi ?) | 01h03'03'' | MATURANA Chrislaine |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.