Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
26-05-2019 | Trail de la Fraise - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h58'10'' | LICTEVOUT Sophie | |
03-03-2019 | Trail du Val Joly - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h46'50'' | LICTEVOUT Sophie | |
08-09-2018 | Trail de la Côte d'Opale - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h45'25'' | LICTEVOUT Sophie | |
16-03-2018 | Trail des Remparts Lillois - Ladies Night 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h31'32'' | LICTEVOUT Sophie | |
11-11-2017 | La Pévèle Trail - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h56'13'' | LICTEVOUT Sophie | |
09-09-2017 | Trail de la Côte d'Opale - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h59'13'' | LICTEVOUT Sophie | |
09-07-2017 | La Panoramique du Mont des Cats (les résultats, c'est moi ?) | 01h31'43'' | LICTEVOUT Sophie | |
11-11-2016 | La Pévèle Trail - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h53'50'' | LICTEVOUT Sophie | |
11-09-2016 | Trail de la Côte d'Opale - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h19'12'' | LICTEVOUT Sophie | |
10-07-2016 | La Panoramique du Mont des Cats (les résultats, c'est moi ?) | 01h35'08'' | LICTEVOUT SOPHIE | |
18-03-2016 | Trail des Remparts Lillois - Ladies Night 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h30'22'' | LICTEVOUT Sophie | |
11-11-2015 | La Pévèle Trail - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h54'02'' | LICTEVOUT Sophie | |
12-09-2015 | Trail de la Côte d'Opale - 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h42'37'' | LICTEVOUT Sophie | |
05-07-2015 | Stadi Trail - 13 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h23'19'' | LICTEVOUT Sophie | |
13-03-2015 | Trail des Remparts Lillois - Ladies Night 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h28'41'' | LICTEVOUT Sophie | |
11-11-2014 | La Pévèle Trail - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h56'51'' | LICTEVOUT Sophie | |
17-11-2013 | Trail Extreme Lillois - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h40'33'' | LICTEVOUT Sophie | |
13-04-2013 | La Nocturne Lille Métropole (les résultats, c'est moi ?) | 57'34'' | LICTEVOUT SOPHIE | |
01-09-2012 | 10 km de Lille Metropole (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'23'' | LICTEVOUT SOPHIE | |
14-04-2012 | La Nocturne Lille Métropole (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'53'' | LICTEVOUT SOPHIE | [59] |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.