Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
05-11-2017 | Les Foulées de la Mue (les résultats, c'est moi ?) | 01h10'01'' | LE GALL Noella | Riva Courir |
03-04-2016 | Marathon de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 04h07'40'' | LE GALL Noella | Riva Courir |
14-06-2015 | Semi-Marathon Pegasus (les résultats, c'est moi ?) | 01h45'44'' | LE GALL NOELLA | RIVA COURIR |
23-11-2014 | Courir entre deux "O" - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h00'51'' | LE GALL Noella | Riva Courir |
15-06-2014 | Semi-Marathon Pegasus (les résultats, c'est moi ?) | 01h50'58'' | LE GALL Noella | Groupe La Poste |
13-04-2014 | Alençon-Médavy (les résultats, c'est moi ?) | 01h26'21'' | LE GALL Noella | |
17-11-2013 | Les Foulées de la Mue (les résultats, c'est moi ?) | 58'14'' | LE GALL Noella | Riva Courir |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.