Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
10-12-2023 | La Corrida de Noel d'Illkirch - Semi (les résultats, c'est moi ?) | 01h59'18'' | KOLB Isabelle | SL FEGERSHEIM ATHLETISME |
03-09-2023 | Les Foulées de Fegersheim - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 53'10'' | KOLB Isabelle | Feg'athle |
01-07-2023 | Les O'nze kms d'Obernai (les résultats, c'est moi ?) | 01h03'36'' | KOLB Isabelle | S/L FEGERSHEIM ATHLETISME |
25-06-2023 | 10 km du Vignoble d'Alsace (les résultats, c'est moi ?) | 57'00'' | KOLB Isabelle | S/l Fegersheim Athletisme |
10-06-2023 | Trail du Kochersberg - 17 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h18'40'' | KOLB Isabelle | S2A - S/L FEGERSHEIM ATHLETISM |
02-04-2023 | Marathon de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 04h16'12'' | KOLB Isabelle | |
12-03-2023 | Semi-Marathon de La Wantzenau (les résultats, c'est moi ?) | 01h56'53'' | KOLB Isabelle | S/l Fegersheim Athletisme |
11-12-2022 | La Corrida de Noel d'Illkirch - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 54'02'' | KOLB Isabelle | SL FEGERSHEIM ATHLETISME |
26-06-2022 | Semi-Marathon du Vignoble d'Alsace (les résultats, c'est moi ?) | 02h10'55'' | KOLB Isabelle | Feg Athle |
16-06-2019 | Semi-Marathon du Vignoble d'Alsace (les résultats, c'est moi ?) | 02h19'38'' | KOLB ISABELLE | S/L FEGERSHEIM ATHLÉTISME |
12-05-2019 | Les Courses de Strasbourg-Europe - 21.1 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h10'59'' | KOLB ISABELLE | S/L FEGERSHEIM ATHLETISME |
16-03-2019 | Semi-Marathon de La Wantzenau (les résultats, c'est moi ?) | 02h07'20'' | KOLB Isabelle | Feg'athle S2a |
07-10-2018 | La Strasbourgeoise (Femmes) (les résultats, c'est moi ?) | 38'59'' | KOLB Isabelle | |
13-05-2018 | Les Courses de Strasbourg-Europe - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 59'34'' | KOLB Isabelle | Ghsv |
18-11-2017 | La Course de la Vente des Vins (les résultats, c'est moi ?) | 02h08'46'' | KOLB Isabelle | |
08-10-2017 | La Strasbourgeoise (Femmes) (les résultats, c'est moi ?) | 35'34'' | KOLB Isabelle | Lipsheim |
04-12-2016 | La Course Vignes et Remparts (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'46'' | KOLB Isabelle | Lipsheim |
09-10-2016 | La Strasbourgeoise (Femmes) (les résultats, c'est moi ?) | 35'34'' | KOLB ISABELLE | |
15-05-2016 | 10 km de Strasbourg (les résultats, c'est moi ?) | 01h01'08'' | KOLB Isabelle | Departement Nephrologie St Ann |
17-05-2015 | Le Semi de Strasbourg (les résultats, c'est moi ?) | 02h21'40'' | KOLB Isabelle | Departement Nephro Dialyse Cli |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.