Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
25-01-2020 | Cross Corpo Liebherr (les résultats, c'est moi ?) | 35'43'' | HERRGOTT Dominique | E+H |
30-11-2019 | Cross de Clemessy (les résultats, c'est moi ?) | 35'19'' | HERRGOTT Dominique | E+H |
02-03-2019 | Cross Corpo Peugeot Mulhouse (les résultats, c'est moi ?) | 30'16'' | HERRGOTT Dominique | E+H |
09-02-2019 | Cross du Menhir (les résultats, c'est moi ?) | 35'18'' | HERRGOTT Dominique | E+h |
26-01-2019 | Cross Corpo Liebherr (les résultats, c'est moi ?) | 36'14'' | HERRGOTT Dominique | E+h |
19-01-2019 | Cross Corpo des Hopitaux 68 (les résultats, c'est moi ?) | 39'21'' | HERRGOTT Dominique | E+H |
24-11-2018 | Cross de Clemessy (les résultats, c'est moi ?) | 37'57'' | HERRGOTT Dominique | E+H |
17-02-2018 | Cross Corpo Peugeot Mulhouse (les résultats, c'est moi ?) | 32'15'' | HERRGOTT Dominique | E+H FLOWTEC |
10-02-2018 | Cross du Menhir (les résultats, c'est moi ?) | 36'08'' | HERRGOTT Dominique | E+H FLOWTEC |
09-12-2017 | Cross Fives Celes (les résultats, c'est moi ?) | 34'39'' | HERRGOTT Dominique | E+H FLOWTEC |
11-11-2017 | Cross de Neuf-Brisach (les résultats, c'est moi ?) | 36'36'' | HERRGOTT Dominique | E+H FLOWTEC |
04-02-2017 | Cross du Menhir (les résultats, c'est moi ?) | 35'15'' | HERRGOTT Dominique | E+H FLOWTEC |
14-01-2017 | Cross Corpo Liebherr (les résultats, c'est moi ?) | 37'42'' | HERRGOTT Dominique | E+H FLOWTEC |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.